

Individual Details > Pedigree


| Registration Number | 0045134 | Horse Name | FREEDOM KNIGHT (USA) 2018 |
|---|
| TIZNOW (USA) 1997 | CEE¡ÇS TIZZY (USA) 1987 | RELAUNCH (USA) 1976 | IN REALITY (USA) 1964 |
| FOGGY NOTE (USA) 1965 | |||
| TIZLY (USA) 1981 | LYPHARD (USA) 1969 | ||
| TIZNA (CHI) 1969 | |||
| CEE¡ÇS SONG (USA) 1986 | SEATTLE SONG (USA) 1981 | SEATTLE SLEW (USA) 1974 | |
| INCANTATION (USA) 1965 | |||
| LONELY DANCER (CAN) 1975 | NICE DANCER (CAN) 1969 | ||
| SLEEP LONELY (USA) 1970 |
| ASBEAUTIFULASYOU (IRE) 20051980 | A.P. INDY (USA) 1989 | SEATTLE SLEW (USA) 1974 | BOLD REASONING (USA) 1968 |
| MY CHARMER (USA) 1969 | |||
| WEEKEND SURPRISE (USA) 1980 | SECRETARIAT (USA) 1970 | ||
| LASSIE DEAR (USA) 1974 | |||
| SANTA CATARINA () 2000 | UNBRIDLED (USA) 1987 | FAPPIANO (USA) 1977 | |
| GANA FACIL (USA) 1981 | |||
| PURRFECTLY () 1994 | STORM CAT (USA) 1983 | ||
| PERFECT EXAMPLE () 1982 |