Çѱ¹¸¶»çȸ ¸»Ç÷Åë Á¤º¸

º»¹® ¹Ù·Î°¡±â

ÁÖ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â

¿ÞÂʸ޴º ¹Ù·Î°¡±â





DATA BOARD - ¸»Àº ÇãÆÄ·Î ´Þ¸®°í ½ÉÀåÀ¸·Î °ßµ®³½´Ù. ±×¸®°í ÀÇÁö·Î¼­ ½Â¸®ÇÑ´Ù.


Åë°èÀÚ·á½Ç

home Ç÷ÅëÅë°èÀÚ·á½Ç > Åë°èÀÚ·á½Ç > µî·Ï¸¶Ç÷ÅëºÐ¼® > ºÎ°è¿­ ÈÄ´ë³»¿ª

ºÎ°è¿­ ÈÄ´ë³»¿ª

* Á¦¸ñÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé Á¤·ÄµË´Ï´Ù.

ºÎ°è¿­ ÈÄ´ë³»¿ª ³»¿ª °Ë»ö

ÃÑ [278]°ÇÀÇ µ¥ÀÌÅͰ¡ °Ë»öµÇ¾ú½À´Ï´Ù.

¸ñ·ÏÀ¸·Î

DEPUTY MINISTER (6205084)
DEPUTY MINISTER (6205084)
¸¶¸í »ý»ê±¹ ¿¬·É ¼ºº° ºÎ¸¶ ¸ð¸¶ ¿ÜÁ¶ºÎ¸¶ ÃâÀü 1À§ 2À§ ¼öµæ»ó±Ý ±º ÃÖÁ¾¿ëµµ
°¡¾ß°øÁÖÀÚ¸¶ Çѱ¹ 8 ¾Ï Æ÷¸®½ºÆ®Ä·ÇÁ °¡¾ß°øÁÖ ¿öÁ¸ Æó»ç
°Ç¼¦ Çѱ¹ 9 ¼ö Æ÷¸®½ºÆ®Ä·ÇÁ ¶ó°í·¹À̵ð Encosta De Lago 2 0 0 0 6 Æó»ç
°íÆ÷ÀÕ Çѱ¹ 6 ¼ö »çÀ̸ÕÇ»¾î ÇϽºÅ¸Æ¼ µðµð¹Ì 2 0 0 0 6 Æó»ç
°ñµå½ºÀ§Æ® Çѱ¹ 7 ¾Ï »çÀ̸ÕÇ»¾î Æ®¸®ÇÃÃàÁ¦ Empire Maker 8 0 1 14350000 6 ±âŸ
°ñµåÀ® Çѱ¹ 7 °Å Æ÷¸®½ºÆ®Ä·ÇÁ ½´ÆÛµå¸² Super Saver 10 1 0 15750000 5 Æó»ç
°ñµçºê·ë Çѱ¹ 7 ¼ö Æ÷¸®½ºÆ®Ä·ÇÁ ¸¶Åººñ Stevie Wonderboy 7 0 0 5250000 6 Æó»ç
°ñµçºí·¢ ¹Ì±¹ 11 °Å Spring At Last Theregoesmsamerica Unbridled'S Song 18 1 2 88050000 3 Æó»ç
°ñµçÅ©¶ó¿î Çѱ¹ 7 ¾Ï Æ÷¸®½ºÆ®Ä·ÇÁ Ȳ±ÝºûÁöÁßÇØ ¸Þ´ÏÇÇ 6 0 0 0 6 Æó»ç
±¹Çâ Çѱ¹ 8 ¾Ï Æ÷¸®½ºÆ®Ä·ÇÁ µðµð½º¿ÍÀϵåĹ Forest Wildcat 14 0 1 15330000 6 ¹Ì»ó
±Â»çÀÌ¸Õ Çѱ¹ 6 ¾Ï »çÀ̸ÕÇ»¾î ´ÉÀÎÀå Umatilla 9 0 0 5850000 6 Æó»ç
±×·£µåüÀ̼­ Çѱ¹ 5 ¾Ï »çÀ̸ÕÇ»¾î ¸ð´×Äý Ä÷¯ÁîÇöóÀ× 13 1 3 51400000 4 °æÁÖ¿ë
±×·£µåÃÊÀ̽ºÀÚ¸¶ Çѱ¹ 8 ¾Ï Æ÷¸®½ºÆ®Ä·ÇÁ ±×·£µåÃÊÀ̽º Grand Slam ¿ëµµ¹ÌÁ¤
±×·¹ÀÌÄ·ÇÁ Çѱ¹ 8 ¾Ï Æ÷¸®½ºÆ®Ä·ÇÁ ±×·¹À̽ºÅæ ¿÷½º¶óÀÌÅ©¾î´ö 4 0 0 0 6 Æó»ç
±×·¹ÀÌÆ®¸ÅÁ÷ Çѱ¹ 7 °Å »çÀ̸ÕÇ»¾î ±×·¹ÀÌÆ®¿£Á© ¸Þ´ÏÇÇ 3 0 0 1600000 6 Æó»ç
±×¸°¶óÀÌÆ® Çѱ¹ 4 ¼ö »çÀ̸ÕÇ»¾î ÇØ¼º½ºÅ¸ ½ºÆ®¶óÀÌÅ©¾î°ÔÀÎ 5 0 0 0 6 ¿ëµµ¹ÌÁ¤(¹ø½Ä¿¹Á¤)
±×¸°ºÒÆÐ Çѱ¹ 6 ¾Ï »çÀ̸ÕÇ»¾î ´ë°¢Èú¿ø¸¸ Æ÷¸®½ºÆ®Ä·ÇÁ 9 0 0 2250000 6 ¹Ì»ó
±×¸°»çÀÌ Çѱ¹ 9 ¾Ï »çÀ̸ÕÇ»¾î ÄÉÀ̺ô Giant'S Causeway 1 0 0 0 6 Æó»ç
±×¸°½ºÄ«ÀÌ Çѱ¹ 9 ¾Ï Æ÷¸®½ºÆ®Ä·ÇÁ ¹ö´×½ºÄ«ÀÌ Stravinsky 4 0 0 0 6 ½Â¿ë
±Û·Î¹ú½ºÄ«ÀÌ Çѱ¹ 6 °Å »çÀ̸ÕÇ»¾î ÄèÇÑź»ý ¸Þ´ÏÇÇ 14 1 2 42300000 4 ±³À°¿ë
±Ýºû°­È£ Çѱ¹ 6 °Å Æ÷¸®½ºÆ®Ä·ÇÁ ±Ýºû¹°°á Johannesburg 20 3 5 132400000 3 °æÁÖ¿ë
±Ý¼ºÃÖ°í Çѱ¹ 7 ¼ö Æ÷¸®½ºÆ®Ä·ÇÁ Çï·Î´ÙÀÌ³Ê Dynaformer 4 0 0 0 6 Æó»ç
±Ý¾Æ½Å½ºÆ¿·¯ Çѱ¹ 8 °Å »çÀ̸ÕÇ»¾î ±Ý¾ÆºòÅ丮¾Æ Temple City 2 0 0 0 6 Æó»ç
±àÁ¤¿¡³ÊÁö Çѱ¹ 7 ¼ö µ¿¼­´ë·Î ·±ºñÆ÷´õÀ©µå Langfuhr Æó»ç
³ªÀ̽ºµ¥ÀÌ Çѱ¹ 7 °Å Æ÷¸®½ºÆ®Ä·ÇÁ ²Þij¶ó ¿¢½ºÇ÷ÎÀÕ 29 3 2 137750000 4 ¹Ì»ó
³²»êÃÊÄݸ´ Çѱ¹ 8 ¾Ï Æ÷¸®½ºÆ®Ä·ÇÁ ÃÍ·ê¶óĹ Unbridled'S Song 20 2 3 67930000 4 ¹Ì»ó
³»±æÀÇÃູ Çѱ¹ 9 ¾Ï Æ÷¸®½ºÆ®Ä·ÇÁ ´í¡»ø¸® ¿öÁ¸ 10 0 0 3890000 6 Æó»ç
³×¸ð½ºÇǸ´ Çѱ¹ 6 ¾Ï »çÀ̸ÕÇ»¾î ¾ßÈ£µ¹Çɽº Bwana Charlie 24 0 2 33950000 5 Æó»ç
³Ø½ºÆ®·¹º§ Çѱ¹ 6 ¾Ï Æ÷¸®½ºÆ®Ä·ÇÁ Àεð°í³ë½º Grand Slam 20 1 0 30100000 5 ¹ø½Ä¿ë
³í½ºÅéÇ÷¹ÀÌ Çѱ¹ 5 ¼ö Æ÷¸®½ºÆ®Ä·ÇÁ ·¹µðÇ÷¹ÀÌ¾î¿ø More Than Ready 8 0 0 0 6 ½Â¿ë
´ÃǪ¸¥ÄÚÄÚÀÚ¸¶ Çѱ¹ 8 ¼ö »çÀ̸ÕÇ»¾î ´ÃǪ¸¥ÄÚÄÚ µðµð¹Ì Æó»ç
´Ù¸ð¾ÆÆ®¸®Çà Çѱ¹ 8 ¼ö Æ÷¸®½ºÆ®Ä·ÇÁ ¹Ì½ºÆ®·¯ºí Expelled 5 0 0 0 6 ½Â¿ë
´ÙÀ̾ƺ°ºû Çѱ¹ 9 °Å Æ÷¸®½ºÆ®Ä·ÇÁ º°ºû¼Ò¸® Langfuhr 7 0 0 2000000 6 Æó»ç
´ÙÀÌ¾ÆÆÄ¿öĹ Çѱ¹ 7 ¾Ï »çÀ̸ÕÇ»¾î ´ÙÀÌ¾ÆÆÄ¿ö Æ÷Æ®½ºÅåÅÏ 12 1 1 40450000 4 ±âŸ
´ÚÅÍÄáµ¹ÀÌ Çѱ¹ 7 °Å »çÀ̸ÕÇ»¾î ·¯ºí¸®ÄÉÀϸ° Å©¸¯Ä¹ 26 2 1 67950000 4 Æó»ç
´ãÀïÀ̾Ƹ£°í Çѱ¹ 6 ¾Ï »çÀ̸ÕÇ»¾î Áñ°Å¿îÇÔ¼º ¿ÍÀÌ¿ÍÀÌ¿ÍÀÌ 12 1 0 21950000 5 ½Â¿ë
´ëÁñ¸µµð½ºÇ÷¹ÀÌ ¹Ì±¹ 18 ¾Ï Dehere ÇÁ·»µå¿Àºê¾îÇÁ·» Crafty Friend 7 1 1 46340 USD Æó»ç
´ëÁöÀÇ¿©ÀÎ Çѱ¹ 9 ¾Ï »çÀ̸ÕÇ»¾î ijġ´õ½ºÇǸ´ Fusaichi Pegasus 15 6 1 166240000 3 ¹ø½Ä¿ë
´ëõºäƼ Çѱ¹ 7 ¼ö Æ÷¸®½ºÆ®Ä·ÇÁ ºäƼǮŽà Pomeroy 10 0 2 27150000 5 Æó»ç
´ëõèÇÁ Çѱ¹ 7 ¾Ï Æ÷¸®½ºÆ®Ä·ÇÁ ¹«ÀûÀÇèÇÁ Forestry 9 0 2 12000000 5 Æó»ç
´ëÈ£³ª¶ó Çѱ¹ 6 ¾Ï »çÀ̸ÕÇ»¾î ¾Æ¶ó¹Ì¸£ µðµð¹Ì 39 3 3 188050000 3 °æÁÖ¿ë
´ëÈ£ÆòÁ¤ Çѱ¹ 8 °Å Æ÷¸®½ºÆ®Ä·ÇÁ ½º¸¶Æ®¾îµå¹ÙÀ̽º Smart Strike 20 2 1 63450000 4 ½Â¿ë
´õ·Ï¼±»þÀÎ Çѱ¹ 6 ¼ö Æ÷¸®½ºÆ®Ä·ÇÁ ¾Æ¶óºñ¾È¹öµå ¾Æ¿öÆ÷¿¡Æ½ÇÁ¸°½º 3 0 0 2000000 6 Æó»ç
´õÇ»¾î¸Ç Çѱ¹ 6 °Å »çÀ̸ÕÇ»¾î ±×·£µå¸ÅÁ÷ ¸Þ´ÏÇÇ 3 0 1 16400000 6 ¹Ì»ó
µ¥¾Æ Çѱ¹ 3 ¾Ï µ¿¼­´ë·Î ¸ð´×¹Ù¶÷¼¼ »çÀ̸ÕÇ»¾î ¿ëµµ¹ÌÁ¤(¹ø½Ä¿¹Á¤)
µµ·¹¹Ì¼Û Çѱ¹ 6 ¼ö Æ÷¸®½ºÆ®Ä·ÇÁ ¾×¼Å³Êºí Holy Bull Æó»ç
µ¶º¸ÃµÇÏ Çѱ¹ 9 ¾Ï Æ÷¸®½ºÆ®Ä·ÇÁ ÄÚÀεµ¸£ Unbridled'S Song 13 1 2 61560000 4 Æó»ç
µðµ¥ÀÌÇöóÀÌ Çѱ¹ 9 ¼ö Æ÷¸®½ºÆ®Ä·ÇÁ µðµ¥ÀÌ Belong To Me 3 0 0 4240000 6 Æó»ç
µð¸®»çÀÚ¸¶ Çѱ¹ 6 ¼ö Æ÷¸®½ºÆ®Ä·ÇÁ µð¸®»ç Malibu Moon Æó»ç
µð¾î¿ø ij³ª´Ù 9 ¾Ï Silver Max Cara Bella Ghostzapper 2 0 0 3224 USD ¹ø½Ä¿ë
¶ó¿Â´õ´ë½¬ Çѱ¹ 7 ¾Ï Æ÷¸®½ºÆ®Ä·ÇÁ ¶ó¿Â¸®Ä¡ ¾ßÈĵð 10 1 0 35050000 5 ½Â¿ë
¶óÀ̵巰Ű Çѱ¹ 9 °Å Æ÷¸®½ºÆ®Ä·ÇÁ ÆÛ½ºÆ®½ºÅ×ÀÌÁö Sakura Bakushin O 16 4 1 113050000 3 ¹Ì»ó
¶óÀÌÆ®¸¶ÀÌ¿ùµåÀÚ¸¶ Çѱ¹ 7 ¾Ï Æ÷¸®½ºÆ®Ä·ÇÁ ¶óÀÌÆ®¸¶ÀÌ¿ùµå Purim ½Â¿ë
·¯³Ê¸ó½ºÅÍ Çѱ¹ 7 ¼ö »çÀ̸ÕÇ»¾î ´ë°¢Èú¿ø¸¸ Æ÷¸®½ºÆ®Ä·ÇÁ 18 0 2 21350000 5 Æó»ç
·°Å°ºÒÆÐ Çѱ¹ 9 ¼ö »çÀ̸ÕÇ»¾î ¼Ò³Ê·¯Æ¼ÀçÁî Dixieland Band 3 0 0 0 6 Æó»ç
·°Å°¾ËÆÄ Çѱ¹ 9 ¾Ï µ¿¼­´ë·Î °­°ø¾ËÆÄ Charismatic Æó»ç
·°Å°Å¬·´ Çѱ¹ 8 °Å »çÀ̸ÕÇ»¾î ¼¾Æ®·²ÄÚ½ºÆ® Amalfi 26 1 0 55950000 5 ½Â¿ë
·±´øº¸½º Çѱ¹ 9 ¼ö µ¿¼­´ë·Î °¨È­·Â Down The Aisle 6 0 0 0 6 Æó»ç
·±Æ÷¸®½ºÆ®·± Çѱ¹ 8 °Å Æ÷¸®½ºÆ®Ä·ÇÁ ·¹µåÆÄÇÇ Mr. Greeley ½Â¿ë
·¹À̵ð¸Þ´ÞÀÚ¸¶ Çѱ¹ 4 ¼ö »çÀ̸ÕÇ»¾î ·¹À̵ð¸Þ´Þ º¼Æ÷´Ï Æó»ç
·¹ÀÌµð½ºÆ®·°°ñµå ¹Ì±¹ 25 ¾Ï Touch Gold Lady Blessington Baillamont 6 1 1 34890 USD ¿ëµµ¹ÌÁ¤(¹ø½Ä¿¹Á¤)
·Î·»ºê·¹ÀÌÀÚ¸¶ Çѱ¹ 8 ¾Ï »çÀ̸ÕÇ»¾î ·Î·»ºê·¹ÀÌ Halo'S Image Æó»ç
·ÎÀÌ·ÎÀÌ Çѱ¹ 5 ¾Ï »çÀ̸ÕÇ»¾î ¹Ì½º¿ø´õ¸® Pioneerof The Nile 7 0 2 14400000 5 °æÁÖ¿ë
·ç³ª½Ç¹ö Çѱ¹ 7 ¾Ï »çÀ̸ÕÇ»¾î ·Î·»ºê·¹ÀÌ Halo'S Image 12 2 2 69200000 4 ¹ø½Ä¿ë
·ç¹Ì³Ê½ºÄý Çѱ¹ 8 ¾Ï »çÀ̸ÕÇ»¾î µ¿ÇØ¾ß ¾çŰºòÅÍ 23 3 2 110925000 4 ¹ø½Ä¿ë
¸£·ç¾Æºí¶û Çѱ¹ 9 ¾Ï Æ÷¸®½ºÆ®Ä·ÇÁ Ǫ¸¥¹Ì¼Ò Malibu Moon 15 2 0 21450000 5 ½Â¿ë
¸¶¼ºÅõÈ¥ Çѱ¹ 9 ¾Ï Æ÷¸®½ºÆ®Ä·ÇÁ ÇູÇѰèÀý ijÇÇÅнºÆÒµù 23 2 3 110680000 4 Æó»ç
¸¶ÀÌ´õ½ºÄ·ÇÁ Çѱ¹ 8 ¼ö Æ÷¸®½ºÆ®Ä·ÇÁ ¸¶ÀÌ´õ½º·± Yonaguska 13 0 0 10450000 6 Æó»ç
¸¶ÇϺñ³Ê½º Çѱ¹ 7 ¾Ï Æ÷¸®½ºÆ®Ä·ÇÁ ÇÁ¸°¼¼½º Pomeroy 5 0 0 0 6 ¹Ì»ó
¸ÅÁ÷±×·¹À̽º Çѱ¹ 7 ¾Ï ¸ÅÁ÷´í¼­ ¿ì¾Æµî¼± ¸Þ´ÏÇÇ 32 4 4 233900000 2 ¹ø½Ä¿ë
¸ÅÁ÷±Û·Î¸® Çѱ¹ 7 ¾Ï ¸ÅÁ÷´í¼­ ¸Þ´Ù±Û·Î¸®¾Æ Warrior'S Reward 5 0 0 0 6 Æó»ç
¸ÅÁ÷¶ó¶ó Çѱ¹ 7 ¾Ï ¸ÅÁ÷´í¼­ ¶óºñÄ¡½º Forestry Æó»ç
¸ÅÁ÷·¯½Ã Çѱ¹ 7 °Å ¸ÅÁ÷´í¼­ ¾î°Å½ºÆ®·¯½¬ ¿¢ÅæÆÄÅ© 16 2 0 68000000 4 ½Â¿ë
¸ÅÁ÷¸¶Á¦½ºÆ¼ Çѱ¹ 5 °Å ¸ÅÁ÷´í¼­ ÇÁ·ç´ø½º Pleasantly Perfect ½Â¿ë
¸ÅÁ÷»ç¿îµå Çѱ¹ 5 ¾Ï ¸ÅÁ÷´í¼­ ´ÙÁ¤ÀÌ Ä÷¯ÁîÇöóÀ× 12 0 2 20100000 5 ½Â¿ë
¸ÅÁ÷»çÀÏ·±½º Çѱ¹ 5 ¾Ï ¸ÅÁ÷´í¼­ ·¹ÀÌÿ ¸®¹ÌÆ®¸®½ººñµå 8 0 0 5700000 6 Æó»ç
¸ÅÁ÷½ºÀ§Æ¼ Çѱ¹ 6 ¾Ï ¸ÅÁ÷´í¼­ ¿ì¾Æµî¼± ¸Þ´ÏÇÇ 29 2 0 76800000 5 °æÁÖ¿ë
¸ÅÁ÷½ºÆ®·Õ Çѱ¹ 5 ¼ö ¸ÅÁ÷´í¼­ ³×À̺íÄ¿¸Çµå Midshipman 20 2 3 85300000 4 °æÁÖ¿ë
¸ÅÁ÷À§µåÀ¯ Çѱ¹ 5 °Å ¸ÅÁ÷´í¼­ ³Ê¿Í±â»ÝÀ» ¿¢ÅæÆÄÅ© 12 1 0 55000000 5 ½Â¿ë
¸ÅÁ÷À§½ºÆÛ Çѱ¹ 7 ¼ö ¸ÅÁ÷´í¼­ À§½ºÆÛµå Quiet American 12 3 2 86350000 3 Æó»ç
¸ÅÁ÷ÀÓÆÑÆ® Çѱ¹ 5 ¾Ï ¸ÅÁ÷´í¼­ ºí·¢ºª½Ã Jump Start 8 1 4 67800000 4 ¹ø½Ä¿ë
¸ÅÁ÷Á¶ÀÌ Çѱ¹ 8 °Å ¸ÅÁ÷´í¼­ ³Ê¿Í±â»ÝÀ» ¿¢ÅæÆÄÅ© 20 1 3 81960000 4 ½Â¿ë
¸ÅÁ÷ÁִϾî Çѱ¹ 8 °Å ¸ÅÁ÷´í¼­ ÇìÀÌÁÖµå ¿¢ÅæÆÄÅ© 35 5 2 220680000 3 ½Â¿ë
¸ÅÁ÷ÁÖµå Çѱ¹ 7 ¾Ï ¸ÅÁ÷´í¼­ ÇìÀÌÁÖµå ¿¢ÅæÆÄÅ© 13 0 0 20750000 5 ¹Ì»ó
¸ÅÁ÷Ä·ÇÁ Çѱ¹ 7 ¾Ï Æ÷¸®½ºÆ®Ä·ÇÁ ¾î°É³×ÀÓµåÇÊ Distorted Humor ±âŸ
¸ÅÁ÷Äܼ­Æ® Çѱ¹ 6 ¾Ï ¸ÅÁ÷´í¼­ ¾î°Å½ºÆ®·¯½¬ ¿¢ÅæÆÄÅ© 5 1 0 38600000 5 ±âŸ
¸ÅÁ÷Å¥ Çѱ¹ 6 °Å ¸ÅÁ÷´í¼­ ²É¿©¿ï Essence Of Dubai 5 0 0 0 6 ½Â¿ë
¸ÅÁ÷ŸÀ̵å Çѱ¹ 8 ¾Ï ¸ÅÁ÷´í¼­ ²É¿©¿ï Essence Of Dubai 17 1 1 73380000 4 Æó»ç
¸ÅÁ÷ÇÁ¸°½º Çѱ¹ 5 °Å ¸ÅÁ÷´í¼­ ÆÞÆÄ¿ö Animal Kingdom 16 2 4 101550000 4 ½Â¿ë
¸ÅÁ÷Çöó¿ö Çѱ¹ 7 ¾Ï ¸ÅÁ÷´í¼­ ²É¿©¿ï Essence Of Dubai 3 0 0 7300000 6 ¹ø½Ä¿ë
¸ÅÁ÷Ç÷¹Àú Çѱ¹ 5 ¾Ï ¸ÅÁ÷´í¼­ À§µå±×·¹ÀÌÆ®Ç÷¹ Hold That Tiger 7 1 0 16500000 5 ¹ø½Ä¿ë
¸ÅÁ÷Èú Çѱ¹ 8 ¾Ï ¸ÅÁ÷´í¼­ ¶óºñÄ¡½º Forestry 9 0 0 0 6 ¹ø½Ä¿ë
¸Ç¿Àºê´õ¸Ç Çѱ¹ 7 ¼ö »çÀ̸ÕÇ»¾î ½ºÆä¼È·çŰ ¸Þ´ÏÇÇ 17 3 3 156800000 3 ±âŸ
¸Þ°¡µå·¡°ï Çѱ¹ 5 ¼ö »çÀ̸ÕÇ»¾î ½ºÇÉ Hard Spun 27 6 5 365000000 1 °æÁÖ¿ë
¸ÞÀοÀºêÅ· Çѱ¹ 8 °Å Æ÷¸®½ºÆ®Ä·ÇÁ ¸ÞÀξîºêÁ§Æ¼ºê Lion Heart 23 1 5 85840000 4 ½Â¿ë
¸íÁøÄ·ÇÁ Çѱ¹ 8 ¾Ï Æ÷¸®½ºÆ®Ä·ÇÁ ±×·¹ÀÌÅ躸ÀÌ ¿ÀÇǼ­ 4 0 0 0 6 Æó»ç
¸ð³ëÆú¸® Çѱ¹ 9 ¼ö »çÀ̸ÕÇ»¾î ¿ÃºñÇÏÀεå¹Ì ¸Þ´ÏÇÇ 15 3 1 63800000 4 Æó»ç
¸ð´×µ¿ÀÚ Çѱ¹ 9 °Å µ¿¼­´ë·Î µð³ª¹Ì±î Dynaformer 5 0 0 0 6 ½Â¿ë
¸ð´×¹ÂÁî Çѱ¹ 7 ¾Ï »çÀ̸ÕÇ»¾î ij½ºÆÛ·¹Æ® Ghostzapper 24 0 2 32100000 5 ½Â¿ë
¸ð´øÄ·ÇÁ Çѱ¹ 7 ¾Ï Æ÷¸®½ºÆ®Ä·ÇÁ Å͸»¸®½º Grand Lodge Æó»ç
¹«ºñ¸ð¾î Çѱ¹ 6 ¾Ï »çÀ̸ÕÇ»¾î ·¹¸ð´Ï ¾çŰºòÅÍ 12 0 1 27300000 5 Æó»ç
¹®ÇÐÆ÷¸®½ºÆ® Çѱ¹ 8 ¼ö Æ÷¸®½ºÆ®Ä·ÇÁ ³´¾Ö´Ï¸ð¾î Casino Prince 23 0 2 27400000 5 ½Â¿ë
¹Ì·¯Å¬¶óÀÌÆ®ÀÚ¸¶ Çѱ¹ 4 ¼ö »çÀ̸ÕÇ»¾î ¹Ì·¯Å¬¶óÀÌÆ® Colony Light Æó»ç
¹Ì¼Ò°¡µæ Çѱ¹ 9 ¾Ï Æ÷¸®½ºÆ®Ä·ÇÁ ½ºÀ§Æ®¾Ø¼³Æ®¸® Kafwain 6 0 0 1000000 6 Æó»ç
¹Ì½ºÄ·ÇÁ Çѱ¹ 8 ¾Ï Æ÷¸®½ºÆ®Ä·ÇÁ µ¿¹æ½ÅÈ­ Johannesburg 14 0 2 19180000 5 Æó»ç
¹Ì½ºÅÍŬ·¹¹ö Çѱ¹ 7 ¼ö »çÀ̸ÕÇ»¾î ¿ÍÀϵåĹ ºñ¿Í½Å¼¼ÀÌŰ ¹Ì»ó
¹Ì½ºÆ¼¹Ì¼ÐÀÚ¸¶ Çѱ¹ 3 ¼ö »çÀ̸ÕÇ»¾î ¹Ì½ºÆ¼¹Ì¼Ð K One King ¿ëµµ¹ÌÁ¤
¹Ð·¹´Ï¾öÆÄ¿ö Çѱ¹ 9 ¼ö Æ÷¸®½ºÆ®Ä·ÇÁ ÇÊÀÕ³ª¿ì ¾Æ¿öÆ÷¿¡Æ½ÇÁ¸°½º 5 0 0 6600000 6 Æó»ç
º£½ºÆ®·¹À̵ð Çѱ¹ 6 ¾Ï Æ÷¸®½ºÆ®Ä·ÇÁ º£½ºÆ®¹ðÅ© Flatter 3 0 0 0 6 Æó»ç
º£½ºÆ®¸®´õ Çѱ¹ 6 ¾Ï Æ÷¸®½ºÆ®Ä·ÇÁ Å×ÀÌÅÍÅæÅÍ Consolidator 19 1 1 31950000 5 ¹ø½Ä¿ë
º£½ºÆ®¸®Ä¡ Çѱ¹ 6 ¾Ï Æ÷¸®½ºÆ®Ä·ÇÁ ¸¶À̸ŵåÄ· Jump Start 7 0 0 0 6 ½Â¿ë
º°ºû¸¶·ç Çѱ¹ 7 ¾Ï Æ÷¸®½ºÆ®Ä·ÇÁ ¿þÀ̾÷µ¥¾î Tinners Way 22 2 0 79210000 4 ¹Ì»ó
º¸½ºº£À̺ñ Çѱ¹ 7 °Å Æ÷¸®½ºÆ®Ä·ÇÁ ¹é¶ô°í ÇǾ¸® 29 0 1 28900000 5 ½Â¿ë
ºÎ°æ¹Ì¼Ò Çѱ¹ 9 ¾Ï Æ÷¸®½ºÆ®Ä·ÇÁ ÄÚ¸®¾È°æÃà North Light 4 0 0 13200000 6 Æó»ç
ºÎ´ÙÁî°ÉÀÚ¸¶ Çѱ¹ 8 ¾Ï »çÀ̸ÕÇ»¾î ºÎ´ÙÁî°É Buddha Æó»ç
ºÒÀÇÁ¦¿Õ Çѱ¹ 5 ¼ö Æ÷¸®½ºÆ®Ä·ÇÁ ¼¿·´ Political Force 15 3 1 97600000 4 ±âŸ
ºÒÀÇÃàÁ¦ Çѱ¹ 6 ¾Ï »çÀ̸ÕÇ»¾î ½ºÆÄÀÌÄ· ¸Ó½ºÅ¶¸Ç 13 1 3 99750000 4 ¹ø½Ä¿ë
ºê¸®µµ¸ÅÁö¼Ç Çѱ¹ 5 ¾Ï »çÀ̸ÕÇ»¾î µà¾ÙÆøÇ³ µà¾Ù·¯Æ¼ 4 0 0 1500000 6 Æó»ç
ºê¸®µµÄ¸Æ¾ Çѱ¹ 4 ¼ö »çÀ̸ÕÇ»¾î ÄâÀÌ¾îÆ®½ÃÅ©¸´ Quiet American 12 0 1 13200000 6 °æÁÖ¿ë
ºêÀ̵ð¹ÙÀÚ¸¶ Çѱ¹ 7 ¼ö Æ÷¸®½ºÆ®Ä·ÇÁ ºêÀ̵ð¹Ù ¸Þ´ÏÇÇ ±âŸ
ºí·¢Å· Çѱ¹ 9 ¼ö Æ÷¸®½ºÆ®Ä·ÇÁ Àκ¥Å丮 Consolidator 21 0 2 20860000 5 ½Â¿ë
ºí·çŸÀ̰ŠÇѱ¹ 9 ¼ö Æ÷¸®½ºÆ®Ä·ÇÁ ¸®ÇÁ½ºÅ¸ÀÏ Volksraad 4 0 0 0 6 Æó»ç
ºñ³Ê½ºº£·¯Æ¼ ij³ª´Ù 9 ¾Ï Silver Max Golden Venus Storm Cat 5 0 1 17363 CAD ¹ø½Ä¿ë
ºñ»ó°è¾ö Çѱ¹ 4 ¾Ï »çÀ̸ÕÇ»¾î ºñ¹ÙºòÅ丮 º¼Æ÷´Ï ½Â¿ë
ºñÄ«µå·¡°ï Çѱ¹ 4 ¾Ï »çÀ̸ÕÇ»¾î ºñÄ«¼­¹ÌÆ® ºñÄ« 6 0 0 1200000 6 °æÁÖ¿ë
ºñÄÉÀ̺£À̺ê Çѱ¹ 9 °Å Æ÷¸®½ºÆ®Ä·ÇÁ ·¹ÀÌÆ®µ¥ÀÌÆ® High Yield ½Â¿ë
ºò¸®¹ö Çѱ¹ 9 ¾Ï Æ÷¸®½ºÆ®Ä·ÇÁ ¸®¹öºê·è Montbrook 15 1 1 51230000 5 Æó»ç
ºòºñÆ® Çѱ¹ 7 ¾Ï Æ÷¸®½ºÆ®Ä·ÇÁ ÃÖ¼±µ¹ÆÄ »çÀÏ·±Æ®¿ö¸®¾î 17 1 2 69800000 4 ½Â¿ë
ºòÅ丮¸¶¸° Çѱ¹ 7 ¾Ï Æ÷¸®½ºÆ®Ä·ÇÁ °ñµçÈÞ¸Ó Distorted Humor 1 0 0 0 6 ¹Ì»ó
ºòÆäÀ̽º Çѱ¹ 9 °Å »çÀ̸ÕÇ»¾î ¹Ì»çÀÏµðÆæ½º Unbridled 10 1 3 56350000 4 Æó»ç
ºù°í¸Ç Çѱ¹ 7 °Å Æ÷¸®½ºÆ®Ä·ÇÁ Æ®¸®ÇÇ´í¼­ Trippi 6 0 1 8800000 6 Æó»ç
»çÀ̸մÙÀÓ Çѱ¹ 9 °Å »çÀ̸ÕÇ»¾î ½ºÆ¿È¨ Came Home 4 0 0 1250000 6 Æó»ç
»çÀ̸շ¹À̵ð Çѱ¹ 9 ¾Ï »çÀ̸ÕÇ»¾î ÆÛÆåÆ®·¹À̵ð ÆÛÆåÆ®ºñÀü¥± 8 0 0 7850000 6 Æó»ç
