

Ç÷ÅëÅë°èÀÚ·á½Ç > Åë°èÀÚ·á½Ç > »ý»êÀÚº° °æÁÖ¼ºÀû > »ý»êÀÚ °æÁÖ¼ºÀû ³»¿ª
| »ý»êÀÚ | (ÁÖ)³ÐÀº | ¹øÈ£ | 065098 | ±¸ºÐ | µî·ÏÀÏ | 2004-07-28 | ¼ÒÀ¯¸ñÀå | ³ÐÀº¸ñÀå | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åë»êÀüÀû | 3134Àü(271/270/253/298/293) 9% 17% | ÃÖ±Ù1³â | 0Àü(0/0/0/0/0) 0% 0% | ÃÖ±Ù6°³¿ù | 0Àü(0/0/0/0/0) 0% 0% | ||||
| Åë»êÀüÀû | 63Àü(6/8/5/8/9) | ½Â·ü | 10% | º¹½Â·ü | 22% |
|---|
| °æÁÖÀÏ | °æÁÖ | °æÁÖ¸í | ¹øÈ£ | ¸¶¸í | °Å¸® | ±º | ¼øÀ§ | µµÂøÂ÷ | ÃâÀü µÎ¼ö |
ÁÖ·Î »óÅÂ |
±â·Ï | ¼öµæ»ó±Ý | ºÎ´ã Áß·® |
¸¶Ã¼Áß | ±â¼ö | Á¶±³»ç | ¼ÒÀ¯ÀÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-12-02 | 3 | ÀÏ¹Ý | 2 | ´ç´ë¼Ò³à | 1000 | ±¹5µî±Þ | 1 | 4 | 9 | ´Ù½À | 1:00.4 | 22800000 | 55.5 | 459 | ±èµ¿¼ö | ¼È«¼ö | Á¶¼º¿Á |
| 18-11-04 | 5 | ÀÏ¹Ý | 7 | ´ç´ë¼Ò³à | 1000 | ±¹5µî±Þ | 5 | 6.8 | 9 | ¾çÈ£ | 1:02.1 | 1600000 | 55.5 | 469 | Á¶Àç·Î | ¼È«¼ö | Á¶¼º¿Á |
| 18-09-30 | 2 | ÀÏ¹Ý | 9 | ´ç´ë¼Ò³à | 1000 | ±¹5µî±Þ | 2 | .8 | 12 | °ÇÁ¶ | 1:02.0 | 8400000 | 54 | 461 | ´Ù³ªÄ« | ¼È«¼ö | Á¶¼º¿Á |
| 18-08-26 | 2 | ÀÏ¹Ý | 1 | ´ç´ë¼Ò³à | 1000 | ±¹6µî±Þ | 1 | 6 | 12 | ¾çÈ£ | 1:00.8 | 22800000 | 55 | 458 | ¾ÈÅä´Ï¿À | ¼È«¼ö | Á¶¼º¿Á |
| 18-07-22 | 1 | ÀÏ¹Ý | 4 | ´ç´ë¼Ò³à | 1000 | ±¹6µî±Þ | 4 | 3.5 | 11 | °ÇÁ¶ | 1:02.3 | 2000000 | 55 | 477 | ´©³×½º | ¼È«¼ö | Á¶¼º¿Á |
| 18-03-03 | 9 | ÀÏ¹Ý | 9 | ¸Ó·ç¶û | 1700 | ±¹5µî±Þ | 10 | 17 | 11 | ´Ù½À | 1:54.5 | 0 | 52.5 | 500 | ÁöÇÏÁÖ | ±èÀ±¼· | Â÷µæÈ¯ |
| 18-01-28 | 6 | ÀÏ¹Ý | 4 | ¸Ó·ç¶û | 1700 | ±¹5µî±Þ | 5 | 15.3 | 12 | °ÇÁ¶ | 1:56.3 | 1600000 | 53 | 494 | ÁöÇÏÁÖ | ±èÀ±¼· | Â÷µæÈ¯ |
| 17-12-24 | 6 | ÀÏ¹Ý | 10 | ¸Ó·ç¶û | 1700 | ±¹5µî±Þ | 10 | 16.4 | 12 | ºÒ·® | 1:53.8 | 0 | 53 | 493 | ÁöÇÏÁÖ | ±èÀ±¼· | Â÷µæÈ¯ |
| 17-11-25 | 4 | ÀÏ¹Ý | 7 | ¸Ó·ç¶û | 1700 | ±¹6µî±Þ | 1 | 4 | 12 | °ÇÁ¶ | 1:54.2 | 12540000 | 54 | 487 | ÁöÇÏÁÖ | ±èÀ±¼· | Â÷µæÈ¯ |
| 17-10-29 | 4 | ÀÏ¹Ý | 3 | ¸Ó·ç¶û | 1700 | ±¹6µî±Þ | 5 | 6.3 | 12 | ¾çÈ£ | 1:55.8 | 880000 | 54 | 482 | ÁöÇÏÁÖ | ±èÀ±¼· | Â÷µæÈ¯ |
| 17-10-01 | 10 | ÀÏ¹Ý | 2 | ½É¹Ù | 1400 | 2µî±Þ | 10 | 16.6 | 12 | ¾çÈ£ | 1:27.3 | 0 | 53 | 481 | ½ÅÇüö | ½É½ÂÅ | Á¤±âȯ |
| 17-09-30 | 3 | ÀÏ¹Ý | 5 | ¸Ó·ç¶û | 1300 | ±¹6µî±Þ | 5 | 11.5 | 12 | °ÇÁ¶ | 1:22.7 | 880000 | 54 | 478 | ½ÅÇüö | ±èÀ±¼· | Â÷µæÈ¯ |
| 17-09-10 | 1 | ÀÏ¹Ý | 3 | ¸Ó·ç¶û | 1000 | ±¹6µî±Þ | 7 | 6.6 | 12 | ¾çÈ£ | 1:02.7 | 0 | 54 | 472 | ½ÅÇüö | ±èÀ±¼· | Â÷µæÈ¯ |
| 17-08-19 | 11 | ÀÏ¹Ý | 1 | ½É¹Ù | 1400 | 2µî±Þ | 10 | 10.4 | 12 | ´Ù½À | 1:27.4 | 0 | 54 | 484 | ºòÅõ¾Æ¸£ | ½É½ÂÅ | Á¤±âȯ |
| 17-08-06 | 6 | ÀÏ¹Ý | 11 | ¸·°ÁúÁÖ | 1200 | ±¹5 | 10 | 4.9 | 12 | °ÇÁ¶ | 1:15.5 | 0 | 52 | 417 | Á¶¼º°ï | ¹®Á¦º¹ | ¼Á¾È£ |
| 17-07-02 | 1 | ÀÏ¹Ý | 5 | ¸·°ÁúÁÖ | 1300 | ±¹5 | 5 | 6 | 11 | ´Ù½À | 1:23.0 | 1600000 | 53 | 419 | »çÅä½Ã | ¹®Á¦º¹ | ¼Á¾È£ |
| 17-06-24 | 11 | ÀÏ¹Ý | 6 | ½É¹Ù | 1400 | 2µî±Þ | 3 | 5 | 12 | °ÇÁ¶ | 1:27.1 | 11700000 | 53 | 475 | ÀÓ±â¿ø | ½É½ÂÅ | Á¤±âȯ |
| 17-06-11 | 5 | ÀÏ¹Ý | 2 | ¼¼¸í¿©½Å | 1300 | ±¹5µî±Þ | 10 | 11 | 11 | ¾çÈ£ | 1:23.0 | 0 | 52 | 471 | Á¶Àç·Î | ¾ÈÇØ¾ç | À̱âö |
| 17-06-11 | 2 | ÀÏ¹Ý | 4 | ¸Ó·ç¶û | 1300 | ±¹6µî±Þ | 7 | 9.5 | 9 | ¾çÈ£ | 1:23.9 | 0 | 54.5 | 477 | ÀÌÇöÁ¾ | ±èÀ±¼· | Â÷µæÈ¯ |
| 17-06-02 | 7 | ÀÏ¹Ý | 2 | ¸·°ÁúÁÖ | 1300 | ±¹5 | 5 | 8.3 | 11 | °ÇÁ¶ | 1:23.1 | 1600000 | 53 | 415 | Á¶¼º°ï | ¹®Á¦º¹ | ¼Á¾È£ |
| 17-05-13 | 5 | ÀÏ¹Ý | 9 | ¼¼¸í¿©½Å | 1300 | ±¹5µî±Þ | 7 | 3.5 | 11 | ¾çÈ£ | 1:24.0 | 0 | 52 | 473 | º§¸® | ¾ÈÇØ¾ç | À̱âö |
| 17-05-07 | 10 | èÇǾð½Ê ½Ã¸®Áî | 5 | ½É¹Ù | 1800 | 2µî±Þ | 7 | 3.3 | 12 | °ÇÁ¶ | 1:59.3 | 0 | 55 | 474 | Æä·ÎºñÄ¡ | ½É½ÂÅ | Á¤±âȯ |
| 17-05-06 | 3 | ÀÏ¹Ý | 3 | ¸Ó·ç¶û | 1000 | ±¹6µî±Þ | 10 | 13.5 | 11 | °ÇÁ¶ | 1:05.3 | 0 | 54.5 | 481 | ½ÅÇüö | ±èÀ±¼· | Â÷µæÈ¯ |
| 17-04-23 | 5 | ÀÏ¹Ý | 10 | ¼¼¸í¿©½Å | 1300 | ±¹5µî±Þ | 8 | 10.8 | 11 | ¾çÈ£ | 1:23.4 | 0 | 52 | 468 | ±èÁ¤ÁØ | ¾ÈÇØ¾ç | À̱âö |
| 17-04-21 | 6 | ÀÏ¹Ý | 2 | ¸·°ÁúÁÖ | 1300 | ±¹5 | 8 | 10.1 | 10 | ¾çÈ£ | 1:23.6 | 0 | 54.5 | 416 | Á¶À뱂 | ¹®Á¦º¹ | ¼Á¾È£ |
| 17-04-09 | 10 | ÀÏ¹Ý | 8 | ½É¹Ù | 1800 | 2µî±Þ | 4 | 3.3 | 9 | ´Ù½À | 1:57.2 | 4500000 | 53.5 | 477 | Æä·ÎºñÄ¡ | ½É½ÂÅ | Á¤±âȯ |
| 17-04-01 | 1 | ÀÏ¹Ý | 6 | ¸Ó·ç¶û | 1000 | ±¹6µî±Þ | 2 | 2.5 | 11 | °ÇÁ¶ | 1:03.9 | 4620000 | 54 | 484 | ½ÅÇüö | ±èÀ±¼· | Â÷µæÈ¯ |
| 17-03-26 | 5 | ÀÏ¹Ý | 5 | ¼¼¸í¿©½Å | 1300 | ±¹5µî±Þ | 10 | 12.3 | 12 | °ÇÁ¶ | 1:24.3 | 0 | 52 | 470 | º§¸® | ¾ÈÇØ¾ç | À̱âö |
| 17-03-24 | 6 | ÀÏ¹Ý | 9 | ¸·°ÁúÁÖ | 1300 | ±¹5 | 6 | 6.5 | 11 | °ÇÁ¶ | 1:23.2 | 0 | 53.5 | 412 | ÃÖÀº°æ | ¹®Á¦º¹ | ¼Á¾È£ |
| 17-03-05 | 10 | ÀÏ¹Ý | 11 | ½É¹Ù | 1800 | 2µî±Þ | 5 | 4.5 | 14 | ¾çÈ£ | 1:59.7 | 3600000 | 55 | 482 | ±èµ¿¼ö | ½É½ÂÅ | Á¤±âȯ |
| 17-02-26 | 4 | ÀÏ¹Ý | 8 | ¼¼¸í¿©½Å | 1300 | ±¹5µî±Þ | 4 | 10 | 11 | ¾çÈ£ | 1:23.9 | 2000000 | 52 | 470 | ¹®¼¼¿µ | ¾ÈÇØ¾ç | À̱âö |
| 17-02-26 | 2 | ÀÏ¹Ý | 4 | ¸·°ÁúÁÖ | 1300 | ±¹5 | 5 | 4.3 | 10 | ¾çÈ£ | 1:23.3 | 1600000 | 53 | 406 | ÃÖÀº°æ | ¹®Á¦º¹ | ¼Á¾È£ |
| 17-02-04 | 6 | ÀÏ¹Ý | 8 | ¼¼¸í¿©½Å | 1300 | ±¹5µî±Þ | 4 | 2.5 | 11 | ¾çÈ£ | 1:24.2 | 2000000 | 52 | 472 | º§¸® | ¾ÈÇØ¾ç | À̱âö |
| 17-02-04 | 2 | ÀÏ¹Ý | 9 | ¸Ó·ç¶û | 1200 | ±¹6µî±Þ | 8 | 15.1 | 12 | ¾çÈ£ | 1:19.0 | 0 | 54 | 480 | À¯½Â¿Ï | ±èÀ±¼· | Â÷µæÈ¯ |
| 17-01-22 | 1 | ÀÏ¹Ý | 3 | ¸·°ÁúÁÖ | 1300 | ±¹5 | 5 | 10.3 | 12 | °ÇÁ¶ | 1:23.8 | 1600000 | 52 | 414 | ÃÖÀº°æ | ¹®Á¦º¹ | ¼Á¾È£ |
| 17-01-07 | 7 | ÀÏ¹Ý | 4 | ¼¼¸í¿©½Å | 1300 | ±¹5µî±Þ | 4 | 7.5 | 12 | ¾çÈ£ | 1:23.6 | 2000000 | 52 | 473 | º§¸® | ¾ÈÇØ¾ç | À̱âö |
| 16-12-30 | 2 | ÀÏ¹Ý | 8 | ¸·°ÁúÁÖ | 1300 | ±¹5 | 8 | 5.3 | 12 | ´Ù½À | 1:23.9 | 0 | 55 | 427 | »çÅä½Ã | ¹®Á¦º¹ | ¼Á¾È£ |
| 16-12-25 | 14 | ÀÏ¹Ý | 12 | ½É¹Ù | 1800 | 2µî±Þ | 6 | 7.7 | 12 | ´Ù½À | 1:57.2 | 0 | 54.5 | 481 | ÀÓ±â¿ø | ½É½ÂÅ | Á¤±âȯ |
| 16-12-11 | 6 | ÀÏ¹Ý | 2 | ¼¼¸í¿©½Å | 1300 | ±¹5µî±Þ | 6 | 6.3 | 7 | ¾çÈ£ | 1:24.0 | 0 | 52 | 468 | Á¶À뱂 | ¾ÈÇØ¾ç | À̱âö |
| 16-12-10 | 7 | ÀÏ¹Ý | 3 | ¸Ó·ç¶û | 1000 | ±¹6µî±Þ | 4 | 8.6 | 11 | ¾çÈ£ | 1:03.9 | 3000000 | 52 | 491 | ¹ÚÀ»¿î | ±èÀ±¼· | Â÷µæÈ¯ |
| 16-12-04 | 1 | ÀÏ¹Ý | 5 | ³ÐÀº¹ú | 1200 | ±¹5 | 7 | 7.1 | 9 | °ÇÁ¶ | 1:16.9 | 0 | 53 | 450 | ±è¸í½Å | ÇϹ«¼± | (ÁÖ)³Ð |
| 16-11-20 | 5 | ÀÏ¹Ý | 6 | ¼¼¸í¿©½Å | 1300 | ±¹5µî±Þ | 6 | 6.5 | 10 | °ÇÁ¶ | 1:24.1 | 0 | 52 | 473 | º§¸® | ¾ÈÇØ¾ç | À̱âö |
| 16-11-20 | 2 | ÀÏ¹Ý | 12 | ¸·°ÁúÁÖ | 1300 | ±¹5 | 1 | .1 | 11 | Æ÷È | 1:21.7 | 22800000 | 53 | 424 | »çÅä½Ã | ¹®Á¦º¹ | ¼Á¾È£ |
| 16-11-18 | 7 | ÀÏ¹Ý | 3 | ³ÐÀº¹ú | 1300 | ±¹5 | 7 | 9.3 | 10 | ¾çÈ£ | 1:23.7 | 0 | 52 | 460 | ±è¸í½Å | ÇϹ«¼± | (ÁÖ)³Ð |
| 16-11-12 | 9 | ÃÖ°ÆÀ ¼±¹ß º»¼±(3) | 6 | ½É¹Ù | 1700 | ±¹3µî±Þ | 1 | 1.5 | 10 | ¾çÈ£ | 1:52.6 | 42000000 | 57 | 472 | ±èµ¿¼ö | ½É½ÂÅ | Á¤±âȯ |
| 16-11-12 | 1 | ÀÏ¹Ý | 6 | ¸Ó·ç¶û | 1000 | ±¹6µî±Þ | 4 | 8.3 | 8 | ¾çÈ£ | 1:03.5 | 3000000 | 52 | 486 | À¯½Â¿Ï | ±èÀ±¼· | Â÷µæÈ¯ |
| 16-10-29 | 6 | ÀÏ¹Ý | 2 | ¼¼¸í¿©½Å | 1300 | ±¹5µî±Þ | 5 | 5 | 12 | ´Ù½À | 1:23.3 | 1600000 | 52 | 479 | º§¸® | ¾ÈÇØ¾ç | À̱âö |
| 16-10-28 | 7 | ÀÏ¹Ý | 11 | ³ÐÀº¹ú | 1300 | ±¹5 | 2 | 1.5 | 11 | ¾çÈ£ | 1:22.3 | 8400000 | 52 | 457 | ±è¸í½Å | ÇϹ«¼± | (ÁÖ)³Ð |
| 16-10-16 | 2 | ÀÏ¹Ý | 8 | ¸·°ÁúÁÖ | 1300 | ±¹5 | 3 | 3.3 | 12 | ¾çÈ£ | 1:20.8 | 5200000 | 52 | 424 | »çÅä½Ã | ¹®Á¦º¹ | ¼Á¾È£ |
| 16-10-16 | 1 | ÀÏ¹Ý | 10 | ³ÐÀº¹ú | 1200 | ±¹5 | 7 | 5.2 | 11 | ¾çÈ£ | 1:15.5 | 0 | 53 | 459 | À¯Çö¸í | ÇϹ«¼± | (ÁÖ)³Ð |
| 16-10-16 | 1 | ÀÏ¹Ý | 1 | ¸Ó·ç¶û | 1000 | ±¹6µî±Þ | 8 | 16.8 | 12 | ¾çÈ£ | 1:04.6 | 0 | 52 | 488 | ±èÁ¤ÁØ | ±èÀ±¼· | Â÷µæÈ¯ |
| 16-10-09 | 9 | ÀÏ¹Ý | 2 | ½É¹Ù | 1700 | ±¹3µî±Þ | 3 | 1.3 | 8 | ¾çÈ£ | 1:51.9 | 10500000 | 55.5 | 472 | ±èµ¿¼ö | ½É½ÂÅ | Á¤±âȯ |
| 16-10-02 | 5 | ÀÏ¹Ý | 9 | ¼¼¸í¿©½Å | 1300 | ±¹5µî±Þ | 3 | 1 | 12 | ´Ù½À | 1:22.9 | 5600000 | 52 | 481 | º§¸® | ¾ÈÇØ¾ç | À̱âö |
| 16-09-23 | 7 | ÀÏ¹Ý | 3 | ³ÐÀº¹ú | 1200 | ±¹5 | 11 | 7 | 14 | ¾çÈ£ | 1:16.0 | 0 | 52 | 454 | ±è¸í½Å | ÇϹ«¼± | (ÁÖ)³Ð |
| 16-09-10 | 8 | ÀÏ¹Ý | 1 | ¼¼¸í¿©½Å | 1300 | ±¹5µî±Þ | 6 | 4.3 | 12 | ¾çÈ£ | 1:23.5 | 0 | 52 | 481 | ÃÖ¿øÁØ | ¾ÈÇØ¾ç | À̱âö |
| 16-09-09 | 7 | ÀÏ¹Ý | 2 | ¸·°ÁúÁÖ | 1300 | ±¹5 | 8 | 9.1 | 14 | ´Ù½À | 1:23.2 | 0 | 52.5 | 411 | ¿À°æÈ¯ | ¹®Á¦º¹ | ¼Á¾È£ |
| 16-08-21 | 2 | ÀÏ¹Ý | 2 | ¸·°ÁúÁÖ | 1300 | ±¹5 | 4 | 5.5 | 9 | °ÇÁ¶ | 1:22.8 | 2000000 | 53.5 | 421 | ±èµ¿¿µ | ¹®Á¦º¹ | ¼Á¾È£ |
| 16-08-21 | 2 | ÀÏ¹Ý | 1 | ³ÐÀº¹ú | 1300 | ±¹5 | 5 | 6 | 9 | °ÇÁ¶ | 1:22.9 | 1600000 | 51.5 | 448 | ¹ÚÀçÀÌ | ÇϹ«¼± | (ÁÖ)³Ð |
| 16-08-20 | 5 | ÀÏ¹Ý | 9 | ¼¼¸í¿©½Å | 1000 | ±¹5µî±Þ | 6 | 3.8 | 12 | ¾çÈ£ | 1:02.5 | 0 | 52 | 484 | ÃÖ¿øÁØ | ¾ÈÇØ¾ç | À̱âö |
| 16-08-13 | 13 | ÀÏ¹Ý | 1 | ½É¹Ù | 1400 | ±¹3µî±Þ | 6 | 5.5 | 11 | ¾çÈ£ | 1:28.4 | 0 | 56 | 465 | ±èµ¿¼ö | ½É½ÂÅ | Á¤±âȯ |
| 16-07-30 | 4 | ÀÏ¹Ý | 8 | ¼¼¸í¿©½Å | 1300 | ±¹5µî±Þ | 11 | 12.9 | 12 | Æ÷È | 1:23.2 | 0 | 52 | 481 | ¼ÛÀçö | ¾ÈÇØ¾ç | À̱âö |
| 16-07-24 | 3 | ¾ÆÀ̽ºÄù¾îÈ£ÅÚ ÈÄ¿ø°æÁÖ | 8 | ¸·°ÁúÁÖ | 1600 | ±¹5 | 4 | 6 | 12 | °ÇÁ¶ | 1:41.9 | 2000000 | 52 | 420 | Á¶À뱂 | ¹®Á¦º¹ | ¼Á¾È£ |
| 16-07-17 | 3 | ÀÏ¹Ý | 4 | ³ÐÀº¹ú | 1300 | ±¹5 | 11 | 14.4 | 11 | Æ÷È | 1:22.8 | 0 | 53 | 444 | ¾ç¿µ³² | ÇϹ«¼± | (ÁÖ)³Ð |
| 16-06-26 | 9 | ÀÏ¹Ý | 9 | ½É¹Ù | 1700 | ±¹3µî±Þ | 4 | 9.3 | 11 | ¾çÈ£ | 1:52.3 | 3750000 | 57 | 459 | ±èµ¿¼ö | ½É½ÂÅ | Á¤±âȯ |
| 16-06-19 | 2 | ÀÏ¹Ý | 10 | ¸·°ÁúÁÖ | 1300 | ±¹5 | 2 | 1.8 | 10 | Æ÷È | 1:22.4 | 8400000 | 51 | 412 | »çÅä½Ã | ¹®Á¦º¹ | ¼Á¾È£ |
| 16-06-19 | 1 | ÀÏ¹Ý | 10 | ³ÐÀº¹ú | 1200 | ±¹5 | 6 | 11.5 | 10 | Æ÷È | 1:17.5 | 0 | 55 | 457 | ±è¾î¼ö | ÇϹ«¼± | (ÁÖ)³Ð |
| 16-06-18 | 5 | ÀÏ¹Ý | 11 | ¼¼¸í¿©½Å | 1200 | ±¹5µî±Þ | 12 | 14.5 | 12 | ¾çÈ£ | 1:18.0 | 0 | 52 | 482 | ¼ÛÀçö | ÃÖ»ó½Ä | À̱âö |
| 16-06-05 | 3 | ÀÏ¹Ý | 7 | ÇѰèÁúÁÖ | 1300 | ±¹5 | 6 | 14 | 7 | ¾çÈ£ | 1:24.2 | 0 | 51 | 493 | ±èŰæ | Àå¼¼ÇÑ | À̸íÈñ |
| 16-05-29 | 2 | ÀÏ¹Ý | 3 | ¸·°ÁúÁÖ | 1300 | ±¹5 | 5 | 8.5 | 12 | ¾çÈ£ | 1:21.9 | 1600000 | 51 | 406 | ¹ÚÀçÀÌ | ¹®Á¦º¹ | ¼Á¾È£ |
| 16-05-20 | 4 | ÀÏ¹Ý | 7 | ³ÐÀº¹ú | 1300 | ±¹5 | 4 | 6.3 | 9 | °ÇÁ¶ | 1:22.4 | 2000000 | 54.5 | 462 | ¾ç¿µ³² | ÇϹ«¼± | (ÁÖ)³Ð |
| 16-05-20 | 4 | ÀÏ¹Ý | 3 | ÇѰèÁúÁÖ | 1300 | ±¹5 | 8 | 9.8 | 9 | °ÇÁ¶ | 1:23.0 | 0 | 52.5 | 493 | ±èŰæ | Àå¼¼ÇÑ | À̸íÈñ |
| 16-05-13 | 5 | ÀÏ¹Ý | 7 | ¸·°ÁúÁÖ | 1400 | ±¹5 | 4 | 4.5 | 11 | ¾çÈ£ | 1:30.6 | 2000000 | 51 | 405 | ¹ÚÀçÀÌ | ¹®Á¦º¹ | ¼Á¾È£ |
| 16-05-08 | 5 | ÀÏ¹Ý | 5 | ±×¶óÁö¿À | 1200 | È¥3 | 10 | 17.3 | 12 | °ÇÁ¶ | 1:16.3 | 0 | 51 | 418 | ¹®Áß¿ø | ¹®Á¦º¹ | ¼Á¾È£ |
| 16-05-07 | 4 | ÀÏ¹Ý | 2 | ¼¼¸í¿©½Å | 1200 | ±¹5µî±Þ | 6 | 8.9 | 12 | ´Ù½À | 1:16.8 | 0 | 52 | 471 | ¼ÛÀçö | ÃÖ»ó½Ä | À̱âö |
| 16-05-01 | 9 | ÀÏ¹Ý | 1 | ½É¹Ù | 1800 | ±¹3µî±Þ | 1 | .8 | 8 | ¾çÈ£ | 1:58.8 | 42000000 | 52 | 466 | ±èµ¿¼ö | ½É½ÂÅ | Á¤±âȯ |
| 16-04-29 | 4 | ÀÏ¹Ý | 2 | ¸·°ÁúÁÖ | 1200 | ±¹5 | 6 | 10.3 | 10 | Æ÷È | 1:16.3 | 0 | 51 | 409 | ¹®Áß¿ø | ¹®Á¦º¹ | ¼Á¾È£ |
| 16-04-29 | 4 | ÀÏ¹Ý | 10 | ÇѰèÁúÁÖ | 1200 | ±¹5 | 8 | 12.8 | 10 | Æ÷È | 1:16.7 | 0 | 52 | 494 | ¿ÀÄ«º£ | Àå¼¼ÇÑ | À̸íÈñ |
| 16-04-15 | 5 | ÀÏ¹Ý | 5 | ³ÐÀº¹ú | 1300 | ±¹5 | 2 | 3 | 12 | ¾çÈ£ | 1:23.2 | 8400000 | 53.5 | 463 | ÀÌÄí¾ß½º | ÇϹ«¼± | (ÁÖ)³Ð |
| 16-04-10 | 4 | ÀÏ¹Ý | 3 | ¼¼¸í¿©½Å | 1200 | ±¹5µî±Þ | 5 | 5.5 | 8 | ¾çÈ£ | 1:16.7 | 1600000 | 52 | 475 | ¼ÛÀçö | ÃÖ»ó½Ä | À̱âö |
| 16-04-01 | 5 | ÀÏ¹Ý | 4 | ÇѰèÁúÁÖ | 1300 | ±¹5 | 12 | 8.4 | 12 | °ÇÁ¶ | 1:24.1 | 0 | 52.5 | 498 | ±èŰæ | Àå¼¼ÇÑ | À̸íÈñ |
| 16-04-01 | 4 | ÀÏ¹Ý | 8 | ¸·°ÁúÁÖ | 1200 | ±¹5 | 5 | 7.9 | 12 | °ÇÁ¶ | 1:17.1 | 1600000 | 51 | 402 | Ãֽôë | ¹®Á¦º¹ | ¼Á¾È£ |
| 16-03-27 | 9 | °æ±âµµÁö»ç¹è(G¥²) | 3 | ¿¢½ºÆÄÀÏ | 2000 | ±¹OPEN | 2 | 2.5 | 11 | ¾çÈ£ | 2:13.4 | 63000000 | 56 | 451 | ±èµ¿¼ö | ±èÀ±¼· | ¹ÚÇüÀÎ |
| 16-03-18 | 5 | ÀÏ¹Ý | 3 | ³ÐÀº¹ú | 1200 | ±¹5 | 8 | 11.3 | 14 | ºÒ·® | 1:14.8 | 0 | 54 | 475 | ¾ç¿µ³² | ÇϹ«¼± | (ÁÖ)³Ð |
| 16-03-13 | 4 | ÀÏ¹Ý | 1 | ¼¼¸í¿©½Å | 1200 | ±¹5µî±Þ | 5 | 3.8 | 10 | ¾çÈ£ | 1:16.4 | 1600000 | 52 | 479 | ¼ÛÀçö | ÃÖ»ó½Ä | À̱âö |
| 16-03-13 | 1 | ÀÏ¹Ý | 12 | ÇѰèÁúÁÖ | 1400 | ±¹5 | 12 | 12.1 | 12 | ¾çÈ£ | 1:32.5 | 0 | 51 | 499 | ±èŰæ | Àå¼¼ÇÑ | À̸íÈñ |
| 16-02-28 | 9 | µ¿¾ÆÀϺ¸¹è(L) | 6 | ¿¢½ºÆÄÀÏ | 1800 | ±¹OPEN | 3 | 9 | 8 | ¾çÈ£ | 1:58.7 | 35000000 | 56 | 449 | ±èµ¿¼ö | ±èÀ±¼· | ¹ÚÇüÀÎ |
| 16-02-26 | 6 | ÀÏ¹Ý | 9 | ¸·°ÁúÁÖ | 1200 | ±¹5 | 11 | 12.5 | 13 | °ÇÁ¶ | 1:17.1 | 0 | 53 | 400 | ÀÌÄí¾ß½º | ¹®Á¦º¹ | ¼Á¾È£ |
| 16-02-21 | 9 | ÀÏ¹Ý | 9 | ½É¹Ù | 1800 | ±¹4µî±Þ | 1 | 1 | 12 | ¾çÈ£ | 2:01.0 | 33600000 | 57 | 465 | ±èµ¿¼ö | ½É½ÂÅ | Á¤±âȯ |
| 16-02-21 | 2 | ÀÏ¹Ý | 4 | ³ÐÀº¹ú | 1400 | ±¹5 | 9 | 9.3 | 13 | °ÇÁ¶ | 1:31.0 | 0 | 52.5 | 477 | ¾ç¿µ³² | ÇϹ«¼± | (ÁÖ)³Ð |
| 16-02-21 | 1 | ÀÏ¹Ý | 3 | ÇѰèÁúÁÖ | 1300 | ±¹5 | 9 | 14.8 | 14 | °ÇÁ¶ | 1:24.2 | 0 | 51 | 495 | ±èŰæ | Àå¼¼ÇÑ | À̸íÈñ |
| 16-02-14 | 5 | ÀÏ¹Ý | 6 | ¼¼¸í¿©½Å | 1300 | ±¹5µî±Þ | 11 | 8.5 | 14 | Æ÷È | 1:22.3 | 0 | 52 | 489 | À¯½Â¿Ï | ÃÖ»ó½Ä | À̱âö |
| 16-01-24 | 6 | ÀÏ¹Ý | 7 | Áß¾ÓÇØÁÖ | 1800 | È¥1 | 8 | 7.2 | 13 | °ÇÁ¶ | 1:57.6 | 0 | 51 | 520 | ¹Ú±Ý¸¸ | ±è±æÁß | ·ùÁÖ¿µ |
| 16-01-22 | 5 | ÀÏ¹Ý | 10 | ³ÐÀº¹ú | 1200 | ±¹5 | 11 | 10.8 | 13 | °ÇÁ¶ | 1:17.7 | 0 | 56.5 | 476 | ¿À¿µÀÏ | ÇϹ«¼± | (ÁÖ)³Ð |
| 16-01-17 | 3 | ÀÏ¹Ý | 8 | ÇѰèÁúÁÖ | 1400 | ±¹5 | 6 | 12 | 8 | °ÇÁ¶ | 1:31.2 | 0 | 51 | 502 | ±èŰæ | Àå¼¼ÇÑ | À̸íÈñ |
| 16-01-10 | 3 | ÀÏ¹Ý | 3 | ¼¼¸í¿©½Å | 1300 | ±¹5µî±Þ | 11 | 8.4 | 14 | °ÇÁ¶ | 1:23.6 | 0 | 51 | 498 | ÇÏÁ¤ÈÆ | ÃÖ»ó½Ä | À̱âö |
| 16-01-03 | 4 | ÀÏ¹Ý | 2 | ÇѰèÁúÁÖ | 1400 | ±¹5 | 7 | 6.8 | 10 | °ÇÁ¶ | 1:29.8 | 0 | 52 | 501 | ¾ç¿µ³² | Àå¼¼ÇÑ | À̸íÈñ |
