

Ç÷ÅëÅë°èÀÚ·á½Ç > Åë°èÀÚ·á½Ç > »ý»êÀÚº° °æÁÖ¼º > ±â¼ö °æÁÖ¼ºÀû ³»¿ª
| ±â¼ö | ´Ï¾Ë | ¹øÈ£ | 080517 | Ãâ»ýÀÏ | 1969-05-01 | µ¥ºßÀÏ | 2013-08-07 | ±â½ÂÁß·® | 54kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åë»êÀüÀû | 4Àü(0/0/1/0/0) 0% 0% | ÃÖ±Ù1³â | 0Àü(0/0/0/0/0) 0% 0% | ÃÖ±Ù6°³¿ù | 0Àü(0/0/0/0/0) 0% 0% | ||||||
| Åë»êÀüÀû | 1Àü(0/0/0/0/0) | ½Â·ü | 0% | º¹½Â·ü | 0% | ¼Ò¼ÓÁ¶ |
|---|
| °æÁÖÀÏ | °æÁÖ | °æÁÖ¸í | ¹øÈ£ | ¸¶¸í | °Å¸® | ±º | ¼øÀ§ | µµÂøÂ÷ | Àαâ | ÃâÁÖ µÎ¼ö |
ÁÖ·Î »óÅÂ |
±â·Ï | ¼öµæ»ó±Ý | ºÎ´ã Áß·® |
¸¶Ã¼Áß | Á¶±³»ç | ¼ÒÀ¯ÀÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-08-11 | 12 | YTN¹è(L) | 4 | ºòÆÄ¿ö | 1900 | È¥2 | 8 | 12.3 | 8 | 12 | ´Ù½À | 2:07.2 | 0 | 54 | 481 | ±èÈ£ | ±èÈÖ³² |
| 13-08-11 | 11 | SLTC(¸»·¹À̽þÆ)Æ®·ÎÇÇ(Ư) | 1 | »÷µå¯ | 1800 | ±¹2 | 3 | 9 | 2 | 11 | ´Ù½À | 1:59.1 | 21000000 | 56 | 455 | ±è¾ç¼± | °¼®´ë |
| 13-08-10 | 8 | HRI(¾ÆÀÏ·£µå)Æ®·ÎÇÇ(Ư) | 4 | ¿Â´©¸®ÇöóÀÚ | 1400 | ±¹2 | 10 | 17.5 | 9 | 12 | ´Ù½À | 1:30.8 | 0 | 55 | 403 | È«´ëÀ¯ | Á¤ÂùÇå |
| 13-08-10 | 6 | MJC(¸¶Ä«¿À)Æ®·ÎÇÇ(Ư) | 2 | ÇϾᴩ¸® | 1300 | ±¹3 | 8 | 10.4 | 8 | 12 | ´Ù½À | 1:22.7 | 0 | 54 | 514 | ±èÈ¿¼· | ºÎâŬ·´ |
1