

Ç÷ÅëÅë°èÀÚ·á½Ç > Åë°èÀÚ·á½Ç > »ý»êÀÚº° °æÁÖ¼ºÀû > ¸¶ÁÖ °æÁÖ¼ºÀû ³»¿ª
| ¸¶ÁÖ | ±è¹é¼ö | ¹øÈ£ | 106228 | °¡¸í | ±è¹é¼ö | µî·ÏÀÏ | Ãë¼ÒÀÏ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åë»êÀüÀû | 7Àü(0/2/0/0/0) 0% 29% | ÃÖ±Ù1³â | 0Àü(0/0/0/0/0) 0% 0% | ÃÖ±Ù6°³¿ù | 0Àü(0/0/0/0/0) 0% 0% | ||||
| Åë»êÀüÀû | 0Àü(0/0/0/0/0) | ½Â·ü | 0% | º¹½Â·ü | 0% |
|---|
| °æÁÖÀÏ | °æÁÖ | °æÁÖ¸í | ¹øÈ£ | ¸¶¸í | °Å¸® | ±º | ¼øÀ§ | µµÂøÂ÷ | Àαâ | ÃâÁÖ µÎ¼ö |
ÁÖ·Î »óÅÂ |
±â·Ï | ¼öµæ»ó±Ý | ºÎ´ã Áß·® |
¸¶Ã¼Áß | ±â¼ö | Á¶±³»ç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-04-09 | 7 | ÀÏ¹Ý | 4 | ¸ð´øÃ¨ÇÁ | 1400 | È¥3 | 8 | 7 | 9 | 9 | °ÇÁ¶ | 1:31.3 | 0 | 53 | 459 | À̼ºÀç | Àӱݸ¸ |
| 10-03-12 | 5 | ÀÏ¹Ý | 8 | ¸ð´øÃ¨ÇÁ | 1300 | È¥3 | 6 | 11 | 6 | 9 | ´Ù½À | 1:24.2 | 0 | 52 | 459 | À̼ºÀç | Àӱݸ¸ |
| 10-02-05 | 10 | ÀÏ¹Ý | 11 | ¸ð´øÃ¨ÇÁ | 1600 | È¥3 | 12 | 10.9 | 7 | 14 | °ÇÁ¶ | 1:45.0 | 0 | 52 | 459 | À̼ºÀç | Àӱݸ¸ |
| 10-01-15 | 4 | ÀÏ¹Ý | 6 | ¸ð´øÃ¨ÇÁ | 1400 | È¥4 | 2 | .8 | 4 | 13 | °ÇÁ¶ | 1:30.3 | 6000000 | 52 | 464 | ¹Ú±Ý¸¸ | Àӱݸ¸ |
1