Çѱ¹¸¶»çȸ ¸»Ç÷Åë Á¤º¸

º»¹® ¹Ù·Î°¡±â

ÁÖ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â

¿ÞÂʸ޴º ¹Ù·Î°¡±â





DATA BOARD - ¸»Àº ÇãÆÄ·Î ´Þ¸®°í ½ÉÀåÀ¸·Î °ßµ®³½´Ù. ±×¸®°í ÀÇÁö·Î¼­ ½Â¸®ÇÑ´Ù.


Åë°èÀÚ·á½Ç

home Ç÷ÅëÅë°èÀÚ·á½Ç > Åë°èÀÚ·á½Ç > »ý»êÀÚº° °æÁÖ¼ºÀû > ¸¶ÁÖ °æÁÖ¼ºÀû ³»¿ª

¸¶ÁÖ °æÁÖ¼ºÀû ³»¿ª

±×·¡ÇÁºÐ¼®

ÀÌÀü³»¿ª

Á¾ÇÕ °æÁÖ¼ºÀû
Á¾ÇÕ °æÁÖ¼ºÀû
¸¶ÁÖ ¾ç±æ¼ø ¹øÈ£ 010312 °¡¸í ¾ç±æ¼ø µî·ÏÀÏ Ãë¼ÒÀÏ
Åë»êÀüÀû 928Àü(73/76/91/97/80) 8% 16% ÃÖ±Ù1³â 0Àü(0/0/0/0/0) 0% 0% ÃÖ±Ù6°³¿ù 0Àü(0/0/0/0/0) 0% 0%
´ë»ó °æÁÖ¼ºÀû
´ë»ó °æÁÖ¼ºÀû
Åë»êÀüÀû 13Àü(0/0/2/2/1) ½Â·ü 0% º¹½Â·ü 0%
°³º° °æÁÖ¼ºÀû
°³º° °æÁÖ¼ºÀû
°æÁÖÀÏ °æÁÖ °æÁÖ¸í ¹øÈ£ ¸¶¸í °Å¸® ±º ¼øÀ§ µµÂøÂ÷ Àαâ ÃâÁÖ
µÎ¼ö
ÁÖ·Î
»óÅÂ
±â·Ï ¼öµæ»ó±Ý ºÎ´ã
Áß·®
¸¶Ã¼Áß ±â¼ö Á¶±³»ç
18-12-08 13 ÀÏ¹Ý 8 ·Î½ºÆ®Àεå¶ó¸¶ 1200 2µî±Þ 12 17.1 12 12 ´Ù½À 1:17.6 0 51 484 Á¤Á¤Èñ ¾Èº´±â
18-11-04 7 ÀÏ¹Ý 4 ´ÒÀǹٴ٠1300 ±¹5µî±Þ 11 13.3 12 12 ¾çÈ£ 1:24.4 0 52 496 À̵¿ÇÏ ¹è´ë¼±
18-10-06 12 ÀÏ¹Ý 9 ·Î½ºÆ®Àεå¶ó¸¶ 1200 2µî±Þ 8 7.4 11 11 Æ÷È­ 1:14.3 0 51 474 Á¤Á¤Èñ ¾Èº´±â
18-10-06 5 ģȯ°æ À¯±â³ó¾÷Ư±¸ Ãæ³² È«¼º±º ±â³ä 8 ´ÒÀǹٴ٠1000 ±¹5µî±Þ 9 12 11 11 ºÒ·® 1:03.0 0 53.5 489 À̵¿ÇÏ ¹è´ë¼±
18-09-02 7 ÀÏ¹Ý 9 ´ÒÀǹٴ٠1000 ±¹5µî±Þ 12 17.8 12 12 ¾çÈ£ 1:04.1 0 53.5 490 À̵¿ÇÏ ¹è´ë¼±
18-07-29 12 ÀÏ¹Ý 2 ·Î½ºÆ®Àεå¶ó¸¶ 1200 2µî±Þ 10 14.9 5 12 ¾çÈ£ 1:16.3 0 51 473 Á¤Á¤Èñ ¾Èº´±â
18-07-15 4 ÀÏ¹Ý 3 ´ÒÀǹٴ٠1200 ±¹5µî±Þ 7 12.8 7 7 ¾çÈ£ 1:17.5 0 53.5 488 À̵¿ÇÏ ¹è´ë¼±
18-07-07 11 ÀÏ¹Ý 7 ·Î½ºÆ®Àεå¶ó¸¶ 1400 2µî±Þ 9 15.5 9 11 ¾çÈ£ 1:29.5 0 51 485 ÀÓ±â¿ø ¾Èº´±â
18-06-17 4 ÀÏ¹Ý 2 ´ÒÀǹٴ٠1300 ±¹5µî±Þ 7 8.5 5 7 °ÇÁ¶ 1:23.1 0 55 487 À̵¿ÇÏ ¹è´ë¼±
18-05-20 5 ÀÏ¹Ý 5 ´ÒÀǹٴ٠1300 ±¹5µî±Þ 3 7.3 10 11 ´Ù½À 1:22.9 5200000 52.5 499 ±Ç¼®¿ø ¹è´ë¼±
18-04-22 8 ÀÏ¹Ý 8 ´ÒÀǹٴ٠1700 ±¹5µî±Þ 11 14.9 8 12 °ÇÁ¶ 1:54.8 0 53 504 ±èÈ¿Á¤ ¹è´ë¼±
óÀ½À¸·Î ÀÌÀüÀ¸·Î 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ´ÙÀ½À¸·Î ³¡À¸·Î


QUICK MENU