

Ç÷ÅëÅë°èÀÚ·á½Ç > Åë°èÀÚ·á½Ç > »ý»êÀÚº° °æÁÖ¼ºÀû > ¸¶ÁÖ °æÁÖ¼ºÀû ³»¿ª
| ¸¶ÁÖ | À̼öºó | ¹øÈ£ | 010639 | °¡¸í | À̼öºó | µî·ÏÀÏ | Ãë¼ÒÀÏ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åë»êÀüÀû | 113Àü(6/11/9/8/14) 5% 15% | ÃÖ±Ù1³â | 0Àü(0/0/0/0/0) 0% 0% | ÃÖ±Ù6°³¿ù | 0Àü(0/0/0/0/0) 0% 0% | ||||
| Åë»êÀüÀû | 0Àü(0/0/0/0/0) | ½Â·ü | 0% | º¹½Â·ü | 0% |
|---|
| °æÁÖÀÏ | °æÁÖ | °æÁÖ¸í | ¹øÈ£ | ¸¶¸í | °Å¸® | ±º | ¼øÀ§ | µµÂøÂ÷ | Àαâ | ÃâÁÖ µÎ¼ö |
ÁÖ·Î »óÅÂ |
±â·Ï | ¼öµæ»ó±Ý | ºÎ´ã Áß·® |
¸¶Ã¼Áß | ±â¼ö | Á¶±³»ç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-06-05 | 12 | ÀÏ¹Ý | 6 | »ï°ü¿Õ | 1400 | ±¹4 | 8 | 20 | 7 | 8 | °ÇÁ¶ | 1:32.1 | 0 | 50 | 397 | ¹Ú»ó¿ì | ±è¹®°© |
| 10-05-22 | 7 | ÀÏ¹Ý | 4 | »ï°ü¿Õ | 1400 | ±¹4 | 11 | 16.4 | 9 | 12 | ¾çÈ£ | 1:31.7 | 0 | 53 | 400 | °¡Åä | ±è¹®°© |
| 10-05-08 | 12 | ÀÏ¹Ý | 2 | »ï°ü¿Õ | 1400 | ±¹4 | 8 | 14.8 | 7 | 8 | ¾çÈ£ | 1:32.2 | 0 | 50 | 396 | ±èÇý¼± | ±è¹®°© |
| 10-04-24 | 12 | ÀÏ¹Ý | 3 | »ï°ü¿Õ | 1400 | ±¹4 | 13 | 18.3 | 12 | 14 | ´Ù½À | 1:32.7 | 0 | 53 | 398 | ¿À°æÈ¯ | ±è¹®°© |
| 10-04-10 | 8 | ÀÏ¹Ý | 2 | »ï°ü¿Õ | 1700 | ±¹4 | 8 | 27 | 9 | 9 | °ÇÁ¶ | 1:57.1 | 0 | 50 | 398 | ¹Ú»ó¿ì | ±è¹®°© |
| 10-03-27 | 12 | ÀÏ¹Ý | 6 | »ï°ü¿Õ | 1400 | ±¹4 | 12 | 16.5 | 12 | 13 | ´Ù½À | 1:31.9 | 0 | 54 | 397 | ¿À°æÈ¯ | ±è¹®°© |
| 10-03-14 | 11 | ÀÏ¹Ý | 1 | »ï°ü¿Õ | 1400 | ±¹4 | 6 | 24.3 | 6 | 10 | ¾çÈ£ | 1:31.5 | 0 | 53 | 399 | À̱âȸ | ±è¹®°© |
| 10-02-27 | 12 | ÀÏ¹Ý | 9 | »ï°ü¿Õ | 1400 | ±¹4 | 8 | 6.8 | 14 | 14 | Æ÷È | 1:28.4 | 0 | 53 | 400 | ÃÖÁ¤¼· | ±è¹®°© |
| 10-02-06 | 12 | ÀÏ¹Ý | 5 | »ï°ü¿Õ | 1400 | ±¹4 | 6 | 6.8 | 11 | 14 | ¾çÈ£ | 1:32.2 | 0 | 53 | 400 | ÃÖÁ¤¼· | ±è¹®°© |
| 10-01-24 | 11 | ÀÏ¹Ý | 1 | »ï°ü¿Õ | 1300 | È¥3 | 12 | 12.3 | 13 | 14 | ´Ù½À | 1:24.4 | 0 | 50 | 404 | À̱â¿õ | ±è¹®°© |
| 10-01-09 | 12 | ÀÏ¹Ý | 1 | »ï°ü¿Õ | 1400 | ±¹4 | 7 | 16.3 | 3 | 10 | ¾çÈ£ | 1:32.3 | 0 | 53 | 407 | ¿À°æÈ¯ | ±è¹®°© |
1