

Ç÷ÅëÅë°èÀÚ·á½Ç > Åë°èÀÚ·á½Ç > »ý»êÀÚº° °æÁÖ¼ºÀû > ¸¶ÁÖ °æÁÖ¼ºÀû ³»¿ª
| ¸¶ÁÖ | ±è±âÀç | ¹øÈ£ | 111060 | °¡¸í | ±è±âÀç | µî·ÏÀÏ | Ãë¼ÒÀÏ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åë»êÀüÀû | 10Àü(2/3/1/0/0) 20% 50% | ÃÖ±Ù1³â | 0Àü(0/0/0/0/0) 0% 0% | ÃÖ±Ù6°³¿ù | 0Àü(0/0/0/0/0) 0% 0% | ||||
| Åë»êÀüÀû | 0Àü(0/0/0/0/0) | ½Â·ü | 0% | º¹½Â·ü | 0% |
|---|
| °æÁÖÀÏ | °æÁÖ | °æÁÖ¸í | ¹øÈ£ | ¸¶¸í | °Å¸® | ±º | ¼øÀ§ | µµÂøÂ÷ | Àαâ | ÃâÁÖ µÎ¼ö |
ÁÖ·Î »óÅÂ |
±â·Ï | ¼öµæ»ó±Ý | ºÎ´ã Áß·® |
¸¶Ã¼Áß | ±â¼ö | Á¶±³»ç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-05-20 | 1 | ÀÏ¹Ý | 3 | ºñÀÍÁ¶ | 1200 | ±¹5 | 2 | 1.5 | 2 | 13 | °ÇÁ¶ | 1:16.0 | 8421000 | 50 | 458 | ÀÌÇõ | ¹ÚÁ¾°ï |
| 12-05-19 | 10 | JRA(ÀϺ»)Æ®·ÎÇÇ(Ư) | 9 | ³ë½ÃÅ©¸´¸ð¾î | 1200 | È¥2 | 6 | 5.8 | 8 | 14 | °ÇÁ¶ | 1:14.5 | 0 | 54 | 487 | ½ÅÇüö | ¹ÚÁ¾°ï |
| 12-05-06 | 2 | ÀÏ¹Ý | 13 | ºÎ½ºÅÍ | 1200 | ±¹6 | 10 | 16.5 | 12 | 14 | °ÇÁ¶ | 1:18.2 | 0 | 54 | 534 | ÀÌ»óÇõ | ¹ÚÁ¾°ï |
| 12-04-22 | 2 | ÀÏ¹Ý | 2 | ºñÀÍÁ¶ | 1000 | ±¹6 | 1 | 4 | 2 | 12 | ºÒ·® | 1:03.1 | 16848000 | 49 | 460 | ÀÌÇõ | ÀÌÀÎÈ£ |
| 12-04-21 | 8 | ÀÏ¹Ý | 4 | ³ë½ÃÅ©¸´¸ð¾î | 1700 | È¥3 | 2 | 1.5 | 1 | 11 | ºÒ·® | 1:49.8 | 12600000 | 54 | 493 | ½ÅÇüö | ÀÌÀÎÈ£ |
| 12-03-17 | 5 | ÀÏ¹Ý | 10 | ºÎ½ºÅÍ | 1200 | ±¹6 | 13 | 14 | 7 | 14 | ´Ù½À | 1:19.7 | 0 | 54 | 524 | ±è±Í¹è | ÀÌÀÎÈ£ |
| 12-03-11 | 8 | ÀÏ¹Ý | 1 | ³ë½ÃÅ©¸´¸ð¾î | 1700 | È¥3 | 3 | 6.8 | 7 | 12 | ¾çÈ£ | 1:53.6 | 8400000 | 54 | 494 | ½ÅÇüö | ÀÌÀÎÈ£ |
| 12-02-18 | 2 | ÀÏ¹Ý | 3 | ³ë½ÃÅ©¸´¸ð¾î | 1300 | È¥4 | 1 | .5 | 1 | 14 | °ÇÁ¶ | 1:23.1 | 18954000 | 54 | 497 | ½ÅÇüö | ÀÌÀÎÈ£ |
| 12-01-29 | 4 | ÀÏ¹Ý | 9 | ³ë½ÃÅ©¸´¸ð¾î | 1000 | È¥4 | 2 | 4 | 1 | 12 | °ÇÁ¶ | 1:02.1 | 6825000 | 54 | 509 | ½ÅÇüö | ÀÌÀÎÈ£ |
| 12-01-28 | 4 | ÀÏ¹Ý | 6 | ºÎ½ºÅÍ | 1000 | ±¹6 | 6 | 15.3 | 10 | 12 | °ÇÁ¶ | 1:04.3 | 0 | 54 | 527 | ±è±Í¹è | ÀÌÀÎÈ£ |
1