

¸»Á¤º¸ > °³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸ > ÀÚ¸¶³»¿ª
| ¸¶¸í | Ãâ»ýÀÏ | ¼ºº° | Åлö | ºÎ¸¶¸í | Ç÷Åëµî·ÏÀÏ | °æÁÖ¸¶µî·Ï | ÃâÀü | 1À§ | 2À§ | ÃÑ»ó±Ý | ÃÖ°í±º | Ŭ·¡½º | °ø¿ø | ¿ëµµ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °¥¸Å±â²Þ | 2006-03-24 | ¾Ï | Èæ°¥»ö | Parker'S Storm Cat | 2007-08-09 | 2008-05-24 | 65 | 6 | 11 | 551638000 | 01 | W1±º | ºÎ»ê | Æó»ç |
| À̺¥Æ®Äý | 2008-04-30 | ¾Ï | °¥»ö | ½ºÆ®·Îµð½ºÅ©¸®Å© | 2009-07-12 | 2010-10-13 | 45 | 1 | 9 | 172388000 | 02 | W2±º | ¼¿ï | Æó»ç |
| »õõ³â´ë·Î | 2010-03-01 | °Å | °¥»ö | ¸Þ´ÏÇÇ | 2011-07-24 | 2012-04-15 | 21 | 2 | 4 | 149293000 | 02 | W2±º | ºÎ»ê | Æó»ç |
| Æç¶ó·ÎÇÁ | 2015-04-05 | ¼ö | ȸ»ö | ÇѼ¾ | 2016-02-05 | 2017-10-26 | 13 | 3 | 1 | 96280000 | 04 | W4±º | ºÎ»ê | ¹Ì»ó |
| ·¯ºê·©±Í»ç | 2007-05-20 | ¾Ï | °¥»ö | ¿¢½ºÇ÷ÎÀÕ | 2008-08-22 | 2009-12-25 | 17 | 0 | 3 | 40495000 | 04 | P4±º | ¼¿ï | Æó»ç |
| ¸¶Çϵ¨Å¸ | 2011-04-08 | ¼ö | °¥»ö | ȣũÀ® | 2012-07-01 | 2013-12-22 | 18 | 0 | 0 | 13100000 | 05 | P5±º | ºÎ»ê | ½Â¿ë |
| ±×·¹ÀÌÆ®Ã»È£ | 2019-04-11 | ¾Ï | °¥»ö | Åõ¾Æ³Ê¾Øµå¼ºê | 2019-08-22 | 2021-07-17 | 2 | 0 | 0 | 3000000 | 06 | np6±º | ºÎ»ê | Æó»ç |
| ±ºÁÖÀDZæ | 2018-03-30 | °Å | Èæ°¥»ö | Ä«¿ìº¸ÀÌÄ® | 2018-12-22 | 2020-05-28 | 7 | 0 | 0 | 1000000 | 06 | np6±º | ºÎ»ê | Æó»ç |
| º¸¶÷Âù½Â¸® | 2014-04-10 | ¼ö | °¥»ö | Çǽº·êÁî | 2015-05-08 | 2016-12-17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 06 | np6±º | ºÎ»ê | Æó»ç |
| ·©±Í»çÀÚ¸¶ | 2009-02-25 | ¾Ï | °¥»ö | ÇÇÄÚ¼¾Æ®·² | ¹Ì½Åû | nr | Æó»ç | |||||||
| °ñµçÆÐ¹Ð¸® | 2013-03-22 | ¼ö | °¥»ö | Æ÷¸®½ºÆ®Ä·ÇÁ | 2014-06-30 | 2015-12-24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 06 | np6±º | ºÎ»ê | Æó»ç |
| ¿þÀ̺ê¾÷ | 2021-04-30 | ¼ö | °¥»ö | Æä´õ·²¸®½ºÆ® | 2021-08-27 | 2023-12-22 | ¹Ì°Ë | nr | ºÎ»ê | °æÁÖ¿ë(ÈÞ¾ç) |
1