

¸»Á¤º¸ > °³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸ > ÀÚ¸¶³»¿ª
| ¸¶¸í | Ãâ»ýÀÏ | ¼ºº° | Åлö | ºÎ¸¶¸í | Ç÷Åëµî·ÏÀÏ | °æÁÖ¸¶µî·Ï | ÃâÀü | 1À§ | 2À§ | ÃÑ»ó±Ý | ÃÖ°í±º | Ŭ·¡½º | °ø¿ø | ¿ëµµ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Àӯ䏮¾ó½ºÅ¸ | 2008-05-17 | ¾Ï | ¹ã»ö | ´ÏÈ¥ÇÊ·Î´Ò | 2009-07-12 | 2010-07-14 | 22 | 6 | 5 | 330540000 | 01 | SP1±º | ¼¿ï | Æó»ç |
| ½ºÆ®·ÕÇʵå | 2011-01-16 | ¼ö | ¹ã»ö | ÇÊµå¾Æ½ºÄ« | 2012-07-01 | 2013-04-24 | 50 | 1 | 5 | 128080000 | W4±º | Æó»ç | ||
| »çÀÌűº¸½º | 2017-01-18 | ¾Ï | °¥»ö | Æä´õ·²¸®½ºÆ® | 2018-01-31 | 2019-06-28 | 11 | 1 | 3 | 68400000 | 04 | W4±º | ¼¿ï | Æó»ç |
| õÇÏ¿©Á¦ | 2016-02-05 | ¾Ï | °¥»ö | Æä´õ·²¸®½ºÆ® | 2017-01-07 | 2018-04-13 | 13 | 1 | 3 | 42400000 | 05 | W5±º | ¼¿ï | ½Â¿ë |
| ½ºÆ¿·¯ | 2014-04-14 | ¼ö | ¹ã»ö | ´ÏÈ¥ÇÊ·Î´Ò | 2015-05-08 | 2016-07-29 | 12 | 0 | 1 | 7480000 | 06 | P6±º | ¼¿ï | Æó»ç |
| ¸¶µµ·Î½º | 2010-01-29 | ¼ö | ¹ã»ö | ´í½Ì¼ÆÐ½º | 2011-04-30 | 2012-03-28 | 10 | 0 | 0 | 3120000 | 06 | np6±º | ¼¿ï | Æó»ç |
| »çÀÌű°ÉÀÚ¸¶ | 2013-05-01 | ¾Ï | ¹ã»ö | ´ÏÈ¥ÇÊ·Î´Ò | 2014-06-30 | nr | Æó»ç | |||||||
| ¶ó¿Â»ç¶ó | 2012-01-06 | ¾Ï | °¥»ö | ´ÏÈ¥ÇÊ·Î´Ò | 2013-08-09 | 2014-06-12 | 2 | 0 | 0 | 0 | np5±º | Æó»ç | ||
| Himino Princess | 2005 | ¾Ï | Èæ°¥»ö | Manhattan Cafe | ¹Ì½Åû | 6 | 1 | 0 | 6100000 | JPY | W | |||
| Leo Itto | 2001 | ¾Ï | °¥»ö | Lindo Shaver | ¹Ì½Åû | 0 | 0 | 0 | 0 | nr | ||||
| Bubble Gum Tomi | 2002 | ¾Ï | °¥»ö | Bubble Gum Fellow | ¹Ì½Åû | 1 | 0 | 0 | 0 | JPY | P |
1