

¸»Á¤º¸ > °³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸ > ÀÚ¸¶³»¿ª
| ¸¶¸í | Ãâ»ýÀÏ | ¼ºº° | Åлö | ºÎ¸¶¸í | Ç÷Åëµî·ÏÀÏ | °æÁÖ¸¶µî·Ï | ÃâÀü | 1À§ | 2À§ | ÃÑ»ó±Ý | ÃÖ°í±º | Ŭ·¡½º | °ø¿ø | ¿ëµµ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ġġ·¯³Ê | 2008-01-16 | ¼ö | Èæ°¥»ö | Pomeroy | ¹Ì½Åû | 2010-06-30 | 29 | 3 | 5 | 157410000 | 01 | W1±º | ¼¿ï | ¹Ì»ó |
| Ä¿Çà | 2009-02-16 | ¾Ï | °¥»ö | Pomeroy | 2010-07-28 | 2011-08-12 | 55 | 3 | 1 | 139032000 | W2±º | Æó»ç | ||
| ÇѵùÅ©¿ø | 2010-03-31 | °Å | °¥»ö | ¸®ºñ¾î | 2011-04-30 | 2012-04-18 | 21 | 1 | 0 | 41680000 | 04 | W4±º | ¼¿ï | Æó»ç |
| Ä¡Æ÷Ä¡Æ÷ | 2011-04-21 | ¾Ï | Èæ°¥»ö | ¿¢½ºÇ÷ÎÀÕ | 2012-07-01 | 2014-01-15 | 8 | 0 | 1 | 18720000 | 05 | P5±º | ¼¿ï | Æó»ç |
| Inexcusableabsence | 2004 | °Å | ȸ»ö | Runaway Groom | ¹Ì½Åû | 8 | 1 | 0 | 20630 | USD | W | |||
| Trip Six | 2006 | °Å | ¹ã»ö | Devil His Due | ¹Ì½Åû | 7 | 1 | 0 | 11768 | USD | W | |||
| Sultry Dancer | 2005 | ¾Ï | °¥»ö | Sultry Song | ¹Ì½Åû | 5 | 0 | 0 | 5812 | USD | P | |||
| Swanky 'N Sage | 2003 | ¾Ï | Èæ°¥»ö | Judge T C | ¹Ì½Åû | 0 | 0 | 0 | 0 | nr |
1