

¸»Á¤º¸ > °³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸ > ÀÚ¸¶³»¿ª
| ¸¶¸í | Ãâ»ýÀÏ | ¼ºº° | Åлö | ºÎ¸¶¸í | Ç÷Åëµî·ÏÀÏ | °æÁÖ¸¶µî·Ï | ÃâÀü | 1À§ | 2À§ | ÃÑ»ó±Ý | ÃÖ°í±º | Ŭ·¡½º | °ø¿ø | ¿ëµµ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| À©µåÇÏÀÌ | 2018-03-30 | ¾Ï | °¥»ö | Ä¿³ÎÁ¸ | 2018-12-22 | 2020-07-16 | 22 | 3 | 3 | 162720000 | 03 | W3±º | ºÎ»ê | ¹ø½Ä¿ë |
| ´ÙÀ̾Ʊ׸´ | 2021-04-22 | ¾Ï | °¥»ö | ¿À¹ö¾Ö³Î¶óÀÌÁî | 2021-10-21 | 2023-04-27 | 24 | 3 | 1 | 125950000 | 04 | W4±º | ºÎ»ê | ¹ø½Ä¿ë |
| ½ºÆäÀ̵å¸Å½Ã | 2016-03-10 | °Å | °¥»ö | Ä÷¯ÁîÇöóÀ× | 2017-01-07 | 2018-06-15 | 11 | 1 | 1 | 31280000 | 05 | W5±º | ¼¿ï | ½Â¿ë |
| ´ºÄ¿³ØÆ® | 2020-03-29 | ¼ö | ¹ã»ö | Çǽº·êÁî | 2020-09-13 | 2022-05-15 | 4 | 0 | 0 | 2000000 | 06 | np6±º | ºÎ»ê | Æó»ç |
| ÇÏÀÌÆÛ¼Ò´ÐÀÚ¸¶ | 2025-04-30 | ¼ö | °¥»ö | Áö¸ô·ÎÁö½ºÆ® | 2026-01-03 | nr | ¿ëµµ¹ÌÁ¤ | |||||||
| ÇÏÀÌÆÛ¼Ò´ÐÀÚ¸¶ | 2017-03-17 | ¾Ï | °¥»ö | ¿øÄðĹ | 2018-01-31 | nr | Æó»ç | |||||||
| ÇÏÀÌÆÛ¼Ò´ÐÀÚ¸¶ | 2022-04-24 | ¼ö | °¥»ö | ¾ðĸóµå | ¹Ì½Åû | nr | Æó»ç |
1