

¸»Á¤º¸ > °³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸ > ÀÚ¸¶³»¿ª
| ¸¶¸í | Ãâ»ýÀÏ | ¼ºº° | Åлö | ºÎ¸¶¸í | Ç÷Åëµî·ÏÀÏ | °æÁÖ¸¶µî·Ï | ÃâÀü | 1À§ | 2À§ | ÃÑ»ó±Ý | ÃÖ°í±º | Ŭ·¡½º | °ø¿ø | ¿ëµµ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¹éµÎ¸ÚÀïÀÌ | 2020-04-16 | ¾Ï | °¥»ö | Å×ÀÌÅ©Â÷ÁöÀεð | 2020-12-18 | 2022-05-27 | 9 | 1 | 1 | 31150000 | 05 | W5±º | ¼¿ï | Æó»ç |
| ´ÙÀ̾ƸÞÀÌÆ® | 2021-04-06 | ¾Ï | °¥»ö | ¿À¹ö¾Ö³Î¶óÀÌÁî | 2021-12-26 | 2023-10-19 | 17 | 0 | 1 | 25050000 | 05 | P5±º | ºÎ»ê | °æÁÖ¿ë(ÈÞ¾ç) |
| ¹Ì½ºÅÍÁ¶ÀÌ | 2017-04-08 | °Å | ¹ã»ö | Ä÷¯ÁîÇöóÀ× | 2018-01-31 | 2019-04-18 | 3 | 0 | 0 | 2400000 | 06 | np6±º | ºÎ»ê | Æó»ç |
| ÄÚ·¯½º¿øÀÚ¸¶ | 2024-04-09 | ¼ö | °¥»ö | Ä«¿ìº¸ÀÌÄ® | 2024-08-21 | nr | ¿ëµµ¹ÌÁ¤ | |||||||
| ÄÚ·¯½º¿øÀÚ¸¶ | 2025-03-20 | ¾Ï | °¥»ö | Ä«¿ìº¸ÀÌÄ® | 2025-11-13 | nr | ¿ëµµ¹ÌÁ¤ | |||||||
| ÄÚ·¯½º¿øÀÚ¸¶ | 2018-05-06 | ¾Ï | ¹ã»ö | Ä÷¯ÁîÇöóÀ× | 2018-12-22 | nr | Æó»ç |
1