

¸»Á¤º¸ > °³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸ > ÀÚ¸¶³»¿ª
| ¸¶¸í | Ãâ»ýÀÏ | ¼ºº° | Åлö | ºÎ¸¶¸í | Ç÷Åëµî·ÏÀÏ | °æÁÖ¸¶µî·Ï | ÃâÀü | 1À§ | 2À§ | ÃÑ»ó±Ý | ÃÖ°í±º | Ŭ·¡½º | °ø¿ø | ¿ëµµ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¸¶ÀÌ´õ½º·Îµå | 2012-04-20 | °Å | °¥»ö | Quality Road | 2013-08-09 | 2014-10-02 | 21 | 6 | 2 | 250600000 | 02 | W2±º | ¼¿ï | Æó»ç |
| ¸¶ÀÌ´õ½ºÄ¡ÇÁ | 2014-04-15 | ¼ö | °¥»ö | äÇ÷ο | 2015-05-08 | 2016-11-04 | 10 | 0 | 0 | 5520000 | 06 | P6±º | ¼¿ï | Æó»ç |
| ¸¶ÀÌ´õ½ºÆÄÅ© | 2016-05-05 | ¾Ï | °¥»ö | À¯·Î½Ç¹ö | 2017-01-07 | 2018-12-28 | 06 | nr | ¼¿ï | Æó»ç | ||||
| Notoriously | 2007 | ¾Ï | °¥»ö | Cherokee Run | ¹Ì½Åû | 23 | 8 | 4 | 241915 | USD | SW | |||
| Smarty'S Echo | 2011 | °Å | ¹ã»ö | Smarty Jones | ¹Ì½Åû | 8 | 2 | 1 | 127363 | USD | G1P | |||
| Rocky'S Quest | 2008 | °Å | ȸ»ö | Rockport Harbor | ¹Ì½Åû | 15 | 6 | 2 | 71730 | USD | W | |||
| Cherokee Echo | 2006 | ¾Ï | °¥»ö | Cherokee Run | ¹Ì½Åû | 4 | 2 | 1 | 62300 | USD | SW | |||
| Puerto Montt | 2004 | °Å | °¥»ö | Orientate | ¹Ì½Åû | 31 | 5 | 8 | 54269 | USD | W | |||
| Chelan Echo | 2009 | ¾Ï | ¹ã»ö | Lion Heart | ¹Ì½Åû | 17 | 0 | 5 | 29030 | USD | P | |||
| Sonia Alfaro | 2005 | ¾Ï | ¹ã»ö | Maria'S Mon | ¹Ì½Åû | 0 | 0 | 0 | 0 | nr |
1