

¸»Á¤º¸ > °³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸ > ÀÚ¸¶³»¿ª
| ¸¶¸í | Ãâ»ýÀÏ | ¼ºº° | Åлö | ºÎ¸¶¸í | Ç÷Åëµî·ÏÀÏ | °æÁÖ¸¶µî·Ï | ÃâÀü | 1À§ | 2À§ | ÃÑ»ó±Ý | ÃÖ°í±º | Ŭ·¡½º | °ø¿ø | ¿ëµµ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¹ú±³º£¸®Å¸½º | 2021-02-09 | ¼ö | °¥»ö | Å×½ºÅ¸¸¶Å¸ | 2022-05-08 | 2023-09-22 | 22 | 6 | 5 | 328000000 | 01 | W1±º | ¼¿ï | °æÁÖ¿ë |
| ¶¯Å¥¸¶´õ | 2016-03-20 | ¾Ï | °¥»ö | ¸Þ´ÏÇÇ | 2017-03-22 | 2018-06-01 | 20 | 2 | 5 | 133200000 | 04 | W4±º | ¼¿ï | ¹ø½Ä¿ë |
| ºí·çÂü | 2017-03-09 | °Å | °¥»ö | Ä÷¯ÁîÇöóÀ× | 2018-05-04 | 2019-08-02 | 27 | 1 | 2 | 101400000 | 04 | W4±º | ¼¿ï | ½Â¿ë |
| ºí·¢Âü | 2018-03-20 | ¼ö | Èæ°¥»ö | Å×½ºÅ¸¸¶Å¸ | 2019-03-15 | 2020-04-03 | 25 | 1 | 3 | 76270000 | 05 | W5±º | ¼¿ï | ½Â¿ë |
| Àεð¾ðºí·çÀÚ¸¶ | 2024-04-15 | ¼ö | °¥»ö | ·¹º¼·ç¼Å³Ê¸® | ¹Ì½Åû | nr | ¿ëµµ¹ÌÁ¤ | |||||||
| ÀεðŸÀ̰Š| 2023-04-12 | ¼ö | °¥»ö | ¾ðĸóµå | 2024-05-10 | 2025-03-27 | 06 | nr | ºÎ»ê | °æÁÖ¿ë | ||||
| ºê¶ó¿îÂü | 2019-03-18 | °Å | °¥»ö | Å×ÀÌÅ©Â÷ÁöÀεð | 2020-05-18 | 2021-04-09 | 13 | 0 | 0 | 0 | 06 | np6±º | ¼¿ï | ½Â¿ë |
1