

¸»Á¤º¸ > °³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸ > ÀÚ¸¶³»¿ª
| ¸¶¸í | Ãâ»ýÀÏ | ¼ºº° | Åлö | ºÎ¸¶¸í | Ç÷Åëµî·ÏÀÏ | °æÁÖ¸¶µî·Ï | ÃâÀü | 1À§ | 2À§ | ÃÑ»ó±Ý | ÃÖ°í±º | Ŭ·¡½º | °ø¿ø | ¿ëµµ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çϴóª·¡ | 2016-03-16 | °Å | °¥»ö | ƼÁî¿ø´õÇ® | 2017-01-07 | 2018-05-25 | 14 | 2 | 1 | 53280000 | 04 | W4±º | ¼¿ï | Æó»ç |
| ¸¶ÀÌÆ¼Ä¸ | 2021-04-26 | ¾Ï | °¥»ö | ¾ðĸóµå | 2021-09-09 | 2023-05-04 | 14 | 1 | 2 | 51850000 | 05 | W5±º | ¼¿ï | °æÁÖ¿ë |
| ´ëÈ£¾Æ¶ó | 2017-04-17 | ¼ö | °¥»ö | µð¹ÙÀÎÆÄÅ© | 2018-01-31 | 2019-10-12 | 7 | 0 | 0 | 9680000 | 06 | P6±º | ºÎ»ê | Æó»ç |
| »õ³»Èú | 2023-02-28 | ¾Ï | °¥»ö | ÄáÄÚµåÆ÷ÀÎÆ® | 2023-06-04 | 2025-04-23 | 9 | 0 | 0 | 7050000 | 06 | np6±º | ºÎ»ê | °æÁÖ¿ë |
| Æ®·ç½º¾Ø¾Æ³ÊÀÚ¸¶ | 2025-02-28 | ¾Ï | ¹ã»ö | ÄáÄÚµåÆ÷ÀÎÆ® | 2025-06-05 | nr | ¿ëµµ¹ÌÁ¤ | |||||||
| Æ®·ç½º¾Ø¾Æ³ÊÀÚ¸¶ | 2015-03-06 | ¼ö | °¥»ö | Denman | ¹Ì½Åû | nr | Æó»ç | |||||||
| Æ®·ç½º¾Ø¾Æ³ÊÀÚ¸¶ | 2020-02-17 | ¼ö | °¥»ö | ÄáÄÚµåÆ÷ÀÎÆ® | 2020-07-04 | nr | Æó»ç | |||||||
| ¿ø´õÇ®ÁúÁÖ | 2019-02-18 | ¾Ï | °¥»ö | ƼÁî¿ø´õÇ® | 2019-08-22 | 2022-04-02 | 4 | 0 | 0 | 0 | 06 | np6±º | ºÎ»ê | Æó»ç |
| ¹éµÎõºÀ | 2013-02-20 | ¼ö | °¥»ö | Exchange Rate | ¹Ì½Åû | 2015-03-13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 04 | np4±º | ¼¿ï | Æó»ç |
| Honor Way | 2014 | ¾Ï | Caleb'S Posse | ¹Ì½Åû | 46 | 13 | 8 | 733692 | USD | SW |
1