Çѱ¹¸¶»çȸ ¸»Ç÷Åë Á¤º¸

º»¹® ¹Ù·Î°¡±â

ÁÖ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â

¿ÞÂʸ޴º ¹Ù·Î°¡±â





HORSE INFORMATION - ¼¼´ë¸¦ °Å½½·¯ ¼±Á¶µéÀÇ ÀÚÃ븦 µÇ¤¾îº¸¶ó


°³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸

home ¸»Á¤º¸ > °³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸ > °èÅ뺰¼ºÀû

  • ¸¶Àû»çÇ×
  • Ç÷ÅëÇ¥
  • ºÎ°èº¸
  • ¸ð°èº¸
  • ¼ÒÀ¯º¯µ¿
  • ¿ëµµº¯µ¿
  • ¼ÒÀ纯µ¿
  • Áø·á³»¿ª
  • ¹æ¿ª³»¿ª
  • ¿Ü±¹°æÁÖ¼ºÀû
  • ÀÚ¸¶³»¿ª
  • ÁÖ¿äÀÚ¸¶
  • ±³¹è³»¿ª
  • »ý»êÅë°è
  • °æ¸ÅÅë°è
  • ÈĴ뼺Àû
  • ¿¬·Éº°ÈÄ´ë
  • °èÅ뺰¼ºÀû
  • ¿Ü¼ÕÀÚ¸¶³»¿ª
  • ¿Ü±¹°æ¸Å³»¿ª
  • °³Ã¼½Äº°
  • ÇÁ·ÎÇÊ
  • À°Á¾°¡
  • ºí·¢Å¸ÀÔ
  • APEX
  • ÀÚ¸¶¿Ü±¹°æ¸Å

°èÅ뺰¼ºÀû

* ±³¹èÇÑ ¾¾¾Ï¸»ÀÇ °èÅ뺰·Î ÀÚ¸¶ÀÇ °æÁÖ¼ºÀûÀ» ¿ä¾àÇÏ¿© ±ÃÇÕÀÌ Àß ¸Â´Â ¾¾¾Ï¸» Ç÷ÅëÀ» ¾Ë ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿ÍÀÌ¿ÍÀÌ¿ÍÀÌ (0029482)
¿ÍÀÌ¿ÍÀÌ¿ÍÀÌ (0029482) °èÅ뺰¼ºÀû
°èÅë »ý»êµÎ¼ö(2¼¼ÀÌ»ó) ÃâÀüµÎ¼ö ¿ì½ÂµÎ¼ö ¿ì¼ö¸¶µÎ¼ö ¼öµæ»ó±Ý(õ¿ø) Æò±Õ»ó±Ý SI ComSI
Northern Dancer 44 33(75%) 17(39%) 10(23%) 2,313,180 70,096 0.72 0.79
Bold Ruler 15 14(93%) 9(60%) 5(33%) 1,196,260 85,447 0.79 0.95
Turn-To 15 12(80%) 9(60%) 4(27%) 1,473,440 122,787 1.06 0.96
Mr. Prospector 19 13(68%) 9(47%) 4(21%) 1,268,340 97,565 0.53 0.77
Pharamond 4 3(75%) 3(75%) 2(50%) 367,160 122,387 0.70 0.60
Native Dancer 6 6(100%) 4(67%) 2(33%) 482,350 80,392 0.63 0.95
Ribot 3 2(67%) 2(67%) 1(33%) 206,450 103,225 1.18 1.09
Fair Play 6 3(50%) 2(33%) 1(17%) 227,750 75,917 0.69 0.95
Nijinsky 4 4(100%) 2(50%) 1(25%) 158,240 39,560 0.34 0.52
Prince Rose 2 2(100%) 2(100%) 0(0%) 134,870 67,435 0.91 0.36
Teddy 2 1(50%) 1(50%) 0(0%) 82,520 82,520 0.83 0.82
Swynford 1 1(100%) 1(100%) 0(0%) 35,400 35,400 0.67 0.93
2 2(100%) 0(0%) 0(0%) 13,200 6,600 0.11 0.98
Nasrullah 2 2(100%) 0(0%) 0(0%) 18,000 9,000 0.07 0.53
Blushing Groom 1 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0 0 0.77
°è 126 99(79%) 61(48%) 30(24%) 7,977,160 80,577 0.71 0.83


QUICK MENU