Çѱ¹¸¶»çȸ ¸»Ç÷Åë Á¤º¸

º»¹® ¹Ù·Î°¡±â

ÁÖ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â

¿ÞÂʸ޴º ¹Ù·Î°¡±â





HORSE INFORMATION - ¼¼´ë¸¦ °Å½½·¯ ¼±Á¶µéÀÇ ÀÚÃ븦 µÇ¤¾îº¸¶ó


°³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸

home ¸»Á¤º¸ > °³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸ > °æÁÖ¼ºÀû

  • ¸¶Àû»çÇ×
  • Ç÷ÅëÇ¥
  • ºÎ°èº¸
  • ¸ð°èº¸
  • ¼ÒÀ¯º¯µ¿
  • ¿ëµµº¯µ¿
  • ¼ÒÀ纯µ¿
  • Áø·á³»¿ª
  • ¹æ¿ª³»¿ª
  • °æ¸Å³»¿ª
  • À°¼ºÈÆ·Ã
  • Á¶±³°Ë»ç
  • Á¶±³³»¿ª
  • °æÁÖ¼ºÀû
  • ¿¬·Éº°¼ºÀû
  • ±ºº¯µ¿
  • °³Ã¼½Äº°
  • ÇÁ·ÎÇÊ
  • À°Á¾°¡

°æÁÖ¼ºÀû

* °æÁÖ¸¶Àû¼º Â÷Æ®: ½ºÇǵå(¼ÓµµÁö¼ö), ¼öµæ»ó±Ý(ÃâÀü´ç»ó±ÝÁö¼ö), ºÎ´ã·Â(2À§³» ÃÖ´ëºÎ´ãÁß·®),
Áö±¸·Â(Æò±Õ G3F), Æò±Õ¿ì½Â°Å¸®·Î ±¸¼º

±×·¡ÇÁºÐ¼®

°æÁÖ¸¶ Àû¼º

ºÐ¼®¿ë°æÁÖ¼ºÀû

Á¾ÇÕ°æÁÖ¼ºÀû
Á¾ÇÕ°æÁÖ¼ºÀû
¸¶¸í ÃÖ°­¶óÀ̰Џ¶¹ø 0040968 »ý»ê±¹ Çѱ¹ Ãâ»ýÀÏ 2017-04-13 ¼ºº° °Å Åлö °¥»ö
°æÁÖ¼ºÀû 40Àü(4/2/5/7/5) ½Â·ü 10 % º¹½Â·ü 15 % ¼öµæ»ó±Ý 193,430,000 ·¹ÀÌÆÃ 57 ¿ì½Â°Å¸® 1650 m
´ë»ó°æÁÖ¼ºÀû
´ë»ó°æÁÖ¼ºÀû
°æÁÖ¼ºÀû 0Àü(0/0/0/0/0) ½Â·ü % º¹½Â·ü % ¼öµæ»ó±Ý 0 ½Â±ºÁ¡¼ö - ¿ì½Â°Å¸® 0 m
°æÁÖ¼ºÀû
´ë»ó°æÁÖ¼ºÀû
°æÁÖÀÏ °æÁÖ °æÁÖ¸í °Å¸® ±º ¹øÈ£ ¼øÀ§ µµÂøÂ÷ ÃâÀü
µÎ¼ö
ÁÖ·Î
»óÅÂ
±â·Ï S1F
±â·Ï
G3F
±â·Ï
G1F
±â·Ï
¼öµæ
»ó±Ý
ºÎ´ã
Áß·®
¸¶Ã¼Áß ±â¼ö Á¶±³»ç ¼ÒÀ¯ÀÚ °ø¿ø
24-01-07 6 ÀÏ¹Ý 1800 È¥3 3 11 12.5 11 °ÇÁ¶ 1:59.1 14.5 42.8 14.7 0 54.5 481(-4) ¼Û°æÀ± ±¸¿µÁØ °í°æÇö ºÎ»ê
23-11-17 9 ÀÏ¹Ý 1800 È¥3 4 5 8 10 ¾çÈ£ 1:57.2 14.2 41.8 14.1 3000000 53.5 485(3) Áø°â ±¸¿µÁØ °í°æÇö ºÎ»ê
23-09-03 5 ÀÏ¹Ý 1600 ±¹3 1 6 11.5 11 Æ÷È­ 1:43.3 15.1 40.1 13.7 0 55 482(11) ¼Û°æÀ± ±¸¿µÁØ °í°æÇö ºÎ»ê
23-07-30 14 ÀÏ¹Ý 1600 ±¹3 3 8 9.5 11 °ÇÁ¶ 1:41.3 14.8 38.9 13.4 0 55 471(-1) ¼Û°æÀ± ±¸¿µÁØ °í°æÇö ºÎ»ê
23-06-18 6 ÀÏ¹Ý 1800 ±¹3 9 6 5.8 11 °ÇÁ¶ 1:57.0 14.1 38.4 13.0 0 57 472(0) ±èÇý¼± ±¸¿µÁØ °í°æÇö ºÎ»ê
23-05-12 8 ÀÏ¹Ý 1800 È¥3 10 5 9.5 10 °ÇÁ¶ 1:57.2 14.2 38.9 13.1 3000000 57 472(-9) À̼ºÀç ±¸¿µÁØ °í°æÇö ºÎ»ê
23-04-14 8 ÀÏ¹Ý 1800 È¥3 6 1 1.5 9 °ÇÁ¶ 1:55.1 14.5 39.4 13.4 41250000 54 481(-3) ±èÇý¼± ±¸¿µÁØ °í°æÇö ºÎ»ê
23-02-24 9 ÀÏ¹Ý 1200 ±¹3 2 8 14.3 12 °ÇÁ¶ 1:15.5 14.0 38.1 13.4 0 52.5 484(0) ÃÖÀº°æ ±¸¿µÁØ °í°æÇö ºÎ»ê
23-01-15 5 ÀÏ¹Ý 1800 È¥3 2 10 18.4 12 Æ÷È­ 1:56.0 14.5 40.7 13.7 0 55 484(11) ÀÓ¼º½Ç ±¸¿µÁØ °í°æÇö ºÎ»ê
22-12-18 6 ¡®Å·¿Àºê´õ¸ÅÄ¡¡¯µÎ¹ÙÀÌ ¿øÁ¤ ¼±Àü ±â¿ø(Ư) 1800 13 7 5.8 14 °ÇÁ¶ 1:55.9 15.0 39.6 13.4 0 55 473(-4) ÀÓ¼º½Ç ±¸¿µÁØ °í°æÇö ºÎ»ê
22-11-25 9 ÀÏ¹Ý 1600 ±¹3 1 8 14.3 12 °ÇÁ¶ 1:42.1 14.6 40.0 14.0 0 55 477(3) À̼ºÀç ±¸¿µÁØ °í°æÇö ºÎ»ê
22-09-30 6 ÀÏ¹Ý 1800 ±¹4 12 1 2.5 12 °ÇÁ¶ 1:57.3 14.9 39.0 12.7 33000000 57 474(-12) ¼Û°æÀ± ±¸¿µÁØ °í°æÇö ºÎ»ê
22-08-26 6 ÀÏ¹Ý 1600 È¥4 3 7 6.8 12 ¾çÈ£ 1:42.8 14.4 40.1 14.0 0 54 486(7) ½ÅÀ±¼· ±¸¿µÁØ °í°æÇö ºÎ»ê
22-07-15 4 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹4 11 5 6.5 11 ¾çÈ£ 1:30.0 14.9 39.9 13.9 2400000 56.5 479(2) ¼Û°æÀ± ±¸¿µÁØ °í°æÇö ºÎ»ê
22-06-17 5 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹4 8 3 7 11 ¾çÈ£ 1:28.7 15.0 38.4 13.3 8400000 56 477(-6) ¼Û°æÀ± ±¸¿µÁØ °í°æÇö ºÎ»ê
22-05-13 6 ÀÏ¹Ý 1400 È¥4 11 8 16 12 °ÇÁ¶ 1:28.5 14.7 39.2 14.0 0 52.5 483(-5) ¼­°­ÁÖ ±¸¿µÁØ °í°æÇö ºÎ»ê
22-04-10 6 ÀÏ¹Ý 1600 È¥4 3 9 14 11 °ÇÁ¶ 1:42.7 14.8 40.5 14.2 0 57 488(5) À̼ºÀç ±¸¿µÁØ °í°æÇö ºÎ»ê
22-03-11 8 ÀÏ¹Ý 1800 ±¹4 4 4 9.5 9 °ÇÁ¶ 1:59.0 14.2 38.5 12.8 3000000 57 483(-2) À̼ºÀç ±¸¿µÁØ °í°æÇö ºÎ»ê
22-02-11 7 ÀÏ¹Ý 1600 ±¹4 13 4 1.5 13 °ÇÁ¶ 1:41.7 14.9 38.1 13.3 3000000 56 485(5) ´Ù½Ç¹Ù ±¸¿µÁØ °í°æÇö ºÎ»ê
22-01-07 7 ÀÏ¹Ý 1600 ±¹4 11 1 1.5 12 °ÇÁ¶ 1:40.4 14.8 38.3 13.4 33000000 54.5 480(-9) À̼ºÀç ±¸¿µÁØ °í°æÇö ºÎ»ê
21-12-03 6 ÀÏ¹Ý 1600 ±¹4 8 5 10 12 ´Ù½À 1:40.8 14.3 39.6 14.0 2400000 53.5 489(1) ¼Û°æÀ± ±¸¿µÁØ °í°æÇö ºÎ»ê
21-11-12 4 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹5 2 1 1.8 8 ¾çÈ£ 1:27.7 14.3 38.5 13.6 22000000 55.5 488(3) À̼ºÀç ±¸¿µÁØ °í°æÇö ºÎ»ê
21-10-15 3 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹5 4 3 2 12 °ÇÁ¶ 1:27.6 14.5 38.3 13.4 5600000 54.5 485(8) ¼Û°æÀ± ±¸¿µÁØ °í°æÇö ºÎ»ê
21-09-19 3 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹5 11 4 6.3 12 ¾çÈ£ 1:28.1 14.6 37.8 12.9 2310000 54 477(3) ¼Û°æÀ± ±¸¿µÁØ °í°æÇö ºÎ»ê
21-08-27 3 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹5 8 4 3.8 12 ¾çÈ£ 1:28.3 14.2 38.5 13.1 2310000 54 474(1) ¼Û°æÀ± ±¸¿µÁØ °í°æÇö ºÎ»ê
21-08-01 7 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹5 5 7 7 12 °ÇÁ¶ 1:28.4 14.2 39.3 13.7 0 54 473(-4) ¼Û°æÀ± ±¸¿µÁØ °í°æÇö ºÎ»ê
21-07-04 3 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹5 4 3 2.8 9 Æ÷È­ 1:28.2 14.5 39.1 14.0 4620000 53.5 477(-4) ¼Û°æÀ± ±¸¿µÁØ °í°æÇö ºÎ»ê
21-06-06 3 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹5 1 6 6.3 12 °ÇÁ¶ 1:28.6 15.1 37.7 12.9 0 53.5 481(0) ¼Û°æÀ± ±¸¿µÁØ °í°æÇö ºÎ»ê
21-05-02 2 ÀÏ¹Ý 1300 ±¹6 5 2 1.8 14 ¾çÈ£ 1:22.1 14.5 37.8 13.0 5500000 56 481(-2) ¼Û°æÀ± ±¸¿µÁØ °í°æÇö ºÎ»ê
21-03-27 2 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹6 10 4 12.8 14 °ÇÁ¶ 1:29.5 14.4 39.9 14.4 2420000 57 483(8) ¼Û°æÀ± ±¸¿µÁØ °í°æÇö ºÎ»ê
21-02-05 4 ÀÏ¹Ý 1600 ±¹6 3 3 8 14 ¾çÈ£ 1:44.9 14.4 40.2 14.0 3740000 57 475(-4) ±èÅÂÈÆ ±¸¿µÁØ °í°æÇö ºÎ»ê
20-12-19 4 ÀÏ¹Ý 1200 ±¹6 7 2 .3 14 °ÇÁ¶ 1:15.8 14.1 38.6 13.6 5060000 56 479(4) ¼Û°æÀ± ±¸¿µÁØ °í°æÇö ºÎ»ê
20-11-20 6 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹6 5 4 9.8 9 ´Ù½À 1:30.4 14.2 40.4 14.4 1250000 56 475(1) ±èµ¿¿µ ±¸¿µÁØ °í°æÇö ºÎ»ê
20-10-23 3 ÀÏ¹Ý 1200 ±¹6 9 3 1 14 ´Ù½À 1:16.7 14.2 39.3 14.3 3960000 56 474(12) ±èµ¿¿µ ±¸¿µÁØ °í°æÇö ºÎ»ê
20-08-21 6 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹6 1 4 13.8 7 °ÇÁ¶ 1:31.1 14.3 41.1 14.4 1250000 55 462(-10) ¿ä¾Æ´Ï½º ±¸¿µÁØ °í°æÇö ºÎ»ê
20-07-17 5 ÀÏ¹Ý 1300 ±¹6 8 7 11.5 10 ¾çÈ£ 1:23.4 14.9 38.9 13.6 0 55 472(-3) ¿ä¾Æ´Ï½º ±¸¿µÁØ °í°æÇö ºÎ»ê
20-06-26 5 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹6 1 8 11.8 12 Æ÷È­ 1:31.1 14.5 40.3 13.8 0 55 475(-8) ÇÁ¶û¼Ò¿Í ±¸¿µÁØ °í°æÇö ºÎ»ê
20-01-31 5 ÀÏ¹Ý 1600 ±¹6 9 9 14.4 12 ´Ù½À 1:45.0 14.3 42.5 15.1 0 55 483(-1) ¿ä¾Æ´Ï½º ±¸¿µÁØ °í°æÇö ºÎ»ê
19-12-28 3 ÀÏ¹Ý 1300 ±¹6 5 9 8.5 14 °ÇÁ¶ 1:24.1 14.3 39.3 13.8 0 54 484(2) Á¤µ¿Ã¶ ±¸¿µÁØ °í°æÇö ºÎ»ê
19-11-15 4 ÀÏ¹Ý 1300 ±¹6 10 5 14.5 11 °ÇÁ¶ 1:24.4 14.4 40.4 14.1 960000 54 482(-2) ¼Û°æÀ± ±¸¿µÁØ °í°æÇö ºÎ»ê


QUICK MENU