Çѱ¹¸¶»çȸ ¸»Ç÷Åë Á¤º¸

º»¹® ¹Ù·Î°¡±â

ÁÖ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â

¿ÞÂʸ޴º ¹Ù·Î°¡±â





HORSE RACING PEDIGREE - ¸»Àº ÇãÆÄ·Î ´Þ¸®°í ½ÉÀåÀ¸·Î °ßµ®³½´Ù. ±×¸®°í ÀÇÁö·Î¼­ ½Â¸®ÇÑ´Ù.


Áö³­°æÁÖ°á°ú³»¿ª

home Ç÷Åë°æ¸¶ > Áö³­°æÁÖ°á°ú³»¿ª

* Á¦¸ñÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé Á¤·ÄµË´Ï´Ù.

Áö³­°æÁÖ°á°ú³»¿ª °Ë»ö      

ÃÑ [37999]°ÇÀÇ µ¥ÀÌÅͰ¡ °Ë»öµÇ¾ú½À´Ï´Ù.

[9/2534] Page

Áö³­°æÁÖ°á°ú³»¿ª
°æÁÖÀÏ ¹øÈ£ °æÁÖ¸í ±¸ºÐ °Å¸® ±º ¿ì½Â¸¶ ¿ì½Â±â·Ï G3F µµÂøÂ÷ ºÎ´ã
Áß·®
¸¶Ã¼Áß ±â¼ö Á¶±³»ç ¸¶ÁÖ ÁַλóÅÂ
25-10-26 (ÀÏ) 6 ÀÏ¹Ý ÇÚµðĸ 1400 ±¹5µî±Þ ÇÏÀÌÆú¸® 1:27.6 39.3 2¨ö 54 496(3) ±èÈ¿Á¤ ¹®º´±â ±èÀº°© ¾çÈ£(7%)
25-10-26 (ÀÏ) 6 ±¹Á¦½Å¹®¹è(Grade3) ¸¶·É 1400 ¹®Çк¸ÀÌ 1:24.8 38.3 2¨ö 56 508(-9) ¸¶ÀÌ¾Æ Á¤È£ÀÍ ±Ç°æÀÚ °ÇÁ¶(4%)
25-10-26 (ÀÏ) 7 ÀÏ¹Ý ÇÚµðĸ 1800 È¥4µî±Þ ´©¸®Ãµ¿Õ 1:57.8 38.9 4 54.5 467(0) À¯½Â¿Ï ÀÌÁØÃ¶ ÇãµµÇà ¾çÈ£(7%)
25-10-26 (ÀÏ) 8 ÀÏ¹Ý ÇÚµðĸ 1200 È¥4µî±Þ ¸¶ÀÌ¿¥ÆÄÀ̾î 1:13.9 38.5 ¨ú 54.5 506(9) Á¶À뱂 Á¤È£ÀÍ ¿¡½ºÁöÀÌ ¾çÈ£(7%)
25-10-26 (ÀÏ) 9 ÀÏ¹Ý ÇÚµðĸ 1400 È¥3µî±Þ Æä¾î½ºÄ«ÀÌÁî 1:26.2 39.0 ÄÚ 54 482(-1) ¿ìÀÎö ±èµ¿±Õ ±è¿ëÀç ¾çÈ£(7%)
25-10-26 (ÀÏ) 10 ÀÏ¹Ý ÇÚµðĸ 1600 2µî±Þ ÆäÆÛ¿¢½º 1:40.8 39.1 3 55.5 488(-8) ¹®¼¼¿µ °­¼º¿À ¹Ú³²¼º ¾çÈ£(7%)
25-10-26 (ÀÏ) 11 ÀÏ¹Ý º°Á¤ 2300 1µî±Þ ³ë´øÅ¸ÀÓ 2:31.0 40.0 1¨ö 53 492(-1) ÀÌ»ó±Ô Åä´Ï ÃÖ»óÀÏ ¾çÈ£(7%)
25-10-25 (Åä) 1 ÀÏ¹Ý º°Á¤ 1000 ±¹6µî±Þ Á¦³Ê·²À©µå 1:00.8 36.9 4 56 524(-10) ±è¿ë±Ù ±èµ¿Ã¶ Çϴ̹ٶ÷ °ÇÁ¶(5%)
25-10-25 (Åä) 2 ÀÏ¹Ý º°Á¤ 1000 È¥4µî±Þ ¸¶ÀÌÆ¼ÄÚµå 1:00.6 35.8 ¨ö 56 469(2) ¹®¼¼¿µ ¼­È«¼ö Á¶Á¦Çü °ÇÁ¶(5%)
25-10-25 (Åä) 3 ÀÏ¹Ý º°Á¤ 1400 ±¹6µî±Þ Å©¸®¼Öµ¿ÇØ 1:28.6 39.0 2¨ö 57 503(8) ÀÌÇõ Àü½Â±Ô ¿ä½Ã´Ù°¡ °ÇÁ¶(5%)
25-10-25 (Åä) 4 ÀÏ¹Ý ÇÚµðĸ 1400 ±¹5µî±Þ ¿ø´õÇ®¾î·Õ 1:28.9 39.4 1¨ù 53.5 426(0) ¹ÚÅÂÁ¾ ¼­¹ü¼® (ÁÖ)³ì °ÇÁ¶(5%)
25-10-25 (Åä) 5 ÀÏ¹Ý ÇÚµðĸ 1300 ±¹5µî±Þ žçÀÇÀü»ç 1:21.2 38.9 1¨ö 53.5 476(1) À̵¿ÇÏ ¹®º´±â ¹Ú³²¼º °ÇÁ¶(5%)
25-10-25 (Åä) 6 ÀÏ¹Ý ÇÚµðĸ 1800 ±¹5µî±Þ ÈïÇ൹dz 1:58.1 40.4 5 54 444(-1) ¹®Á¤±Õ ÀÌÁØÃ¶ ÀÓÇÑ¿ë °ÇÁ¶(5%)
25-10-25 (Åä) 7 ÀÏ¹Ý ÇÚµðĸ 1600 È¥4µî±Þ ÀÓ·Î 1:41.1 38.0 1¨ö 56.5 480(-6) À¯½Â¿Ï ±èµ¿Ã¶ ÀÓ¼öº¹ °ÇÁ¶(5%)
25-10-25 (Åä) 8 ÀÏ¹Ý ÇÚµðĸ 1400 ±¹4µî±Þ ¿ø´õÇ®½ºÀ§Æ® 1:27.8 39.7 ¨ö 56.5 521(6) Á¤¿ìÁÖ ±èÀ±¼· (ÁÖ)³ì °ÇÁ¶(5%)


QUICK MENU