

Individual Details > Individual Details
| Horse Name | RESPECTFULLY | Registration Number |
0020283 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Foaling Date | 24-01-1999 | Sex | FEMALE | ||
| Color | Bay | Breed | Thoroughbred | ||
| Life Number | USA99008903 | Country of Foaling |
U.S.A. | ||
| Exporting Country |
U.S.A. | Imported Date | 06-12-2006 | ||
| Original Name | RESPECTFULLY | Breeder | Mr. & Mrs. Martin J. Wygod | ||
| Owner | Stud Book Reference |
American Stud Book VOLUME 32 | |||
| Foal Registration Date |
Racehorse Registration |
Breeding Registration Date |
12-02-2007 | ||
| Sire Name | Bertrando | Country of Foaling |
U.S.A. | Foaling Year | 1989 |
| Dam Name | Boundless Wisdom | Country of Foaling |
U.S.A. | Foaling Year | 1994 |
| Race Records |
Total Earning | ||||
| Foreign Race Records |
5 Runs 1 Win 2 Thirds | Total Earning | 20,240 USD | ||