

Individual Details > Individual Details
| Horse Name | IBUKI CONTESSA | Registration Number |
0020363 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Foaling Date | 06-04-2000 | Sex | FEMALE | ||
| Color | Bay | Breed | Thoroughbred | ||
| Life Number | JPN00106712 | Country of Foaling |
Japan | ||
| Exporting Country |
Japan | Imported Date | 13-12-2006 | ||
| Original Name | IBUKI CONTESSA | Breeder | Ibuki Co., Ltd. | ||
| Owner | Stud Book Reference |
Japanese Stud Book VOLUME 18, PAGE 72 | |||
| Foal Registration Date |
Racehorse Registration |
Breeding Registration Date |
03-03-2007 | ||
| Sire Name | Fuji Kiseki | Country of Foaling |
Japan | Foaling Year | 1992 |
| Dam Name | Ibuki Pink Lady | Country of Foaling |
Japan | Foaling Year | 1992 |
| Race Records |
Total Earning | ||||
| Foreign Race Records |
1 Run | Total Earning | 0 JPY | ||