

Individual Details > Individual Details
| Horse Name | DAMYANGUI JILJU | Registration Number |
0032836 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Foaling Date | 28-04-2011 | Sex | MALE | ||
| Color | Chestnut | Breed | Thoroughbred | ||
| Life Number | USA11012246 | Country of Foaling |
U.S.A. | ||
| Exporting Country |
U.S.A. | Imported Date | 17-06-2013 | ||
| Original Name | Breeder | Classic Thoroughbred Xxv | |||
| Owner | Stud Book Reference |
American Stud Book VOLUME 32 | |||
| Foal Registration Date |
Racehorse Registration |
01-08-2013 ~ 05-07-2015 | Breeding Registration Date |
||
| Sire Name | Two Punch | Country of Foaling |
U.S.A. | Foaling Year | 1983 |
| Dam Name | Time To Dream | Country of Foaling |
U.S.A. | Foaling Year | 1996 |
| Race Records |
10 Runs 6 Wins 1 Second 1 Third | Total Earning | 255,049,000 KRW | ||
| Foreign Race Records |
Total Earning | ||||