

¸»Á¤º¸ > °³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸ > ÀÚ¸¶³»¿ª
| ¸¶¸í | Ãâ»ýÀÏ | ¼ºº° | Åлö | ºÎ¸¶¸í | Ç÷Åëµî·ÏÀÏ | °æÁÖ¸¶µî·Ï | ÃâÀü | 1À§ | 2À§ | ÃÑ»ó±Ý | ÃÖ°í±º | Ŭ·¡½º | °ø¿ø | ¿ëµµ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| õ³â´ë·Î | 2007-03-11 | ¼ö | °¥»ö | Å©¸¯Ä¹ | 2008-08-22 | 2009-04-12 | 28 | 7 | 14 | 1225505000 | 01 | SW1±º | ºÎ»ê | Æó»ç |
| Èñ¸Á¿¡³ÊÁö | 2004-05-21 | °Å | Èæ°¥»ö | Æ÷Æ®½ºÅåÅÏ | 2005-08-31 | 2006-12-14 | 25 | 7 | 3 | 289073000 | 01 | W1±º | ¼¿ï | Æó»ç |
| ½´Æ®ÀÎ | 2008-04-12 | ¼ö | Èæ°¥»ö | ¿¢½ºÇ÷ÎÀÕ | 2009-07-12 | 2010-10-13 | 19 | 4 | 6 | 236795000 | 01 | SP1±º | ¼¿ï | Æó»ç |
| »ç¿ì½ºÆ÷ | 2002-04-30 | °Å | °¥»ö | ¼Ò¼ÈÂ÷ÅÍ | 2003-07-10 | 2004-06-27 | 45 | 4 | 5 | 203636000 | 01 | SP1±º | ºÎ»ê | Æó»ç |
| ºí·¢Å׸®¾ù | 2009-05-13 | °Å | Èæ°¥»ö | ¿¢½ºÇ÷ÎÀÕ | 2010-07-28 | 2011-09-01 | 27 | 4 | 4 | 185878000 | 02 | W2±º | ¼¿ï | Æó»ç |
| ޶óºñÈ£ | 2005-05-30 | ¼ö | °¥»ö | ¿÷½º¶óÀÌÅ©¾î´ö | 2006-08-12 | 2007-07-19 | 27 | 2 | 5 | 113210000 | 01 | W1±º | ºÎ»ê | Æó»ç |
| ½´ÆÛ·¹Àüµå | 2011-02-17 | ¾Ï | °¥»ö | ¸Þ´ÏÇÇ | 2012-07-01 | 2013-03-27 | 22 | 3 | 2 | 102970000 | 04 | W4±º | ¼¿ï | ¹ø½Ä¿ë |
| ¾ÆÅ×³× | 2013-03-27 | °Å | Èæ°¥»ö | ¸Þ´ÏÇÇ | 2014-06-30 | 2015-04-11 | 17 | 2 | 1 | 68800000 | 04 | W4±º | ºÎ»ê | Æó»ç |
| µ·ÀÕ¸¶ÀÌ | 2014-05-15 | °Å | Èæ°¥»ö | ºñÄ« | 2015-05-08 | 2016-12-17 | 33 | 0 | 2 | 66020000 | 05 | P5±º | ºÎ»ê | Æó»ç |
| ´É¿î | 2000-04-26 | ¾Ï | Èæ°¥»ö | Candi'S Gold | 2001-07-02 | 2002-03-07 | 24 | 0 | 1 | 24012000 | P4±º | Æó»ç | ||
| ¼±µµ | 2001-05-04 | ¼ö | Èæ°¥»ö | ÆÛ½ÃÇÈ¹Ù¿îÆ¼ | 2002-07-04 | 2003-12-14 | ¹Ì°Ë | nr | ¼¿ï | Æó»ç | ||||
| ¹Ì¼ÇÀӯļºí | 2018-05-11 | ¼ö | Èæ°¥»ö | Ä÷¯ÁîÇöóÀ× | 2018-12-22 | nr | Æó»ç | |||||||
| ´øÀÕÄý | 2017-04-11 | ¾Ï | °¥»ö | ½ºÆ®¶óÀÌÅ©¾î°ÔÀÎ | 2018-01-31 | 2020-01-03 | ¹Ì°Ë | nr | ¼¿ï | Æó»ç |
1