

¸»Á¤º¸ > °³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸ > ÀÚ¸¶³»¿ª
| ¸¶¸í | Ãâ»ýÀÏ | ¼ºº° | Åлö | ºÎ¸¶¸í | Ç÷Åëµî·ÏÀÏ | °æÁÖ¸¶µî·Ï | ÃâÀü | 1À§ | 2À§ | ÃÑ»ó±Ý | ÃÖ°í±º | Ŭ·¡½º | °ø¿ø | ¿ëµµ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| À§Ç³µµ´ç´ç | 2005-06-04 | ¼ö | °¥»ö | »þÇÁ¾îÇÊ | 2006-08-12 | 2007-11-23 | 15 | 3 | 1 | 81505000 | 03 | W3±º | ¼¿ï | Æó»ç |
| ºñÇàÁ¢½Ã | 2010-03-14 | ¾Ï | °¥»ö | ¿¢ÅæÆÄÅ© | 2011-07-24 | 2012-10-24 | 11 | 1 | 1 | 28200000 | 05 | W5±º | ¼¿ï | Æó»ç |
| ·¹¿À | 2007-05-20 | ¼ö | °¥»ö | Ä¿¸à´õºí | 2008-08-22 | 2009-06-04 | ¹Ì°Ë | nr | ¼¿ï | ½Â¿ë | ||||
| »÷ | 2002-10-22 | °Å | Èæ°¥»ö | Pentire | 2003-10-17 | nr | Æó»ç | |||||||
| º£Æ¼µÑ¸°ÀÚ¸¶ | 2011-04-30 | ¾Ï | °¥»ö | Æ÷¸®½ºÆ®Ä·ÇÁ | ¹Ì½Åû | nr | Æó»ç | |||||||
| ¸®¹Ù¿îµå | 2004-04-23 | ¼ö | ¹ã»ö | ¶ó½Ã±×´Ï | 2005-08-31 | 2006-10-20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 06 | np6±º | ¼¿ï | Æó»ç |
| Successor | 2001 | °Å | °¥»ö | Bahhare | ¹Ì½Åû | 19 | 4 | 2 | 289528 | USD | SW |
1