

¸»Á¤º¸ > °³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸ > ÀÚ¸¶³»¿ª
| ¸¶¸í | Ãâ»ýÀÏ | ¼ºº° | Åлö | ºÎ¸¶¸í | Ç÷Åëµî·ÏÀÏ | °æÁÖ¸¶µî·Ï | ÃâÀü | 1À§ | 2À§ | ÃÑ»ó±Ý | ÃÖ°í±º | Ŭ·¡½º | °ø¿ø | ¿ëµµ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÈÍÄ¥ÀÌ | 2004-06-18 | °Å | °¥»ö | Ÿ¾ß¼ö¸Þµµ¿ì | 2005-08-31 | 2006-12-14 | 11 | 2 | 2 | 33374000 | 04 | W4±º | ¼¿ï | Æó»ç |
| µå¸²ºê¸®Áö | 2008-02-23 | °Å | Èæ°¥»ö | ¸Þ´ÏÇÇ | 2009-07-12 | 2010-06-09 | 7 | 1 | 2 | 29975000 | 04 | W4±º | ¼¿ï | Æó»ç |
| ÆäÀÓ | 2006-04-20 | °Å | ¹ã»ö | Ÿ¾ß¼ö¸Þµµ¿ì | 2007-08-09 | 2008-06-20 | 06 | nr | ¼¿ï | Æó»ç | ||||
| ºòÀÓÆÑÆ® | 2010-04-04 | °Å | °¥»ö | ºñÄ« | 2011-07-24 | nr | Æó»ç | |||||||
| ´ÙÀ̳ʸ¶ÀÕ¸ÞÀ̹ÌÀÚ¸¶ | 2009-02-27 | ¾Ï | °¥»ö | º¼Æ÷´Ï | ¹Ì½Åû | nr | Æó»ç | |||||||
| Tamamo Don | 1997 | ¼ö | ¹ã»ö | Jade Robbery | ¹Ì½Åû | 82 | 3 | 6 | 108765000 | JPY | W | |||
| Flying Kid | 1996 | ¼ö | ¹ã»ö | Hector Protector | ¹Ì½Åû | 11 | 2 | 0 | 26634000 | JPY | W | |||
| Cutie Mamie | 1995 | ¾Ï | ¹ã»ö | Jade Robbery | ¹Ì½Åû | 22 | 3 | 1 | 26050000 | JPY | W | |||
| Mighty Charm | 1999 | ¾Ï | ¹ã»ö | Mejiro Ryan | ¹Ì½Åû | 15 | 1 | 1 | 12700000 | JPY | W | |||
| Dynamite Daughter | 1994 | ¾Ï | ¹ã»ö | Jade Robbery | ¹Ì½Åû | 14 | 1 | 1 | 9750000 | JPY | W |
1