

¸»Á¤º¸ > °³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸ > ÀÚ¸¶³»¿ª
| ¸¶¸í | Ãâ»ýÀÏ | ¼ºº° | Åлö | ºÎ¸¶¸í | Ç÷Åëµî·ÏÀÏ | °æÁÖ¸¶µî·Ï | ÃâÀü | 1À§ | 2À§ | ÃÑ»ó±Ý | ÃÖ°í±º | Ŭ·¡½º | °ø¿ø | ¿ëµµ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ºÎ»ê¼º·¹À̵ð | 2010-03-02 | ¾Ï | °¥»ö | º¼Æ÷´Ï | 2011-07-24 | 2012-05-02 | 7 | 1 | 0 | 16848000 | 05 | W5±º | ¼¿ï | Æó»ç |
| »ó½Âžç | 2007-02-22 | °Å | °¥»ö | Safado | 2008-08-22 | 2009-07-12 | 8 | 0 | 0 | 9705000 | 04 | P4±º | ºÎ»ê | Æó»ç |
| ÆÊºñġǪ½ÃĹÀÚ¸¶ | 2008-02-20 | ¾Ï | ¹ã»ö | ´õ±×·ëÀÌÁî·¹µå | ½Åû | nr | Æó»ç | |||||||
| She'S That Cat | 2002 | ¾Ï | °¥»ö | American Chance | ¹Ì½Åû | 38 | 10 | 3 | 334729 | USD | SW | |||
| Boston Storm | 2000 | ¾Ï | °¥»ö | Boston Harbor | ¹Ì½Åû | 52 | 13 | 5 | 101645 | USD | W | |||
| Macumbira | 2005 | ¾Ï | ¹ã»ö | Devil His Due | ¹Ì½Åû | 14 | 1 | 4 | 16130 | USD | W |
1