

¸»Á¤º¸ > °³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸ > ÀÚ¸¶³»¿ª
| ¸¶¸í | Ãâ»ýÀÏ | ¼ºº° | Åлö | ºÎ¸¶¸í | Ç÷Åëµî·ÏÀÏ | °æÁÖ¸¶µî·Ï | ÃâÀü | 1À§ | 2À§ | ÃÑ»ó±Ý | ÃÖ°í±º | Ŭ·¡½º | °ø¿ø | ¿ëµµ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´ëÀåÁ¤ | 2009-03-31 | °Å | Èæ°¥»ö | ¸Þ´ÏÇÇ | 2010-07-28 | 2011-08-03 | 34 | 2 | 10 | 276868000 | 01 | SP1±º | ¼¿ï | Æó»ç |
| °øÀÛ¸í¿Õ | 2012-03-08 | ¾Ï | °¥»ö | ¸Þ´ÏÇÇ | 2013-08-09 | 2014-05-21 | 28 | 2 | 1 | 70180000 | 04 | W4±º | ¼¿ï | Æó»ç |
| Àü³ó°É | 2011-03-13 | ¾Ï | °¥»ö | µðµð¹Ì | 2012-07-01 | 2013-06-12 | 14 | 0 | 1 | 19500000 | 05 | P5±º | ¼¿ï | Æó»ç |
| ¹Ù·Î³Ê | 2008-04-22 | ¾Ï | °¥»ö | Horse Chestnut | 2009-07-12 | 2010-06-09 | 6 | 0 | 0 | 0 | 06 | np6±º | ¼¿ï | Æó»ç |
| Shelf | 2005 | ¾Ï | °¥»ö | Flatter | ¹Ì½Åû | 52 | 6 | 5 | 78946 | USD | W | |||
| Manon | 2006 | ¾Ï | °¥»ö | Flatter | ¹Ì½Åû | 0 | 0 | 0 | 0 | nr | ||||
| Ledge'S Monarchos | 2007 | ¾Ï | Èæ°¥»ö | Monarchos | ¹Ì½Åû | nr |
1