

¸»Á¤º¸ > °³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸ > ÀÚ¸¶³»¿ª
| ¸¶¸í | Ãâ»ýÀÏ | ¼ºº° | Åлö | ºÎ¸¶¸í | Ç÷Åëµî·ÏÀÏ | °æÁÖ¸¶µî·Ï | ÃâÀü | 1À§ | 2À§ | ÃÑ»ó±Ý | ÃÖ°í±º | Ŭ·¡½º | °ø¿ø | ¿ëµµ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¸¶À̵¥ÀÌ | 2010-02-23 | ¾Ï | °¥»ö | Touch Gold | 2011-04-30 | 2012-05-16 | 41 | 13 | 7 | 898610000 | 01 | SP1±º | ¼¿ï | Æó»ç |
| ¸¶ÀÌºí·¹À̵å | 2012-06-19 | °Å | °¥»ö | ÇÇÄÚ¼¾Æ®·² | 2013-08-09 | 2014-08-29 | 31 | 6 | 4 | 334370000 | 02 | SP2±º | ¼¿ï | Æó»ç |
| ¿ëÃÑ | 2013-05-02 | °Å | °¥»ö | ¿¢½ºÇ÷ÎÀÕ | 2014-06-30 | 2015-08-21 | 41 | 5 | 4 | 303850000 | 02 | W2±º | ¼¿ï | Æó»ç |
| ¸ÞÀÌÀú½ºÅ¸ | 2011-04-15 | ¼ö | Èæ°¥»ö | ȣũÀ® | 2012-07-01 | 2013-08-09 | 19 | 5 | 2 | 183532000 | 01 | W1±º | ºÎ»ê | Æó»ç |
| ½º¸¶Æ®»è½º | 2020-04-27 | ¾Ï | ¹ã»ö | Ä«¿ìº¸ÀÌÄ® | 2020-10-05 | 2022-05-20 | 53 | 1 | 5 | 133450000 | W4±º | °æÁÖ¿ë | ||
| ±¤¼Ó¸¶ | 2021-04-28 | °Å | °¥»ö | Ä«¿ìº¸ÀÌÄ® | 2021-10-21 | 2023-06-08 | 24 | 1 | 4 | 70500000 | 05 | W5±º | ºÎ»ê | °æÁÖ¿ë |
| ´ëÈ£ÆòÁ¤ | 2018-04-11 | °Å | Èæ°¥»ö | Æ÷¸®½ºÆ®Ä·ÇÁ | 2018-12-22 | 2020-05-14 | 20 | 2 | 1 | 63450000 | 04 | W4±º | ºÎ»ê | ½Â¿ë |
| ¾ÆÀӾƵ¨ | 2014-04-20 | °Å | °¥»ö | Çǽº·êÁî | 2015-05-08 | 2016-08-05 | 27 | 0 | 4 | 59760000 | 04 | P4±º | ºÎ»ê | Æó»ç |
| ³¯°³¸¦Æì¶ó | 2015-05-19 | ¾Ï | °¥»ö | ·ÏÇϵåÅÙ | 2016-02-05 | 2017-06-29 | 12 | 1 | 0 | 30140000 | 05 | W5±º | ºÎ»ê | Æó»ç |
| ´ÃÂ÷¿À¸§ | 2017-03-12 | ¼ö | °¥»ö | Çǽº·êÁî | 2018-01-31 | 2019-09-20 | 2 | 0 | 0 | 3000000 | 06 | np6±º | ¼¿ï | Æó»ç |
| ½ºÅèÅ©·¯½Ã | 2023-03-26 | ¾Ï | ¹ã»ö | ¾ðĸóµå | 2023-06-28 | 2025-08-14 | 1 | 0 | 0 | 1800000 | 06 | np6±º | ¼¿ï | °æÁÖ¿ë |
1