

¸»Á¤º¸ > °³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸ > ÀÚ¸¶³»¿ª
| ¸¶¸í | Ãâ»ýÀÏ | ¼ºº° | Åлö | ºÎ¸¶¸í | Ç÷Åëµî·ÏÀÏ | °æÁÖ¸¶µî·Ï | ÃâÀü | 1À§ | 2À§ | ÃÑ»ó±Ý | ÃÖ°í±º | Ŭ·¡½º | °ø¿ø | ¿ëµµ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Àεð¾ðÆÄƼ | 2017-03-05 | ¼ö | °¥»ö | Æ÷¸®½ºÆ®Ä·ÇÁ | 2018-01-31 | 2019-05-02 | 66 | 0 | 7 | 117680000 | P5±º | ½Â¿ë | ||
| ¾ÆÀÌ¿¥°í | 2022-03-25 | ¾Ï | Èæ°¥»ö | ¸Ó½ºÅ¶¸Ç | 2022-08-25 | 2024-04-04 | 17 | 1 | 2 | 66750000 | 05 | W5±º | ¼¿ï | °æÁÖ¿ë |
| ·¹ÀÌ´õ | 2018-03-03 | ¾Ï | °¥»ö | ¿ÃµåÆÐ¼Çµå | 2018-12-22 | 2020-09-11 | 8 | 1 | 3 | 49650000 | 04 | W4±º | ºÎ»ê | Æó»ç |
| Â÷Àַ̹± | 2021-02-13 | ¾Ï | °¥»ö | ¸Ó½ºÅ¶¸Ç | 2021-06-18 | 2023-06-01 | 4 | 1 | 1 | 25300000 | 05 | W5±º | ºÎ»ê | ±âŸ |
| Â÷Àֺ̹¸ÀÌ | 2019-03-05 | ¼ö | °¥»ö | Ä«¿ìº¸ÀÌÄ® | 2019-08-22 | 2021-07-02 | 8 | 0 | 0 | 4750000 | 06 | P6±º | ¼¿ï | ½Â¿ë |
| °íÁÖÀÏô | 2023-03-28 | °Å | °¥»ö | ¼¨Å¬Æ÷µå | 2023-06-04 | 2025-03-20 | 3 | 0 | 0 | 1200000 | 06 | np6±º | ¼¿ï | °æÁÖ¿ë |
1