

¸»Á¤º¸ > °³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸ > ÀÚ¸¶³»¿ª
| ¸¶¸í | Ãâ»ýÀÏ | ¼ºº° | Åлö | ºÎ¸¶¸í | Ç÷Åëµî·ÏÀÏ | °æÁÖ¸¶µî·Ï | ÃâÀü | 1À§ | 2À§ | ÃÑ»ó±Ý | ÃÖ°í±º | Ŭ·¡½º | °ø¿ø | ¿ëµµ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ãʵ¿½ºÄ«ÀÌ | 2014-05-03 | ¼ö | ¹ã»ö | ¿¢ÅæÆÄÅ© | 2015-05-08 | 2016-08-05 | 18 | 5 | 2 | 217500000 | 02 | W2±º | ºÎ»ê | Æó»ç |
| ¿ÀÅҺ긮Áî | 2021-03-06 | ¾Ï | °¥»ö | ±ÝÆ÷½ºÄ«ÀÌ | 2021-07-23 | 2023-04-08 | 18 | 3 | 4 | 143600000 | 03 | W3±º | ºÎ»ê | Æó»ç |
| Ãʵ¿´ëÀå | 2016-03-29 | ¼ö | °¥»ö | ĸƾÄÝÆ¼½Ã | 2017-01-07 | 2018-06-28 | 9 | 0 | 0 | 13020000 | 05 | P5±º | ºÎ»ê | Æó»ç |
| ½´ÆÛºòÅ丮 | 2019-05-28 | ¾Ï | °¥»ö | ¾îÇø´ÀͽºÇÁ·¹½º | 2019-12-07 | 2021-06-20 | 6 | 0 | 0 | 1600000 | 06 | np6±º | ºÎ»ê | Æó»ç |
| À©µå¼Û | 2024-03-23 | ¾Ï | ¹ã»ö | ºê¸®±× | 2024-07-26 | nr | ¿ëµµ¹ÌÁ¤ | |||||||
| ÇöóÀ×³ÊÆ¼ | 2013-03-24 | °Å | °¥»ö | ĸƾÄÝÆ¼½Ã | 2014-06-30 | 2015-06-27 | ¹Ì°Ë | nr | ºÎ»ê | Æó»ç | ||||
| ¿À¹ö½´ÆÃ | 2022-03-08 | ¼ö | °¥»ö | ±ÝÆ÷½ºÄ«ÀÌ | 2022-07-09 | 2024-07-13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 06 | np6±º | ºÎ»ê | Æó»ç |
| ¸ð´×±Û·Î¸® | 2012-03-30 | ¾Ï | °¥»ö | Latent Heat | 2013-08-09 | 2014-04-24 | 5 | 0 | 0 | 0 | np5±º | Æó»ç |
1