

¸»Á¤º¸ > °³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸ > ÀÚ¸¶³»¿ª
| ¸¶¸í | Ãâ»ýÀÏ | ¼ºº° | Åлö | ºÎ¸¶¸í | Ç÷Åëµî·ÏÀÏ | °æÁÖ¸¶µî·Ï | ÃâÀü | 1À§ | 2À§ | ÃÑ»ó±Ý | ÃÖ°í±º | Ŭ·¡½º | °ø¿ø | ¿ëµµ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¸Õµ¥ÀÌ¸Ó´Ï | 2013-03-10 | ¾Ï | °¥»ö | ½Ã¿¡·Î°ñµå | 2014-06-30 | 2015-10-30 | 20 | 1 | 1 | 81400000 | 04 | W4±º | ¼¿ï | Æó»ç |
| ¶óÀ̾ðÆçÆ® | 2016-05-09 | ¾Ï | °¥»ö | ½Ã¿¡·Î°ñµå | 2017-01-07 | 2018-10-25 | 4 | 0 | 0 | 3120000 | 06 | P6±º | ºÎ»ê | Æó»ç |
| ¿ìµå·±ÀÚ¸¶ | 2012-01-28 | ¾Ï | °¥»ö | Political Force | ¹Ì½Åû | nr | Æó»ç | |||||||
| ¿ìµå·±ÀÚ¸¶ | 2015-02-26 | ¼ö | Èæ°¥»ö | ¾îÇø®Æ®¾î°ÔÀÎ | 2016-02-05 | nr | Æó»ç | |||||||
| º£½ºÆ®ÀÌ±Û | 2018-03-03 | ¾Ï | Èæ°¥»ö | ¿ÂÀ̱ÛÁîÀ®Áî | 2018-12-22 | 2020-07-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 06 | np6±º | ºÎ»ê | Æó»ç |
| Would You | 2008 | °Å | °¥»ö | Lemon Drop Kid | ¹Ì½Åû | 38 | 5 | 7 | 171497 | USD | W | |||
| Cairo County | 2011 | ¼ö | °¥»ö | Pioneerof The Nile | ¹Ì½Åû | 17 | 3 | 1 | 23920 | USD | W |
1