

¸»Á¤º¸ > °³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸ > ÀÚ¸¶³»¿ª
| ¸¶¸í | Ãâ»ýÀÏ | ¼ºº° | Åлö | ºÎ¸¶¸í | Ç÷Åëµî·ÏÀÏ | °æÁÖ¸¶µî·Ï | ÃâÀü | 1À§ | 2À§ | ÃÑ»ó±Ý | ÃÖ°í±º | Ŭ·¡½º | °ø¿ø | ¿ëµµ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿ùµåÆ÷ÀÎÆ® | 2020-03-18 | °Å | ¹ã»ö | Åõ¾Æ³Ê¾Øµå¼ºê | 2020-09-13 | 2022-04-16 | 25 | 2 | 3 | 102450000 | 04 | W4±º | ºÎ»ê | °æÁÖ¿ë |
| ¶ó¿Â´ÏÁø½ºÅ° | 2022-03-18 | °Å | ¹ã»ö | ¼¨Å¬Æ÷µå | 2022-09-07 | 2024-06-20 | 13 | 2 | 1 | 83700000 | 04 | W4±º | ¼¿ï | °æÁÖ¿ë |
| ¿ùµåÀ̱ÛĹ | 2023-03-20 | ¾Ï | ¹ã»ö | ¼¨Å¬Æ÷µå | 2023-09-22 | 2025-04-05 | 6 | 0 | 1 | 15000000 | 06 | P6±º | ºÎ»ê | °æÁÖ¿ë |
| Ȳ±ÝºûÁöÁßÇØÀÚ¸¶ | 2025-04-22 | ¾Ï | °¥»ö | ¸Ó½ºÅ¶¸Ç | 2025-10-15 | nr | ¿ëµµ¹ÌÁ¤ | |||||||
| ¿ùµå¸Ó½ºÅ¶Ä¹ | 2024-03-22 | ¾Ï | °¥»ö | ¸Ó½ºÅ¶¸Ç | 2024-07-11 | nr | ¿ëµµ¹ÌÁ¤ | |||||||
| °ñµçÅ©¶ó¿î | 2019-03-30 | ¾Ï | ¹ã»ö | Æ÷¸®½ºÆ®Ä·ÇÁ | 2019-10-10 | 2021-10-16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 06 | np6±º | ºÎ»ê | Æó»ç |
1