

¸»Á¤º¸ > °³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸ > ÀÚ¸¶³»¿ª
| ¸¶¸í | Ãâ»ýÀÏ | ¼ºº° | Åлö | ºÎ¸¶¸í | Ç÷Åëµî·ÏÀÏ | °æÁÖ¸¶µî·Ï | ÃâÀü | 1À§ | 2À§ | ÃÑ»ó±Ý | ÃÖ°í±º | Ŭ·¡½º | °ø¿ø | ¿ëµµ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±Ý¾Æ¹ß¸®¿À½º | 2013-02-06 | °Å | °¥»ö | ·ÏÇϵåÅÙ | 2014-06-30 | 2015-06-26 | 26 | 3 | 5 | 190700000 | 02 | W2±º | ¼¿ï | Æó»ç |
| ÃÖ°¿¡À̽º | 2015-05-21 | °Å | ¹ã»ö | Çǽº·êÁî | 2016-02-05 | 2017-11-23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 06 | np6±º | ºÎ»ê | ¿ëµµ¹ÌÁ¤ |
| Å×½ºÅ¸Äý | 2017-05-06 | ¾Ï | °¥»ö | Å×½ºÅ¸¸¶Å¸ | 2018-01-31 | 2019-12-19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 06 | np6±º | ºÎ»ê | ½Â¿ë |
| Äý¹ÎµðÀÚ¸¶ | 2018-04-30 | ¾Ï | °¥»ö | Ä¿³ÎÁ¸ | 2018-12-22 | nr | Æó»ç | |||||||
| Äý¹ÎµðÀÚ¸¶ | 2016-05-18 | ¼ö | ¹ã»ö | ƼÁî¿ø´õÇ® | 2017-01-07 | nr | Æó»ç | |||||||
| ÃÖ°ÆÄÀÌÅÍ | 2021-05-26 | °Å | °¥»ö | ¾ðĸóµå | 2021-08-27 | 2023-10-13 | ¹Ì°Ë | nr | ºÎ»ê | ¹Ì»ó | ||||
| King Rock | 2007 | °Å | Èæ°¥»ö | ·ÏÇϵåÅÙ | ¹Ì½Åû | 35 | 3 | 4 | 144875 | USD | W | |||
| Queen Mercury | 2009 | ¾Ï | ¹ã»ö | Langfuhr | ¹Ì½Åû | 27 | 3 | 5 | 81114 | USD | W | |||
| Fides | 2008 | ¾Ï | °¥»ö | ·ÏÇϵåÅÙ | ¹Ì½Åû | 3 | 0 | 1 | 3133 | BRL | P | |||
| Smart King | 2011 | °Å | °¥»ö | Smart Strike | ¹Ì½Åû | 0 | 0 | 0 | 0 | nr | ||||
| Indian Princess | 2012 | ¾Ï | °¥»ö | Indian Charlie | ¹Ì½Åû | nr | ||||||||
| Carbonite | 2006 | ¼ö | Aldebaran | ¹Ì½Åû | 3 | 2 | 0 | SW |
1