

¸»Á¤º¸ > °³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸ > ÀÚ¸¶³»¿ª
| ¸¶¸í | Ãâ»ýÀÏ | ¼ºº° | Åлö | ºÎ¸¶¸í | Ç÷Åëµî·ÏÀÏ | °æÁÖ¸¶µî·Ï | ÃâÀü | 1À§ | 2À§ | ÃÑ»ó±Ý | ÃÖ°í±º | Ŭ·¡½º | °ø¿ø | ¿ëµµ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÅéŬ·¡½º | 2019-03-06 | ¼ö | ȸ»ö | ¿ÃµåÆÐ¼Çµå | 2019-08-22 | 2021-03-19 | 28 | 3 | 2 | 134100000 | W4±º | ½Â¿ë | ||
| ¼¨Å¬·Îµå | 2022-02-20 | ¼ö | ¹ã»ö | ¼¨Å¬Æ÷µå | 2022-07-14 | 2024-03-30 | 15 | 2 | 1 | 84900000 | 04 | W4±º | ºÎ»ê | °æÁÖ¿ë |
| ¿ëºñÄý | 2020-05-20 | ¾Ï | °¥»ö | ÇѼ¾ | 2020-12-18 | 2022-08-12 | 18 | 0 | 2 | 20300000 | 05 | P5±º | ¼¿ï | Æó»ç |
| ·Îµå¾ðµåÇÁ·¹ÀÌÁîÀÚ¸¶ | 2025-02-18 | ¾Ï | °¥»ö | ¾ðĸóµå | 2025-10-17 | nr | ¿ëµµ¹ÌÁ¤ | |||||||
| ·Îµå¾ðµåÇÁ·¹ÀÌÁîÀÚ¸¶ | 2024-02-20 | ¼ö | °¥»ö | ¼¨Å¬Æ÷µå | 2024-07-11 | nr | ¿ëµµ¹ÌÁ¤ | |||||||
| À©Ã¼½ºÅ͹ÂÁ÷ | 2018-03-01 | ¾Ï | °¥»ö | À©Ã¼½ºÅÍ | 2018-12-22 | 2020-09-11 | ¹Ì°Ë | nr | ¼¿ï | Æó»ç |
1