

¸»Á¤º¸ > °³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸ > ÀÚ¸¶³»¿ª
| ¸¶¸í | Ãâ»ýÀÏ | ¼ºº° | Åлö | ºÎ¸¶¸í | Ç÷Åëµî·ÏÀÏ | °æÁÖ¸¶µî·Ï | ÃâÀü | 1À§ | 2À§ | ÃÑ»ó±Ý | ÃÖ°í±º | Ŭ·¡½º | °ø¿ø | ¿ëµµ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿øÆÝÄ¡µå·¡°ï | 2022-04-03 | ¼ö | °¥»ö | ÆÄ¿öºí·¹À̵å | 2022-12-01 | 2024-03-21 | 12 | 8 | 0 | 376200000 | 01 | SP1±º | ¼¿ï | °æÁÖ¿ë |
| µµ³¢ºÒÆÐ | 2020-03-05 | °Å | °¥»ö | Ä«¿ìº¸ÀÌÄ® | 2020-08-01 | 2022-05-27 | 18 | 6 | 1 | 371750000 | 01 | W1±º | ¼¿ï | Æó»ç |
| Àå»êÆ÷ÀÌÁð | 2019-02-28 | ¼ö | ¹ã»ö | Kantharos | 2019-08-22 | 2021-05-21 | 29 | 4 | 5 | 245000000 | 02 | W2±º | ¼¿ï | ½Â¿ë |
| µµ³¢µå·¡°ï | 2021-03-19 | °Å | ¹ã»ö | ÆÄ¿öºí·¹À̵å | 2021-07-09 | 2023-05-13 | 19 | 3 | 4 | 187400000 | 03 | W3±º | ¼¿ï | °æÁÖ¿ë |
| ŸÀÌ°ÅºÒÆÐ | 2023-04-08 | ¾Ï | ¹ã»ö | ÆÄ¿öºí·¹À̵å | 2023-08-17 | 2025-07-10 | 4 | 0 | 2 | 25050000 | 05 | P5±º | ¼¿ï | °æÁÖ¿ë |
| ĵµðÁøÀú | 2018-01-25 | ¾Ï | ¹ã | Kantharos | ¹Ì½Åû | 8 | 3 | 0 | 123815 | USD | SW | ¹ø½Ä¿ë |
1