Çѱ¹¸¶»çȸ ¸»Ç÷Åë Á¤º¸

º»¹® ¹Ù·Î°¡±â

ÁÖ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â

¿ÞÂʸ޴º ¹Ù·Î°¡±â





HORSE INFORMATION - ¼¼´ë¸¦ °Å½½·¯ ¼±Á¶µéÀÇ ÀÚÃ븦 µÇ¤¾îº¸¶ó


°³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸

home ¸»Á¤º¸ > °³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸ > À°Á¾°¡

  • ¸¶Àû»çÇ×
  • Ç÷ÅëÇ¥
  • ºÎ°èº¸
  • ¸ð°èº¸
  • ¼ÒÀ¯º¯µ¿
  • ¿ëµµº¯µ¿
  • ¼ÒÀ纯µ¿
  • Áø·á³»¿ª
  • ¹æ¿ª³»¿ª
  • °æ¸Å³»¿ª
  • À°¼ºÈÆ·Ã
  • Á¶±³°Ë»ç
  • Á¶±³³»¿ª
  • °æÁÖ¼ºÀû
  • ¿¬·Éº°¼ºÀû
  • ¿Ü±¹°æÁÖ¼ºÀû
  • ±ºº¯µ¿
  • ¿Ü±¹°æ¸Å³»¿ª
  • °³Ã¼½Äº°
  • ÇÁ·ÎÇÊ
  • À°Á¾°¡

À°Á¾°¡

* À°Á¾°¡(Breeding Value)´Â ¡°ÈÄ´ë¿¡ ¹°·ÁÁÖ´Â ¸»ÀÇ ´É·ÂÄ¡¡±¶õ Àǹ̷Î, Ç÷Åë ¹× °æÁÖµ¥ÀÌŸ¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ¿© ÇØ´ç¸»Àº ¹°·Ð ģôÁ¤º¸¸¦ ¸ðµÎ Æ÷ÇÔÇÏ¿©
   ¸Å³â µÎ Â÷·Ê Æò°¡ÇÕ´Ï´Ù.

* Á֯ıâ·Ï À°Á¾°¡´Â Á֯ıâ·ÏÀ» Ç¥ÇöÇü(°á°úº¯¼ö)À¸·Î ÇÏ¿© Áý´Ü Æò±Õ´ëºñ ¸îÃʷΠǥ±âÇÏ¸ç ³·À»¼ö·Ï ¿ì¼ö

* ¼öµæ»ó±Ý À°Á¾°¡´Â ¼öµæ»ó±ÝÀ» °á°úº¯¼ö·Î ÇÏ¿© »êÃâÇϸç, Áö´ÉÁö¼ö(IQ)ó·³ Æò±ÕÀ» 100À¸·Î Ç¥ÁØÆíÂ÷¸¦ 20À¸·Î Ç¥ÁØÈ­ÇÏ¿© ³ªÅ³½ ÆíÂ÷°ªÀ¸·Î
   ³ôÀ»¼ö·Ï ¿ì¼öÇÔ(Àü³âµµ Ç÷Åëµî·ÏµÈ ¸»ÀÇ Æò±Õ°ú Ç¥ÁØÆíÂ÷ ÀÌ¿ë). Áï À°Á¾°¡°¡ 100ÀÌ¸é Æò±Õ, 120ÀÌ¸é »óÀ§ 33%, 140ÀÌ¸é »óÀ§ 5%¿¡ Æ÷ÇԵǴ ¸»ÀÓ

* Á¤È®µµ´Â ÂüÀ°Á¾°¡(True Breeding Value)¿ÍÀÇ »ó°ü°è¼ö(ÃÖ´ë 1)·Î ³ôÀ»¼ö·Ï Á¤È®ÇÕ´Ï´Ù.

* ÀÚ¼¼ÇÑ»çÇ×Àº ¸»À¯ÀüÀÚȨÆäÀÌÁö(horsegene.kra.co.kr) Âü°í¹Ù¶ø´Ï´Ù.

Å͹̳×ÀÌÅÍ (0006350)
null (0006350) À°Á¾°¡
±âÁسâ¿ù ±¸ºÐ ´Ü°Å¸®(1400m ÀÌÇÏ) ÁßÀå°Å¸®(1400m Ãʰú) Àüü°Å¸®
À°Á¾°¡ Á¤È®µµ À°Á¾°¡ Á¤È®µµ À°Á¾°¡ Á¤È®µµ
2013.12 Á֯ıâ·Ï -0.8 0.82 -0.2 0.81 -0.7 0.83
2014.07 Á֯ıâ·Ï -0.8 0.82 -0.1 0.83 -0.7 0.83
2014.07 ¼öµæ»ó±Ý 79.5 0.64 5.7 0.58 50.2 0.66
2014.12 ¼öµæ»ó±Ý 77.3 0.65 6.5 0.60 47.2 0.66
2014.12 Á֯ıâ·Ï -0.9 0.84 0.0 0.86 -0.7 0.85
2015.07 Á֯ıâ·Ï -0.8 0.84 0.1 0.86 -0.6 0.85
2015.07 ¼öµæ»ó±Ý 79.5 0.65 10.2 0.60 50.6 0.66
2015.12 ¼öµæ»ó±Ý 71.2 0.65 5.4 0.60 39.2 0.66
2015.12 Á֯ıâ·Ï -0.9 0.85 0.1 0.87 -0.7 0.86
2016.07 Á֯ıâ·Ï -0.9 0.85 0.1 0.88 -0.7 0.86
2016.07 ¼öµæ»ó±Ý 65.1 0.64 3.1 0.60 33.0 0.66
2016.12 ¼öµæ»ó±Ý 67.5 0.65 1.1 0.59 35.9 0.66
2016.12 Á֯ıâ·Ï -0.9 0.85 0.1 0.88 -0.7 0.86
2017.07 Á֯ıâ·Ï -0.9 0.85 0.0 0.87 -0.7 0.86
2017.07 ¼öµæ»ó±Ý 66.3 0.65 4.2 0.59 36.1 0.66
2017.12 ¼öµæ»ó±Ý 66.3 0.64 4.4 0.59 36.0 0.66
2017.12 Á֯ıâ·Ï -0.9 0.85 0.0 0.87 -0.7 0.86
2018.07 Á֯ıâ·Ï -0.9 0.85 0.0 0.86 -0.7 0.86
2018.07 ¼öµæ»ó±Ý 67.0 0.65 4.2 0.59 36.5 0.66
2018.12 ¼öµæ»ó±Ý 67.1 0.65 4.7 0.58 36.4 0.66
2018.12 Á֯ıâ·Ï -0.9 0.85 0.0 0.87 -0.7 0.86
2019.07 Á֯ıâ·Ï -0.9 0.84 0.0 0.86 -0.7 0.85
2019.07 ¼öµæ»ó±Ý 66.9 0.65 4.9 0.58 36.2 0.66
2019.12 ¼öµæ»ó±Ý 68.3 0.65 5.5 0.58 36.9 0.66
2019.12 Á֯ıâ·Ï -0.9 0.84 0.0 0.85 -0.7 0.85
2020.07 Á֯ıâ·Ï -0.9 0.84 0.0 0.85 -0.7 0.85
2020.07 ¼öµæ»ó±Ý 68.4 0.65 5.6 0.58 36.9 0.66
2020.12 ¼öµæ»ó±Ý 68.7 0.65 5.6 0.58 37.1 0.66
2020.12 Á֯ıâ·Ï -0.9 0.84 0.0 0.85 -0.7 0.84
2021.07 Á֯ıâ·Ï -0.9 0.83 0.0 0.84 -0.7 0.83
2021.07 ¼öµæ»ó±Ý 68.9 0.65 5.4 0.57 37.1 0.66
2021.12 ¼öµæ»ó±Ý 69.4 0.65 5.1 0.57 37.3 0.66
2021.12 Á֯ıâ·Ï -0.9 0.83 0.0 0.85 -0.7 0.83
2022.07 Á֯ıâ·Ï -0.9 0.82 0.0 0.84 -0.7 0.83
2022.07 ¼öµæ»ó±Ý 70.0 0.65 5.1 0.57 37.4 0.66
2022.12 ¼öµæ»ó±Ý 70.3 0.65 5.8 0.57 37.9 0.66
2022.12 Á֯ıâ·Ï -0.9 0.82 -0.0 0.84 -0.7 0.83
2023.07 Á֯ıâ·Ï -0.8 0.82 0.0 0.84 -0.7 0.82
2023.07 ¼öµæ»ó±Ý 69.6 0.65 5.1 0.57 37.4 0.66
2023.12 ¼öµæ»ó±Ý 79.4 0.65 23.2 0.56 54.3 0.66
2023.12 Á֯ıâ·Ï -0.9 0.82 -0.0 0.84 -0.7 0.82
2024.07 Á֯ıâ·Ï -0.8 0.81 0.0 0.83 -0.7 0.81
2024.07 ¼öµæ»ó±Ý 84.5 0.65 22.9 0.56 59.5 0.66
2024.12 ¼öµæ»ó±Ý 80.9 0.65 14.8 0.57 55.3 0.66
2024.12 Á֯ıâ·Ï -0.9 0.81 -0.0 0.83 -0.7 0.81
2025.07 Á֯ıâ·Ï -0.8 0.80 -0.0 0.82 -0.7 0.80
2025.07 ¼öµæ»ó±Ý 80.8 0.65 13.1 0.56 55.2 0.66
2025.12 ¼öµæ»ó±Ý 81.5 0.65 13.4 0.71 55.6 0.66
2025.12 Á֯ıâ·Ï -0.8 0.80 -0.0 0.81 -0.7 0.80


QUICK MENU