Çѱ¹¸¶»çȸ ¸»Ç÷Åë Á¤º¸

º»¹® ¹Ù·Î°¡±â

ÁÖ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â

¿ÞÂʸ޴º ¹Ù·Î°¡±â





HORSE INFORMATION - ¼¼´ë¸¦ °Å½½·¯ ¼±Á¶µéÀÇ ÀÚÃ븦 µÇ¤¾îº¸¶ó


°³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸

home ¸»Á¤º¸ > °³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸ > À°Á¾°¡

  • ¸¶Àû»çÇ×
  • Ç÷ÅëÇ¥
  • ºÎ°èº¸
  • ¸ð°èº¸
  • ¼ÒÀ¯º¯µ¿
  • ¿ëµµº¯µ¿
  • ¼ÒÀ纯µ¿
  • Áø·á³»¿ª
  • ¹æ¿ª³»¿ª
  • °æ¸Å³»¿ª
  • À°¼ºÈÆ·Ã
  • Á¶±³°Ë»ç
  • Á¶±³³»¿ª
  • °æÁÖ¼ºÀû
  • ¿¬·Éº°¼ºÀû
  • ¿Ü±¹°æÁÖ¼ºÀû
  • ±ºº¯µ¿
  • ¿Ü±¹°æ¸Å³»¿ª
  • °³Ã¼½Äº°
  • ÇÁ·ÎÇÊ
  • À°Á¾°¡

À°Á¾°¡

* À°Á¾°¡(Breeding Value)´Â ¡°ÈÄ´ë¿¡ ¹°·ÁÁÖ´Â ¸»ÀÇ ´É·ÂÄ¡¡±¶õ Àǹ̷Î, Ç÷Åë ¹× °æÁÖµ¥ÀÌŸ¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ¿© ÇØ´ç¸»Àº ¹°·Ð ģôÁ¤º¸¸¦ ¸ðµÎ Æ÷ÇÔÇÏ¿©
   ¸Å³â µÎ Â÷·Ê Æò°¡ÇÕ´Ï´Ù.

* Á֯ıâ·Ï À°Á¾°¡´Â Á֯ıâ·ÏÀ» Ç¥ÇöÇü(°á°úº¯¼ö)À¸·Î ÇÏ¿© Áý´Ü Æò±Õ´ëºñ ¸îÃʷΠǥ±âÇÏ¸ç ³·À»¼ö·Ï ¿ì¼ö

* ¼öµæ»ó±Ý À°Á¾°¡´Â ¼öµæ»ó±ÝÀ» °á°úº¯¼ö·Î ÇÏ¿© »êÃâÇϸç, Áö´ÉÁö¼ö(IQ)ó·³ Æò±ÕÀ» 100À¸·Î Ç¥ÁØÆíÂ÷¸¦ 20À¸·Î Ç¥ÁØÈ­ÇÏ¿© ³ªÅ³½ ÆíÂ÷°ªÀ¸·Î
   ³ôÀ»¼ö·Ï ¿ì¼öÇÔ(Àü³âµµ Ç÷Åëµî·ÏµÈ ¸»ÀÇ Æò±Õ°ú Ç¥ÁØÆíÂ÷ ÀÌ¿ë). Áï À°Á¾°¡°¡ 100ÀÌ¸é Æò±Õ, 120ÀÌ¸é »óÀ§ 33%, 140ÀÌ¸é »óÀ§ 5%¿¡ Æ÷ÇԵǴ ¸»ÀÓ

* Á¤È®µµ´Â ÂüÀ°Á¾°¡(True Breeding Value)¿ÍÀÇ »ó°ü°è¼ö(ÃÖ´ë 1)·Î ³ôÀ»¼ö·Ï Á¤È®ÇÕ´Ï´Ù.

* ÀÚ¼¼ÇÑ»çÇ×Àº ¸»À¯ÀüÀÚȨÆäÀÌÁö(horsegene.kra.co.kr) Âü°í¹Ù¶ø´Ï´Ù.

Ȳ±Ý¼º (0010692)
null (0010692) À°Á¾°¡
±âÁسâ¿ù ±¸ºÐ ´Ü°Å¸®(1400m ÀÌÇÏ) ÁßÀå°Å¸®(1400m Ãʰú) Àüü°Å¸®
À°Á¾°¡ Á¤È®µµ À°Á¾°¡ Á¤È®µµ À°Á¾°¡ Á¤È®µµ
2013.12 Á֯ıâ·Ï -0.5 0.81 -0.5 0.84 -0.6 0.84
2014.07 Á֯ıâ·Ï -0.5 0.81 -0.5 0.85 -0.6 0.84
2014.07 ¼öµæ»ó±Ý 53.3 0.65 89.7 0.63 58.5 0.69
2014.12 ¼öµæ»ó±Ý 49.2 0.66 80.0 0.65 53.3 0.69
2014.12 Á֯ıâ·Ï -0.7 0.83 -0.5 0.88 -0.7 0.86
2015.07 Á֯ıâ·Ï -0.7 0.83 -0.5 0.88 -0.6 0.86
2015.07 ¼öµæ»ó±Ý 52.6 0.65 80.9 0.64 56.8 0.69
2015.12 ¼öµæ»ó±Ý 41.6 0.65 75.4 0.65 45.6 0.69
2015.12 Á֯ıâ·Ï -0.7 0.84 -0.5 0.89 -0.7 0.86
2016.07 Á֯ıâ·Ï -0.8 0.84 -0.6 0.90 -0.8 0.87
2016.07 ¼öµæ»ó±Ý 35.1 0.65 73.8 0.65 40.1 0.69
2016.12 ¼öµæ»ó±Ý 38.1 0.65 72.1 0.64 42.1 0.69
2016.12 Á֯ıâ·Ï -0.8 0.84 -0.6 0.90 -0.8 0.87
2017.07 Á֯ıâ·Ï -0.8 0.84 -0.5 0.89 -0.8 0.86
2017.07 ¼öµæ»ó±Ý 35.1 0.65 72.5 0.64 42.2 0.69
2017.12 ¼öµæ»ó±Ý 34.6 0.65 71.9 0.63 41.8 0.69
2017.12 Á֯ıâ·Ï -0.9 0.84 -0.6 0.89 -0.8 0.87
2018.07 Á֯ıâ·Ï -0.8 0.84 -0.6 0.89 -0.8 0.86
2018.07 ¼öµæ»ó±Ý 34.6 0.65 71.4 0.64 41.7 0.69
2018.12 ¼öµæ»ó±Ý 34.3 0.65 70.4 0.63 41.3 0.69
2018.12 Á֯ıâ·Ï -0.8 0.84 -0.6 0.89 -0.8 0.86
2019.07 Á֯ıâ·Ï -0.8 0.83 -0.5 0.88 -0.8 0.86
2019.07 ¼öµæ»ó±Ý 34.1 0.65 70.0 0.63 40.9 0.69
2019.12 ¼öµæ»ó±Ý 34.7 0.65 70.3 0.62 41.5 0.69
2019.12 Á֯ıâ·Ï -0.8 0.83 -0.6 0.87 -0.8 0.86
2020.07 Á֯ıâ·Ï -0.8 0.83 -0.6 0.87 -0.8 0.85
2020.07 ¼öµæ»ó±Ý 34.7 0.65 70.4 0.62 41.5 0.69
2020.12 ¼öµæ»ó±Ý 34.7 0.65 70.3 0.62 41.5 0.69
2020.12 Á֯ıâ·Ï -0.8 0.83 -0.5 0.87 -0.7 0.85
2021.07 Á֯ıâ·Ï -0.7 0.82 -0.5 0.86 -0.7 0.84
2021.07 ¼öµæ»ó±Ý 34.6 0.66 69.2 0.62 41.5 0.69
2021.12 ¼öµæ»ó±Ý 34.4 0.66 69.3 0.62 41.3 0.69
2021.12 Á֯ıâ·Ï -0.7 0.82 -0.5 0.87 -0.7 0.84
2022.07 Á֯ıâ·Ï -0.7 0.82 -0.5 0.86 -0.7 0.84
2022.07 ¼öµæ»ó±Ý 34.5 0.66 69.1 0.62 41.5 0.69
2022.12 ¼öµæ»ó±Ý 34.4 0.66 68.6 0.61 41.5 0.69
2022.12 Á֯ıâ·Ï -0.7 0.82 -0.5 0.86 -0.7 0.84
2023.07 Á֯ıâ·Ï -0.7 0.81 -0.5 0.86 -0.7 0.83
2023.07 ¼öµæ»ó±Ý 33.9 0.66 68.1 0.61 41.2 0.69
2023.12 ¼öµæ»ó±Ý 53.9 0.66 77.0 0.61 56.9 0.69
2023.12 Á֯ıâ·Ï -0.7 0.81 -0.5 0.86 -0.7 0.83
2024.07 Á֯ıâ·Ï -0.6 0.80 -0.5 0.85 -0.6 0.82
2024.07 ¼öµæ»ó±Ý 59.4 0.66 76.4 0.61 61.9 0.69
2024.12 ¼öµæ»ó±Ý 54.6 0.66 71.7 0.62 57.4 0.69
2024.12 Á֯ıâ·Ï -0.7 0.80 -0.5 0.85 -0.7 0.82
2025.07 Á֯ıâ·Ï -0.6 0.80 -0.5 0.84 -0.6 0.81
2025.07 ¼öµæ»ó±Ý 54.6 0.66 70.3 0.61 57.2 0.69
2025.12 ¼öµæ»ó±Ý 54.9 0.66 70.3 0.74 57.7 0.69
2025.12 Á֯ıâ·Ï -0.6 0.80 -0.5 0.84 -0.6 0.81


QUICK MENU