Çѱ¹¸¶»çȸ ¸»Ç÷Åë Á¤º¸

º»¹® ¹Ù·Î°¡±â

ÁÖ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â

¿ÞÂʸ޴º ¹Ù·Î°¡±â





HORSE INFORMATION - ¼¼´ë¸¦ °Å½½·¯ ¼±Á¶µéÀÇ ÀÚÃ븦 µÇ¤¾îº¸¶ó


°³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸

home ¸»Á¤º¸ > °³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸ > À°Á¾°¡

  • ¸¶Àû»çÇ×
  • Ç÷ÅëÇ¥
  • ºÎ°èº¸
  • ¸ð°èº¸
  • ¼ÒÀ¯º¯µ¿
  • ¿ëµµº¯µ¿
  • ¼ÒÀ纯µ¿
  • Áø·á³»¿ª
  • ¹æ¿ª³»¿ª
  • °æ¸Å³»¿ª
  • À°¼ºÈÆ·Ã
  • Á¶±³°Ë»ç
  • Á¶±³³»¿ª
  • °æÁÖ¼ºÀû
  • ¿¬·Éº°¼ºÀû
  • ±ºº¯µ¿
  • °³Ã¼½Äº°
  • ÇÁ·ÎÇÊ
  • À°Á¾°¡

À°Á¾°¡

* À°Á¾°¡(Breeding Value)´Â ¡°ÈÄ´ë¿¡ ¹°·ÁÁÖ´Â ¸»ÀÇ ´É·ÂÄ¡¡±¶õ Àǹ̷Î, Ç÷Åë ¹× °æÁÖµ¥ÀÌŸ¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ¿© ÇØ´ç¸»Àº ¹°·Ð ģôÁ¤º¸¸¦ ¸ðµÎ Æ÷ÇÔÇÏ¿©
   ¸Å³â µÎ Â÷·Ê Æò°¡ÇÕ´Ï´Ù.

* Á֯ıâ·Ï À°Á¾°¡´Â Á֯ıâ·ÏÀ» Ç¥ÇöÇü(°á°úº¯¼ö)À¸·Î ÇÏ¿© Áý´Ü Æò±Õ´ëºñ ¸îÃʷΠǥ±âÇÏ¸ç ³·À»¼ö·Ï ¿ì¼ö

* ¼öµæ»ó±Ý À°Á¾°¡´Â ¼öµæ»ó±ÝÀ» °á°úº¯¼ö·Î ÇÏ¿© »êÃâÇϸç, Áö´ÉÁö¼ö(IQ)ó·³ Æò±ÕÀ» 100À¸·Î Ç¥ÁØÆíÂ÷¸¦ 20À¸·Î Ç¥ÁØÈ­ÇÏ¿© ³ªÅ³½ ÆíÂ÷°ªÀ¸·Î
   ³ôÀ»¼ö·Ï ¿ì¼öÇÔ(Àü³âµµ Ç÷Åëµî·ÏµÈ ¸»ÀÇ Æò±Õ°ú Ç¥ÁØÆíÂ÷ ÀÌ¿ë). Áï À°Á¾°¡°¡ 100ÀÌ¸é Æò±Õ, 120ÀÌ¸é »óÀ§ 33%, 140ÀÌ¸é »óÀ§ 5%¿¡ Æ÷ÇԵǴ ¸»ÀÓ

* Á¤È®µµ´Â ÂüÀ°Á¾°¡(True Breeding Value)¿ÍÀÇ »ó°ü°è¼ö(ÃÖ´ë 1)·Î ³ôÀ»¼ö·Ï Á¤È®ÇÕ´Ï´Ù.

* ÀÚ¼¼ÇÑ»çÇ×Àº ¸»À¯ÀüÀÚȨÆäÀÌÁö(horsegene.kra.co.kr) Âü°í¹Ù¶ø´Ï´Ù.

»ç·Á´Ïµå¸² (0037162)
null (0037162) À°Á¾°¡
±âÁسâ¿ù ±¸ºÐ ´Ü°Å¸®(1400m ÀÌÇÏ) ÁßÀå°Å¸®(1400m Ãʰú) Àüü°Å¸®
À°Á¾°¡ Á¤È®µµ À°Á¾°¡ Á¤È®µµ À°Á¾°¡ Á¤È®µµ
2015.07 Á֯ıâ·Ï -3.6 0.58 -4.0 0.57 -4.2 0.58
2015.07 ¼öµæ»ó±Ý 125.3 0.55 116.1 0.53 127.0 0.56
2015.12 ¼öµæ»ó±Ý 120.7 0.55 106.9 0.53 121.6 0.56
2015.12 Á֯ıâ·Ï -3.8 0.58 -4.3 0.58 -4.5 0.59
2016.07 Á֯ıâ·Ï -3.8 0.58 -4.6 0.58 -4.7 0.59
2016.07 ¼öµæ»ó±Ý 114.8 0.55 107.9 0.54 116.7 0.56
2016.12 ¼öµæ»ó±Ý 112.2 0.56 108.7 0.54 113.8 0.56
2016.12 Á֯ıâ·Ï -3.9 0.58 -4.7 0.58 -4.7 0.59
2017.07 Á֯ıâ·Ï -3.9 0.58 -4.8 0.58 -4.8 0.59
2017.07 ¼öµæ»ó±Ý 114.0 0.56 120.1 0.54 116.7 0.56
2017.12 ¼öµæ»ó±Ý 96.2 0.62 119.9 0.54 98.8 0.62
2017.12 Á֯ıâ·Ï -3.1 0.74 -4.9 0.58 -3.9 0.73
2018.07 Á֯ıâ·Ï -4.1 0.85 -4.7 0.80 -4.9 0.85
2018.07 ¼öµæ»ó±Ý 128.1 0.71 109.0 0.62 122.8 0.71
2018.12 ¼öµæ»ó±Ý 123.5 0.71 108.4 0.62 119.5 0.72
2018.12 Á֯ıâ·Ï -4.2 0.85 -4.7 0.81 -4.9 0.86
2019.07 Á֯ıâ·Ï -4.2 0.85 -4.7 0.80 -4.9 0.85
2019.07 ¼öµæ»ó±Ý 124.2 0.71 109.4 0.62 120.0 0.71
2019.12 ¼öµæ»ó±Ý 124.3 0.71 110.7 0.62 119.8 0.72
2019.12 Á֯ıâ·Ï -4.2 0.85 -4.8 0.80 -5.0 0.85
2020.07 Á֯ıâ·Ï -4.2 0.85 -4.8 0.80 -4.9 0.85
2020.07 ¼öµæ»ó±Ý 123.4 0.71 111.9 0.62 119.2 0.72
2020.12 ¼öµæ»ó±Ý 122.4 0.71 110.4 0.62 118.4 0.72
2020.12 Á֯ıâ·Ï -4.2 0.85 -4.7 0.79 -4.9 0.84
2021.07 Á֯ıâ·Ï -4.2 0.84 -4.8 0.79 -4.9 0.84
2021.07 ¼öµæ»ó±Ý 122.8 0.72 109.4 0.62 118.7 0.72
2021.12 ¼öµæ»ó±Ý 122.9 0.72 107.8 0.62 118.4 0.72
2021.12 Á֯ıâ·Ï -4.2 0.84 -4.7 0.80 -4.9 0.84
2022.07 Á֯ıâ·Ï -4.2 0.83 -4.7 0.79 -4.9 0.84
2022.07 ¼öµæ»ó±Ý 124.2 0.72 104.8 0.62 119.2 0.72
2022.12 ¼öµæ»ó±Ý 122.1 0.72 103.1 0.62 117.0 0.72
2022.12 Á֯ıâ·Ï -4.2 0.84 -4.7 0.79 -4.9 0.84
2023.07 Á֯ıâ·Ï -4.1 0.83 -4.7 0.79 -4.9 0.83
2023.07 ¼öµæ»ó±Ý 121.4 0.72 101.2 0.62 116.4 0.72
2023.12 ¼öµæ»ó±Ý 114.4 0.72 105.8 0.62 111.3 0.72
2023.12 Á֯ıâ·Ï -4.2 0.83 -4.7 0.79 -4.9 0.83
2024.07 Á֯ıâ·Ï -4.1 0.83 -4.7 0.78 -4.9 0.82
2024.07 ¼öµæ»ó±Ý 118.2 0.72 105.5 0.62 115.3 0.72
2024.12 ¼öµæ»ó±Ý 114.4 0.72 102.3 0.62 111.5 0.72
2024.12 Á֯ıâ·Ï -4.2 0.82 -4.7 0.78 -4.9 0.82
2025.07 Á֯ıâ·Ï -4.1 0.82 -4.7 0.78 -4.9 0.82
2025.07 ¼öµæ»ó±Ý 114.2 0.72 103.9 0.62 111.5 0.72
2025.12 ¼öµæ»ó±Ý 114.4 0.72 103.5 0.74 111.6 0.72
2025.12 Á֯ıâ·Ï -4.2 0.82 -4.7 0.78 -4.9 0.82


QUICK MENU