Çѱ¹¸¶»çȸ ¸»Ç÷Åë Á¤º¸

º»¹® ¹Ù·Î°¡±â

ÁÖ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â

¿ÞÂʸ޴º ¹Ù·Î°¡±â





HORSE INFORMATION - ¼¼´ë¸¦ °Å½½·¯ ¼±Á¶µéÀÇ ÀÚÃ븦 µÇ¤¾îº¸¶ó


°³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸

home ¸»Á¤º¸ > °³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸ > À°Á¾°¡

  • ¸¶Àû»çÇ×
  • Ç÷ÅëÇ¥
  • ºÎ°èº¸
  • ¸ð°èº¸
  • ¼ÒÀ¯º¯µ¿
  • ¿ëµµº¯µ¿
  • ¼ÒÀ纯µ¿
  • Áø·á³»¿ª
  • ¹æ¿ª³»¿ª
  • °æ¸Å³»¿ª
  • À°¼ºÈÆ·Ã
  • Á¶±³°Ë»ç
  • Á¶±³³»¿ª
  • °æÁÖ¼ºÀû
  • ¿¬·Éº°¼ºÀû
  • ¿Ü±¹°æÁÖ¼ºÀû
  • ±ºº¯µ¿
  • ±³¹è³»¿ª
  • ¹ø½Ä¼ºÀû
  • ÀÚ¸¶³»¿ª
  • ÈĴ뼺Àû
  • °èÅ뺰¼ºÀû
  • ÈÄ´ë¿¹Ãø
  • ¿Ü±¹°æ¸Å³»¿ª
  • °³Ã¼½Äº°
  • ÇÁ·ÎÇÊ
  • À°Á¾°¡

À°Á¾°¡

* À°Á¾°¡(Breeding Value)´Â ¡°ÈÄ´ë¿¡ ¹°·ÁÁÖ´Â ¸»ÀÇ ´É·ÂÄ¡¡±¶õ Àǹ̷Î, Ç÷Åë ¹× °æÁÖµ¥ÀÌŸ¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ¿© ÇØ´ç¸»Àº ¹°·Ð ģôÁ¤º¸¸¦ ¸ðµÎ Æ÷ÇÔÇÏ¿©
   ¸Å³â µÎ Â÷·Ê Æò°¡ÇÕ´Ï´Ù.

* Á֯ıâ·Ï À°Á¾°¡´Â Á֯ıâ·ÏÀ» Ç¥ÇöÇü(°á°úº¯¼ö)À¸·Î ÇÏ¿© Áý´Ü Æò±Õ´ëºñ ¸îÃʷΠǥ±âÇÏ¸ç ³·À»¼ö·Ï ¿ì¼ö

* ¼öµæ»ó±Ý À°Á¾°¡´Â ¼öµæ»ó±ÝÀ» °á°úº¯¼ö·Î ÇÏ¿© »êÃâÇϸç, Áö´ÉÁö¼ö(IQ)ó·³ Æò±ÕÀ» 100À¸·Î Ç¥ÁØÆíÂ÷¸¦ 20À¸·Î Ç¥ÁØÈ­ÇÏ¿© ³ªÅ³½ ÆíÂ÷°ªÀ¸·Î
   ³ôÀ»¼ö·Ï ¿ì¼öÇÔ(Àü³âµµ Ç÷Åëµî·ÏµÈ ¸»ÀÇ Æò±Õ°ú Ç¥ÁØÆíÂ÷ ÀÌ¿ë). Áï À°Á¾°¡°¡ 100ÀÌ¸é Æò±Õ, 120ÀÌ¸é »óÀ§ 33%, 140ÀÌ¸é »óÀ§ 5%¿¡ Æ÷ÇԵǴ ¸»ÀÓ

* Á¤È®µµ´Â ÂüÀ°Á¾°¡(True Breeding Value)¿ÍÀÇ »ó°ü°è¼ö(ÃÖ´ë 1)·Î ³ôÀ»¼ö·Ï Á¤È®ÇÕ´Ï´Ù.

* ÀÚ¼¼ÇÑ»çÇ×Àº ¸»À¯ÀüÀÚȨÆäÀÌÁö(horsegene.kra.co.kr) Âü°í¹Ù¶ø´Ï´Ù.

û¼ö¿©°É (0040003)
null (0040003) À°Á¾°¡
±âÁسâ¿ù ±¸ºÐ ´Ü°Å¸®(1400m ÀÌÇÏ) ÁßÀå°Å¸®(1400m Ãʰú) Àüü°Å¸®
À°Á¾°¡ Á¤È®µµ À°Á¾°¡ Á¤È®µµ À°Á¾°¡ Á¤È®µµ
2017.07 Á֯ıâ·Ï -3.4 0.45 -3.7 0.40 -3.9 0.45
2017.07 ¼öµæ»ó±Ý 93.3 0.39 90.4 0.31 91.1 0.40
2017.12 ¼öµæ»ó±Ý 145.2 0.60 87.1 0.32 141.9 0.60
2017.12 Á֯ıâ·Ï -5.8 0.80 -3.8 0.42 -6.3 0.79
2018.07 Á֯ıâ·Ï -6.0 0.84 -3.7 0.42 -6.5 0.83
2018.07 ¼öµæ»ó±Ý 160.8 0.66 86.3 0.32 156.6 0.65
2018.12 ¼öµæ»ó±Ý 162.2 0.66 143.9 0.51 166.4 0.67
2018.12 Á֯ıâ·Ï -6.1 0.84 -6.1 0.78 -6.7 0.84
2019.07 Á֯ıâ·Ï -6.0 0.83 -7.0 0.83 -6.9 0.84
2019.07 ¼öµæ»ó±Ý 161.3 0.66 143.9 0.56 161.1 0.67
2019.12 ¼öµæ»ó±Ý 164.3 0.67 144.4 0.56 163.2 0.68
2019.12 Á֯ıâ·Ï -6.2 0.84 -6.9 0.83 -7.0 0.85
2020.07 Á֯ıâ·Ï -6.1 0.83 -6.9 0.83 -6.8 0.84
2020.07 ¼öµæ»ó±Ý 166.0 0.67 141.6 0.58 162.1 0.68
2020.12 ¼öµæ»ó±Ý 175.0 0.68 144.5 0.58 169.7 0.69
2020.12 Á֯ıâ·Ï -6.1 0.84 -6.5 0.83 -6.8 0.84
2021.07 Á֯ıâ·Ï -6.0 0.83 -6.5 0.84 -6.6 0.84
2021.07 ¼öµæ»ó±Ý 171.2 0.68 151.2 0.59 168.1 0.69
2021.12 ¼öµæ»ó±Ý 168.1 0.69 153.2 0.60 165.6 0.70
2021.12 Á֯ıâ·Ï -6.1 0.84 -6.7 0.85 -6.7 0.84
2022.07 Á֯ıâ·Ï -5.9 0.83 -6.6 0.85 -6.6 0.84
2022.07 ¼öµæ»ó±Ý 165.1 0.69 148.5 0.61 162.4 0.70
2022.12 ¼öµæ»ó±Ý 163.4 0.70 147.1 0.61 160.5 0.70
2022.12 Á֯ıâ·Ï -5.9 0.84 -6.6 0.85 -6.6 0.84
2023.07 Á֯ıâ·Ï -5.8 0.83 -6.3 0.85 -6.4 0.84
2023.07 ¼öµæ»ó±Ý 162.4 0.69 144.2 0.61 159.0 0.70
2023.12 ¼öµæ»ó±Ý 144.5 0.69 140.8 0.61 143.8 0.70
2023.12 Á֯ıâ·Ï -5.8 0.83 -6.3 0.85 -6.4 0.83
2024.07 Á֯ıâ·Ï -5.8 0.82 -6.2 0.84 -6.4 0.83
2024.07 ¼öµæ»ó±Ý 148.5 0.69 142.6 0.61 147.8 0.70
2024.12 ¼öµæ»ó±Ý 145.0 0.69 143.1 0.62 144.5 0.70
2024.12 Á֯ıâ·Ï -5.8 0.82 -6.3 0.84 -6.4 0.82
2025.07 Á֯ıâ·Ï -5.7 0.82 -6.3 0.83 -6.3 0.82
2025.07 ¼öµæ»ó±Ý 144.8 0.70 142.2 0.61 144.2 0.70
2025.12 ¼öµæ»ó±Ý 145.8 0.70 141.5 0.74 144.9 0.70
2025.12 Á֯ıâ·Ï -5.8 0.82 -6.3 0.83 -6.4 0.82


QUICK MENU