Çѱ¹¸¶»çȸ ¸»Ç÷Åë Á¤º¸

º»¹® ¹Ù·Î°¡±â

ÁÖ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â

¿ÞÂʸ޴º ¹Ù·Î°¡±â





HORSE INFORMATION - ¼¼´ë¸¦ °Å½½·¯ ¼±Á¶µéÀÇ ÀÚÃ븦 µÇ¤¾îº¸¶ó


°³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸

home ¸»Á¤º¸ > °³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸ > À°Á¾°¡

  • ¸¶Àû»çÇ×
  • Ç÷ÅëÇ¥
  • ºÎ°èº¸
  • ¸ð°èº¸
  • ¼ÒÀ¯º¯µ¿
  • ¿ëµµº¯µ¿
  • ¼ÒÀ纯µ¿
  • Áø·á³»¿ª
  • ¹æ¿ª³»¿ª
  • °æ¸Å³»¿ª
  • À°¼ºÈÆ·Ã
  • Á¶±³°Ë»ç
  • Á¶±³³»¿ª
  • °æÁÖ¼ºÀû
  • ¿¬·Éº°¼ºÀû
  • ±ºº¯µ¿
  • °³Ã¼½Äº°
  • ÇÁ·ÎÇÊ
  • À°Á¾°¡

À°Á¾°¡

* À°Á¾°¡(Breeding Value)´Â ¡°ÈÄ´ë¿¡ ¹°·ÁÁÖ´Â ¸»ÀÇ ´É·ÂÄ¡¡±¶õ Àǹ̷Î, Ç÷Åë ¹× °æÁÖµ¥ÀÌŸ¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ¿© ÇØ´ç¸»Àº ¹°·Ð ģôÁ¤º¸¸¦ ¸ðµÎ Æ÷ÇÔÇÏ¿©
   ¸Å³â µÎ Â÷·Ê Æò°¡ÇÕ´Ï´Ù.

* Á֯ıâ·Ï À°Á¾°¡´Â Á֯ıâ·ÏÀ» Ç¥ÇöÇü(°á°úº¯¼ö)À¸·Î ÇÏ¿© Áý´Ü Æò±Õ´ëºñ ¸îÃʷΠǥ±âÇÏ¸ç ³·À»¼ö·Ï ¿ì¼ö

* ¼öµæ»ó±Ý À°Á¾°¡´Â ¼öµæ»ó±ÝÀ» °á°úº¯¼ö·Î ÇÏ¿© »êÃâÇϸç, Áö´ÉÁö¼ö(IQ)ó·³ Æò±ÕÀ» 100À¸·Î Ç¥ÁØÆíÂ÷¸¦ 20À¸·Î Ç¥ÁØÈ­ÇÏ¿© ³ªÅ³½ ÆíÂ÷°ªÀ¸·Î
   ³ôÀ»¼ö·Ï ¿ì¼öÇÔ(Àü³âµµ Ç÷Åëµî·ÏµÈ ¸»ÀÇ Æò±Õ°ú Ç¥ÁØÆíÂ÷ ÀÌ¿ë). Áï À°Á¾°¡°¡ 100ÀÌ¸é Æò±Õ, 120ÀÌ¸é »óÀ§ 33%, 140ÀÌ¸é »óÀ§ 5%¿¡ Æ÷ÇԵǴ ¸»ÀÓ

* Á¤È®µµ´Â ÂüÀ°Á¾°¡(True Breeding Value)¿ÍÀÇ »ó°ü°è¼ö(ÃÖ´ë 1)·Î ³ôÀ»¼ö·Ï Á¤È®ÇÕ´Ï´Ù.

* ÀÚ¼¼ÇÑ»çÇ×Àº ¸»À¯ÀüÀÚȨÆäÀÌÁö(horsegene.kra.co.kr) Âü°í¹Ù¶ø´Ï´Ù.

½ºÆÄÀ̽ø¾ (0041052)
null (0041052) À°Á¾°¡
±âÁسâ¿ù ±¸ºÐ ´Ü°Å¸®(1400m ÀÌÇÏ) ÁßÀå°Å¸®(1400m Ãʰú) Àüü°Å¸®
À°Á¾°¡ Á¤È®µµ À°Á¾°¡ Á¤È®µµ À°Á¾°¡ Á¤È®µµ
2017.07 Á֯ıâ·Ï -5.2 0.64 -6.0 0.62 -5.9 0.64
2017.07 ¼öµæ»ó±Ý 161.7 0.56 138.7 0.49 157.4 0.57
2017.12 ¼öµæ»ó±Ý 168.9 0.57 138.8 0.50 164.4 0.58
2017.12 Á֯ıâ·Ï -5.6 0.64 -6.1 0.62 -6.3 0.65
2018.07 Á֯ıâ·Ï -5.4 0.64 -5.8 0.63 -6.0 0.65
2018.07 ¼öµæ»ó±Ý 162.4 0.58 131.3 0.51 157.2 0.58
2018.12 ¼öµæ»ó±Ý 160.2 0.58 129.7 0.51 154.8 0.58
2018.12 Á֯ıâ·Ï -5.4 0.65 -5.9 0.64 -6.1 0.65
2019.07 Á֯ıâ·Ï -5.3 0.65 -5.8 0.64 -6.1 0.65
2019.07 ¼öµæ»ó±Ý 161.4 0.59 127.5 0.52 155.9 0.59
2019.12 ¼öµæ»ó±Ý 170.8 0.60 127.5 0.52 164.3 0.60
2019.12 Á֯ıâ·Ï -5.6 0.65 -5.9 0.64 -6.3 0.66
2020.07 Á֯ıâ·Ï -5.5 0.65 -5.9 0.64 -6.2 0.66
2020.07 ¼öµæ»ó±Ý 173.5 0.60 127.4 0.53 167.0 0.60
2020.12 ¼öµæ»ó±Ý 167.8 0.61 124.6 0.53 162.1 0.61
2020.12 Á֯ıâ·Ï -5.3 0.66 -5.7 0.64 -5.9 0.66
2021.07 Á֯ıâ·Ï -5.1 0.66 -5.6 0.65 -5.7 0.66
2021.07 ¼öµæ»ó±Ý 164.9 0.61 129.3 0.55 160.0 0.62
2021.12 ¼öµæ»ó±Ý 163.9 0.62 137.4 0.56 158.7 0.62
2021.12 Á֯ıâ·Ï -5.2 0.66 -5.8 0.66 -5.8 0.66
2022.07 Á֯ıâ·Ï -5.1 0.66 -5.7 0.66 -5.7 0.66
2022.07 ¼öµæ»ó±Ý 163.9 0.61 134.4 0.57 158.8 0.62
2022.12 ¼öµæ»ó±Ý 161.8 0.62 131.2 0.57 156.4 0.62
2022.12 Á֯ıâ·Ï -5.2 0.66 -5.9 0.66 -5.8 0.66
2023.07 Á֯ıâ·Ï -5.0 0.66 -5.8 0.66 -5.7 0.66
2023.07 ¼öµæ»ó±Ý 159.2 0.62 130.0 0.58 154.3 0.62
2023.12 ¼öµæ»ó±Ý 140.1 0.62 127.1 0.58 138.3 0.63
2023.12 Á֯ıâ·Ï -5.0 0.66 -5.6 0.66 -5.6 0.66
2024.07 Á֯ıâ·Ï -4.8 0.66 -5.4 0.66 -5.5 0.66
2024.07 ¼öµæ»ó±Ý 140.9 0.62 124.0 0.58 139.1 0.63
2024.12 ¼öµæ»ó±Ý 137.6 0.62 121.8 0.59 135.8 0.63
2024.12 Á֯ıâ·Ï -4.9 0.66 -5.5 0.66 -5.6 0.66
2025.07 Á֯ıâ·Ï -4.8 0.66 -5.4 0.66 -5.5 0.66
2025.07 ¼öµæ»ó±Ý 137.7 0.63 125.5 0.59 136.7 0.63
2025.12 ¼öµæ»ó±Ý 142.0 0.63 126.7 0.73 140.8 0.63
2025.12 Á֯ıâ·Ï -4.9 0.66 -5.4 0.66 -5.6 0.67


QUICK MENU