Çѱ¹¸¶»çȸ ¸»Ç÷Åë Á¤º¸

º»¹® ¹Ù·Î°¡±â

ÁÖ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â

¿ÞÂʸ޴º ¹Ù·Î°¡±â





HORSE INFORMATION - ¼¼´ë¸¦ °Å½½·¯ ¼±Á¶µéÀÇ ÀÚÃ븦 µÇ¤¾îº¸¶ó


°³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸

home ¸»Á¤º¸ > °³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸ > À°Á¾°¡

  • ¸¶Àû»çÇ×
  • Ç÷ÅëÇ¥
  • ºÎ°èº¸
  • ¸ð°èº¸
  • ¿Ü±¹°æÁÖ¼ºÀû
  • ÀÚ¸¶³»¿ª
  • ÈĴ뼺Àû
  • ¿Ü¼ÕÀÚ¸¶³»¿ª
  • ¿Ü±¹°æ¸Å³»¿ª
  • ºÎÁ÷°èÀÚ¼Õ
  • ¼¼´ëº°ÀÚ¼Õ
  • ÇÁ·ÎÇÊ
  • À°Á¾°¡

À°Á¾°¡

* À°Á¾°¡(Breeding Value)´Â ¡°ÈÄ´ë¿¡ ¹°·ÁÁÖ´Â ¸»ÀÇ ´É·ÂÄ¡¡±¶õ Àǹ̷Î, Ç÷Åë ¹× °æÁÖµ¥ÀÌŸ¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ¿© ÇØ´ç¸»Àº ¹°·Ð ģôÁ¤º¸¸¦ ¸ðµÎ Æ÷ÇÔÇÏ¿©
   ¸Å³â µÎ Â÷·Ê Æò°¡ÇÕ´Ï´Ù.

* Á֯ıâ·Ï À°Á¾°¡´Â Á֯ıâ·ÏÀ» Ç¥ÇöÇü(°á°úº¯¼ö)À¸·Î ÇÏ¿© Áý´Ü Æò±Õ´ëºñ ¸îÃʷΠǥ±âÇÏ¸ç ³·À»¼ö·Ï ¿ì¼ö

* ¼öµæ»ó±Ý À°Á¾°¡´Â ¼öµæ»ó±ÝÀ» °á°úº¯¼ö·Î ÇÏ¿© »êÃâÇϸç, Áö´ÉÁö¼ö(IQ)ó·³ Æò±ÕÀ» 100À¸·Î Ç¥ÁØÆíÂ÷¸¦ 20À¸·Î Ç¥ÁØÈ­ÇÏ¿© ³ªÅ³½ ÆíÂ÷°ªÀ¸·Î
   ³ôÀ»¼ö·Ï ¿ì¼öÇÔ(Àü³âµµ Ç÷Åëµî·ÏµÈ ¸»ÀÇ Æò±Õ°ú Ç¥ÁØÆíÂ÷ ÀÌ¿ë). Áï À°Á¾°¡°¡ 100ÀÌ¸é Æò±Õ, 120ÀÌ¸é »óÀ§ 33%, 140ÀÌ¸é »óÀ§ 5%¿¡ Æ÷ÇԵǴ ¸»ÀÓ

* Á¤È®µµ´Â ÂüÀ°Á¾°¡(True Breeding Value)¿ÍÀÇ »ó°ü°è¼ö(ÃÖ´ë 1)·Î ³ôÀ»¼ö·Ï Á¤È®ÇÕ´Ï´Ù.

* ÀÚ¼¼ÇÑ»çÇ×Àº ¸»À¯ÀüÀÚȨÆäÀÌÁö(horsegene.kra.co.kr) Âü°í¹Ù¶ø´Ï´Ù.

DANDY KNIGHT (6235869)
null (6235869) À°Á¾°¡
±âÁسâ¿ù ±¸ºÐ ´Ü°Å¸®(1400m ÀÌÇÏ) ÁßÀå°Å¸®(1400m Ãʰú) Àüü°Å¸®
À°Á¾°¡ Á¤È®µµ À°Á¾°¡ Á¤È®µµ À°Á¾°¡ Á¤È®µµ
2013.12 Á֯ıâ·Ï -0.4 0.38 -0.3 0.36 -0.6 0.39
2014.07 Á֯ıâ·Ï -0.4 0.38 -0.3 0.36 -0.7 0.39
2014.07 ¼öµæ»ó±Ý 69.8 0.34 29.8 0.31 54.5 0.35
2014.12 ¼öµæ»ó±Ý 63.8 0.35 28.8 0.31 48.5 0.35
2014.12 Á֯ıâ·Ï -0.4 0.38 -0.2 0.37 -0.7 0.39
2015.07 Á֯ıâ·Ï -0.4 0.38 -0.2 0.37 -0.7 0.39
2015.07 ¼öµæ»ó±Ý 66.5 0.35 31.4 0.31 52.0 0.35
2015.12 ¼öµæ»ó±Ý 56.4 0.34 26.2 0.31 39.8 0.35
2015.12 Á֯ıâ·Ï -0.5 0.39 -0.2 0.37 -0.7 0.39
2016.07 Á֯ıâ·Ï -0.4 0.39 -0.2 0.37 -0.6 0.39
2016.07 ¼öµæ»ó±Ý 47.9 0.35 24.0 0.31 31.9 0.35
2016.12 ¼öµæ»ó±Ý 50.5 0.35 22.3 0.31 34.5 0.35
2016.12 Á֯ıâ·Ï -0.4 0.39 -0.2 0.37 -0.7 0.39
2017.07 Á֯ıâ·Ï -0.4 0.39 -0.2 0.37 -0.7 0.39
2017.07 ¼öµæ»ó±Ý 48.5 0.35 24.9 0.31 35.0 0.35
2017.12 ¼öµæ»ó±Ý 47.6 0.35 24.4 0.31 34.2 0.35
2017.12 Á֯ıâ·Ï -0.4 0.39 -0.2 0.37 -0.7 0.39
2018.07 Á֯ıâ·Ï -0.4 0.39 -0.3 0.37 -0.7 0.39
2018.07 ¼öµæ»ó±Ý 46.7 0.35 24.0 0.31 33.4 0.35
2018.12 ¼öµæ»ó±Ý 46.1 0.35 23.9 0.31 32.8 0.35
2018.12 Á֯ıâ·Ï -0.4 0.39 -0.3 0.37 -0.7 0.39
2019.07 Á֯ıâ·Ï -0.4 0.39 -0.3 0.37 -0.6 0.39
2019.07 ¼öµæ»ó±Ý 45.7 0.35 23.9 0.31 32.4 0.35
2019.12 ¼öµæ»ó±Ý 46.8 0.35 24.1 0.31 33.1 0.35
2019.12 Á֯ıâ·Ï -0.4 0.38 -0.3 0.37 -0.7 0.39
2020.07 Á֯ıâ·Ï -0.4 0.39 -0.3 0.37 -0.7 0.39
2020.07 ¼öµæ»ó±Ý 47.0 0.35 23.8 0.31 33.1 0.35
2020.12 ¼öµæ»ó±Ý 46.3 0.35 23.9 0.31 32.4 0.35
2020.12 Á֯ıâ·Ï -0.4 0.39 -0.3 0.37 -0.6 0.39
2021.07 Á֯ıâ·Ï -0.4 0.38 -0.3 0.37 -0.6 0.39
2021.07 ¼öµæ»ó±Ý 46.3 0.35 23.1 0.31 32.3 0.35
2021.12 ¼öµæ»ó±Ý 46.0 0.35 22.7 0.31 31.9 0.36
2021.12 Á֯ıâ·Ï -0.4 0.38 -0.3 0.37 -0.6 0.39
2022.07 Á֯ıâ·Ï -0.4 0.38 -0.3 0.37 -0.6 0.39
2022.07 ¼öµæ»ó±Ý 46.0 0.34 23.0 0.31 32.0 0.36
2022.12 ¼öµæ»ó±Ý 46.4 0.35 22.4 0.31 32.2 0.36
2022.12 Á֯ıâ·Ï -0.4 0.38 -0.3 0.37 -0.6 0.39
2023.07 Á֯ıâ·Ï -0.3 0.38 -0.2 0.36 -0.6 0.39
2023.07 ¼öµæ»ó±Ý 45.8 0.35 21.8 0.30 31.9 0.36
2023.12 ¼öµæ»ó±Ý 63.0 0.35 37.7 0.30 50.6 0.36
2023.12 Á֯ıâ·Ï -0.4 0.38 -0.3 0.37 -0.7 0.39
2024.07 Á֯ıâ·Ï -0.4 0.38 -0.3 0.36 -0.7 0.38
2024.07 ¼öµæ»ó±Ý 68.2 0.35 37.4 0.31 55.8 0.36
2024.12 ¼öµæ»ó±Ý 63.9 0.35 30.2 0.31 51.3 0.36
2024.12 Á֯ıâ·Ï -0.4 0.38 -0.3 0.36 -0.7 0.38
2025.07 Á֯ıâ·Ï -0.4 0.38 -0.3 0.36 -0.7 0.38
2025.07 ¼öµæ»ó±Ý 64.1 0.35 29.1 0.30 51.6 0.36
2025.12 ¼öµæ»ó±Ý 64.6 0.35 29.0 0.59 51.9 0.36
2025.12 Á֯ıâ·Ï -0.4 0.38 -0.3 0.36 -0.7 0.38


QUICK MENU