Çѱ¹¸¶»çȸ ¸»Ç÷Åë Á¤º¸

º»¹® ¹Ù·Î°¡±â

ÁÖ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â

¿ÞÂʸ޴º ¹Ù·Î°¡±â





HORSE INFORMATION - ¼¼´ë¸¦ °Å½½·¯ ¼±Á¶µéÀÇ ÀÚÃ븦 µÇ¤¾îº¸¶ó


°³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸

home ¸»Á¤º¸ > °³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸ > À°Á¾°¡

  • ¸¶Àû»çÇ×
  • Ç÷ÅëÇ¥
  • ºÎ°èº¸
  • ¸ð°èº¸
  • ¿Ü±¹°æÁÖ¼ºÀû
  • ÀÚ¸¶³»¿ª
  • ÈĴ뼺Àû
  • ¿Ü¼ÕÀÚ¸¶³»¿ª
  • ¿Ü±¹°æ¸Å³»¿ª
  • ºÎÁ÷°èÀÚ¼Õ
  • ¼¼´ëº°ÀÚ¼Õ
  • ÇÁ·ÎÇÊ
  • À°Á¾°¡
  • ºí·¢Å¸ÀÔ
  • ÀÚ¸¶¿Ü±¹°æ¸Å

À°Á¾°¡

* À°Á¾°¡(Breeding Value)´Â ¡°ÈÄ´ë¿¡ ¹°·ÁÁÖ´Â ¸»ÀÇ ´É·ÂÄ¡¡±¶õ Àǹ̷Î, Ç÷Åë ¹× °æÁÖµ¥ÀÌŸ¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ¿© ÇØ´ç¸»Àº ¹°·Ð ģôÁ¤º¸¸¦ ¸ðµÎ Æ÷ÇÔÇÏ¿©
   ¸Å³â µÎ Â÷·Ê Æò°¡ÇÕ´Ï´Ù.

* Á֯ıâ·Ï À°Á¾°¡´Â Á֯ıâ·ÏÀ» Ç¥ÇöÇü(°á°úº¯¼ö)À¸·Î ÇÏ¿© Áý´Ü Æò±Õ´ëºñ ¸îÃʷΠǥ±âÇÏ¸ç ³·À»¼ö·Ï ¿ì¼ö

* ¼öµæ»ó±Ý À°Á¾°¡´Â ¼öµæ»ó±ÝÀ» °á°úº¯¼ö·Î ÇÏ¿© »êÃâÇϸç, Áö´ÉÁö¼ö(IQ)ó·³ Æò±ÕÀ» 100À¸·Î Ç¥ÁØÆíÂ÷¸¦ 20À¸·Î Ç¥ÁØÈ­ÇÏ¿© ³ªÅ³½ ÆíÂ÷°ªÀ¸·Î
   ³ôÀ»¼ö·Ï ¿ì¼öÇÔ(Àü³âµµ Ç÷Åëµî·ÏµÈ ¸»ÀÇ Æò±Õ°ú Ç¥ÁØÆíÂ÷ ÀÌ¿ë). Áï À°Á¾°¡°¡ 100ÀÌ¸é Æò±Õ, 120ÀÌ¸é »óÀ§ 33%, 140ÀÌ¸é »óÀ§ 5%¿¡ Æ÷ÇԵǴ ¸»ÀÓ

* Á¤È®µµ´Â ÂüÀ°Á¾°¡(True Breeding Value)¿ÍÀÇ »ó°ü°è¼ö(ÃÖ´ë 1)·Î ³ôÀ»¼ö·Ï Á¤È®ÇÕ´Ï´Ù.

* ÀÚ¼¼ÇÑ»çÇ×Àº ¸»À¯ÀüÀÚȨÆäÀÌÁö(horsegene.kra.co.kr) Âü°í¹Ù¶ø´Ï´Ù.

A.P. INDY (6247992)
null (6247992) À°Á¾°¡
±âÁسâ¿ù ±¸ºÐ ´Ü°Å¸®(1400m ÀÌÇÏ) ÁßÀå°Å¸®(1400m Ãʰú) Àüü°Å¸®
À°Á¾°¡ Á¤È®µµ À°Á¾°¡ Á¤È®µµ À°Á¾°¡ Á¤È®µµ
2013.12 Á֯ıâ·Ï -3.9 0.92 -5.3 0.89 -4.8 0.93
2014.07 Á֯ıâ·Ï -4.0 0.93 -5.5 0.90 -4.9 0.93
2014.07 ¼öµæ»ó±Ý 135.5 0.89 150.0 0.83 147.5 0.90
2014.12 ¼öµæ»ó±Ý 125.1 0.91 150.6 0.85 137.0 0.91
2014.12 Á֯ıâ·Ï -4.1 0.94 -6.3 0.91 -5.2 0.94
2015.07 Á֯ıâ·Ï -4.1 0.94 -6.5 0.92 -5.2 0.94
2015.07 ¼öµæ»ó±Ý 126.7 0.91 164.4 0.86 139.0 0.91
2015.12 ¼öµæ»ó±Ý 127.2 0.92 163.7 0.86 139.2 0.92
2015.12 Á֯ıâ·Ï -4.5 0.94 -7.0 0.93 -5.7 0.95
2016.07 Á֯ıâ·Ï -4.5 0.95 -7.1 0.93 -5.6 0.95
2016.07 ¼öµæ»ó±Ý 121.3 0.92 151.1 0.87 131.3 0.92
2016.12 ¼öµæ»ó±Ý 114.1 0.92 149.1 0.87 123.4 0.93
2016.12 Á֯ıâ·Ï -4.5 0.95 -7.2 0.93 -5.6 0.95
2017.07 Á֯ıâ·Ï -4.5 0.95 -6.7 0.94 -5.6 0.95
2017.07 ¼öµæ»ó±Ý 112.8 0.93 145.6 0.88 122.6 0.93
2017.12 ¼öµæ»ó±Ý 115.0 0.93 139.8 0.89 123.9 0.93
2017.12 Á֯ıâ·Ï -4.8 0.95 -6.7 0.94 -5.9 0.95
2018.07 Á֯ıâ·Ï -4.7 0.95 -6.8 0.94 -5.8 0.96
2018.07 ¼öµæ»ó±Ý 114.9 0.93 145.5 0.89 125.3 0.93
2018.12 ¼öµæ»ó±Ý 119.8 0.93 146.4 0.89 128.7 0.94
2018.12 Á֯ıâ·Ï -4.8 0.96 -7.0 0.94 -5.9 0.96
2019.07 Á֯ıâ·Ï -4.8 0.96 -6.8 0.95 -5.9 0.96
2019.07 ¼öµæ»ó±Ý 121.1 0.94 140.1 0.90 129.4 0.94
2019.12 ¼öµæ»ó±Ý 118.5 0.94 142.2 0.90 126.7 0.94
2019.12 Á֯ıâ·Ï -4.8 0.96 -6.8 0.95 -5.9 0.96
2020.07 Á֯ıâ·Ï -4.7 0.96 -6.8 0.95 -5.8 0.96
2020.07 ¼öµæ»ó±Ý 117.4 0.94 141.8 0.90 125.3 0.94
2020.12 ¼öµæ»ó±Ý 114.5 0.94 142.0 0.90 122.3 0.94
2020.12 Á֯ıâ·Ï -4.7 0.96 -6.6 0.95 -5.7 0.96
2021.07 Á֯ıâ·Ï -4.5 0.96 -6.4 0.95 -5.5 0.96
2021.07 ¼öµæ»ó±Ý 113.6 0.94 133.1 0.90 121.3 0.94
2021.12 ¼öµæ»ó±Ý 113.2 0.94 127.7 0.91 120.0 0.94
2021.12 Á֯ıâ·Ï -4.5 0.96 -6.5 0.95 -5.6 0.96
2022.07 Á֯ıâ·Ï -4.4 0.96 -6.5 0.95 -5.4 0.96
2022.07 ¼öµæ»ó±Ý 107.9 0.94 129.3 0.91 115.3 0.95
2022.12 ¼öµæ»ó±Ý 105.4 0.94 124.9 0.91 112.5 0.95
2022.12 Á֯ıâ·Ï -4.4 0.96 -6.5 0.95 -5.4 0.96
2023.07 Á֯ıâ·Ï -4.3 0.96 -6.3 0.95 -5.3 0.96
2023.07 ¼öµæ»ó±Ý 105.3 0.95 119.3 0.91 112.1 0.95
2023.12 ¼öµæ»ó±Ý 105.5 0.95 123.3 0.91 110.6 0.95
2023.12 Á֯ıâ·Ï -4.4 0.96 -6.2 0.95 -5.4 0.96
2024.07 Á֯ıâ·Ï -4.4 0.96 -6.1 0.95 -5.4 0.96
2024.07 ¼öµæ»ó±Ý 110.2 0.95 121.1 0.91 114.4 0.95
2024.12 ¼öµæ»ó±Ý 107.4 0.95 114.9 0.92 111.4 0.95
2024.12 Á֯ıâ·Ï -4.5 0.96 -6.1 0.95 -5.5 0.96
2025.07 Á֯ıâ·Ï -4.5 0.96 -6.1 0.95 -5.4 0.96
2025.07 ¼öµæ»ó±Ý 107.4 0.95 113.6 0.92 110.9 0.95
2025.12 ¼öµæ»ó±Ý 107.0 0.95 116.5 0.94 110.8 0.95
2025.12 Á֯ıâ·Ï -4.5 0.96 -6.1 0.95 -5.5 0.96


QUICK MENU