Çѱ¹¸¶»çȸ ¸»Ç÷Åë Á¤º¸

º»¹® ¹Ù·Î°¡±â

ÁÖ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â

¿ÞÂʸ޴º ¹Ù·Î°¡±â





HORSE INFORMATION - ¼¼´ë¸¦ °Å½½·¯ ¼±Á¶µéÀÇ ÀÚÃ븦 µÇ¤¾îº¸¶ó


°³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸

home ¸»Á¤º¸ > °³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸ > À°Á¾°¡

  • ¸¶Àû»çÇ×
  • Ç÷ÅëÇ¥
  • ºÎ°èº¸
  • ¸ð°èº¸
  • ¿Ü±¹°æÁÖ¼ºÀû
  • ÀÚ¸¶³»¿ª
  • ¿Ü±¹°æ¸Å³»¿ª
  • ¸ð°¡°èÀÚ¼Õ
  • ¼¼´ëº°ÀÚ¼Õ
  • ÇÁ·ÎÇÊ
  • À°Á¾°¡
  • ÀÚ¸¶¿Ü±¹°æ¸Å

À°Á¾°¡

* À°Á¾°¡(Breeding Value)´Â ¡°ÈÄ´ë¿¡ ¹°·ÁÁÖ´Â ¸»ÀÇ ´É·ÂÄ¡¡±¶õ Àǹ̷Î, Ç÷Åë ¹× °æÁÖµ¥ÀÌŸ¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ¿© ÇØ´ç¸»Àº ¹°·Ð ģôÁ¤º¸¸¦ ¸ðµÎ Æ÷ÇÔÇÏ¿©
   ¸Å³â µÎ Â÷·Ê Æò°¡ÇÕ´Ï´Ù.

* Á֯ıâ·Ï À°Á¾°¡´Â Á֯ıâ·ÏÀ» Ç¥ÇöÇü(°á°úº¯¼ö)À¸·Î ÇÏ¿© Áý´Ü Æò±Õ´ëºñ ¸îÃʷΠǥ±âÇÏ¸ç ³·À»¼ö·Ï ¿ì¼ö

* ¼öµæ»ó±Ý À°Á¾°¡´Â ¼öµæ»ó±ÝÀ» °á°úº¯¼ö·Î ÇÏ¿© »êÃâÇϸç, Áö´ÉÁö¼ö(IQ)ó·³ Æò±ÕÀ» 100À¸·Î Ç¥ÁØÆíÂ÷¸¦ 20À¸·Î Ç¥ÁØÈ­ÇÏ¿© ³ªÅ³½ ÆíÂ÷°ªÀ¸·Î
   ³ôÀ»¼ö·Ï ¿ì¼öÇÔ(Àü³âµµ Ç÷Åëµî·ÏµÈ ¸»ÀÇ Æò±Õ°ú Ç¥ÁØÆíÂ÷ ÀÌ¿ë). Áï À°Á¾°¡°¡ 100ÀÌ¸é Æò±Õ, 120ÀÌ¸é »óÀ§ 33%, 140ÀÌ¸é »óÀ§ 5%¿¡ Æ÷ÇԵǴ ¸»ÀÓ

* Á¤È®µµ´Â ÂüÀ°Á¾°¡(True Breeding Value)¿ÍÀÇ »ó°ü°è¼ö(ÃÖ´ë 1)·Î ³ôÀ»¼ö·Ï Á¤È®ÇÕ´Ï´Ù.

* ÀÚ¼¼ÇÑ»çÇ×Àº ¸»À¯ÀüÀÚȨÆäÀÌÁö(horsegene.kra.co.kr) Âü°í¹Ù¶ø´Ï´Ù.

SUEBOOG (6487299)
null (6487299) À°Á¾°¡
±âÁسâ¿ù ±¸ºÐ ´Ü°Å¸®(1400m ÀÌÇÏ) ÁßÀå°Å¸®(1400m Ãʰú) Àüü°Å¸®
À°Á¾°¡ Á¤È®µµ À°Á¾°¡ Á¤È®µµ À°Á¾°¡ Á¤È®µµ
2013.12 Á֯ıâ·Ï -0.3 0.33 -0.4 0.30 -0.5 0.34
2014.07 Á֯ıâ·Ï -0.3 0.34 -0.4 0.31 -0.5 0.34
2014.07 ¼öµæ»ó±Ý 40.5 0.28 32.6 0.23 29.4 0.28
2014.12 ¼öµæ»ó±Ý 38.0 0.28 34.2 0.23 28.0 0.29
2014.12 Á֯ıâ·Ï -0.5 0.35 -0.5 0.32 -0.6 0.35
2015.07 Á֯ıâ·Ï -0.4 0.35 -0.5 0.32 -0.6 0.35
2015.07 ¼öµæ»ó±Ý 44.5 0.29 35.3 0.23 34.8 0.29
2015.12 ¼öµæ»ó±Ý 29.3 0.30 27.2 0.24 17.0 0.31
2015.12 Á֯ıâ·Ï -0.6 0.38 -0.6 0.33 -0.7 0.38
2016.07 Á֯ıâ·Ï -0.5 0.40 -0.6 0.33 -0.6 0.40
2016.07 ¼öµæ»ó±Ý 22.9 0.31 24.4 0.24 11.2 0.31
2016.12 ¼öµæ»ó±Ý 24.2 0.33 23.3 0.23 12.4 0.33
2016.12 Á֯ıâ·Ï -0.5 0.41 -0.6 0.33 -0.7 0.41
2017.07 Á֯ıâ·Ï -0.6 0.41 -0.4 0.37 -0.7 0.42
2017.07 ¼öµæ»ó±Ý 21.0 0.33 19.1 0.25 11.8 0.33
2017.12 ¼öµæ»ó±Ý 21.5 0.33 21.4 0.25 12.6 0.33
2017.12 Á֯ıâ·Ï -0.6 0.42 -0.5 0.37 -0.7 0.42
2018.07 Á֯ıâ·Ï -0.6 0.42 -0.5 0.38 -0.7 0.42
2018.07 ¼öµæ»ó±Ý 19.8 0.33 18.8 0.26 10.7 0.34
2018.12 ¼öµæ»ó±Ý 18.5 0.33 19.0 0.26 9.6 0.34
2018.12 Á֯ıâ·Ï -0.5 0.42 -0.4 0.38 -0.7 0.42
2019.07 Á֯ıâ·Ï -0.5 0.41 -0.5 0.37 -0.7 0.42
2019.07 ¼öµæ»ó±Ý 18.6 0.34 20.0 0.26 10.1 0.33
2019.12 ¼öµæ»ó±Ý 19.0 0.34 21.1 0.26 10.1 0.34
2019.12 Á֯ıâ·Ï -0.6 0.42 -0.5 0.37 -0.8 0.42
2020.07 Á֯ıâ·Ï -0.6 0.42 -0.5 0.37 -0.8 0.42
2020.07 ¼öµæ»ó±Ý 21.6 0.34 22.1 0.25 12.6 0.34
2020.12 ¼öµæ»ó±Ý 27.2 0.34 21.4 0.25 18.0 0.34
2020.12 Á֯ıâ·Ï -0.8 0.42 -0.6 0.37 -1.0 0.42
2021.07 Á֯ıâ·Ï -0.8 0.42 -0.6 0.37 -0.9 0.42
2021.07 ¼öµæ»ó±Ý 25.6 0.34 20.8 0.25 16.3 0.34
2021.12 ¼öµæ»ó±Ý 26.3 0.34 20.3 0.25 16.5 0.35
2021.12 Á֯ıâ·Ï -0.8 0.42 -0.5 0.38 -0.9 0.42
2022.07 Á֯ıâ·Ï -0.8 0.42 -0.6 0.37 -1.0 0.42
2022.07 ¼öµæ»ó±Ý 28.1 0.34 20.0 0.26 17.8 0.35
2022.12 ¼öµæ»ó±Ý 28.2 0.35 21.4 0.25 17.8 0.35
2022.12 Á֯ıâ·Ï -0.8 0.42 -0.7 0.38 -1.0 0.42
2023.07 Á֯ıâ·Ï -0.8 0.42 -0.7 0.38 -1.0 0.42
2023.07 ¼öµæ»ó±Ý 28.4 0.35 23.6 0.26 19.0 0.35
2023.12 ¼öµæ»ó±Ý 48.8 0.35 40.2 0.26 39.8 0.35
2023.12 Á֯ıâ·Ï -0.8 0.42 -0.8 0.38 -1.1 0.42
2024.07 Á֯ıâ·Ï -0.9 0.42 -0.8 0.38 -1.1 0.42
2024.07 ¼öµæ»ó±Ý 54.2 0.36 39.2 0.26 44.9 0.36
2024.12 ¼öµæ»ó±Ý 48.5 0.36 31.6 0.26 39.6 0.36
2024.12 Á֯ıâ·Ï -0.9 0.42 -0.9 0.38 -1.1 0.42
2025.07 Á֯ıâ·Ï -0.9 0.42 -0.9 0.38 -1.1 0.42
2025.07 ¼öµæ»ó±Ý 50.3 0.36 30.0 0.26 41.7 0.36
2025.12 ¼öµæ»ó±Ý 49.0 0.36 29.2 0.57 40.4 0.36
2025.12 Á֯ıâ·Ï -0.8 0.42 -0.9 0.38 -1.1 0.42


QUICK MENU