Çѱ¹¸¶»çȸ ¸»Ç÷Åë Á¤º¸

º»¹® ¹Ù·Î°¡±â

ÁÖ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â

¿ÞÂʸ޴º ¹Ù·Î°¡±â





HORSE INFORMATION - ¼¼´ë¸¦ °Å½½·¯ ¼±Á¶µéÀÇ ÀÚÃ븦 µÇ¤¾îº¸¶ó


°³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸

home ¸»Á¤º¸ > °³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸ > ÈĴ뼺Àû

  • ¸¶Àû»çÇ×
  • Ç÷ÅëÇ¥
  • ºÎ°èº¸
  • ¸ð°èº¸
  • ¼ÒÀ¯º¯µ¿
  • ¿ëµµº¯µ¿
  • ¼ÒÀ纯µ¿
  • Áø·á³»¿ª
  • ¹æ¿ª³»¿ª
  • °æ¸Å³»¿ª
  • À°¼ºÈÆ·Ã
  • ¿Ü±¹°æÁÖ¼ºÀû
  • ±³¹è³»¿ª
  • ¹ø½Ä¼ºÀû
  • ÀÚ¸¶³»¿ª
  • ÈĴ뼺Àû
  • °èÅ뺰¼ºÀû
  • ÈÄ´ë¿¹Ãø
  • ¿Ü±¹°æ¸Å³»¿ª
  • °³Ã¼½Äº°
  • ÇÁ·ÎÇÊ
  • À°Á¾°¡

ÈĴ뼺Àû

* Á¦¸ñÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé Á¤·ÄµË´Ï´Ù.

¿ø»þÇÁ·¹¹Ì (0007682)
¿ø»þÇÁ·¹¹Ì (0007682) ÈĴ뼺Àû
Ãâ»ý¿¬µµ ÀÚ¸¶µÎ¼ö ÃâÀüµÎ¼ö ¿ì½ÂµÎ¼ö ÃâÀü 1À§ 2À§ ±ºº° ´ë»ó¿ì½Â ¿ì½Â°Å¸® ¼öµæ»ó±Ý(õ¿ø) SI ComSI
1997 1 1(100%) 1(100%) 11 2(18%) 3(45%) (0/1/0/0/0) 0(0) 1100 39,911 0.92 1.12
1998 1 0(0%) 0(0%) 0 0(0%) 0(0%) (0/0/0/0/0) 0(0) 0 0 0.83
1999 1 1(100%) 1(100%) 10 3(30%) 1(40%) (0/0/1/0/0) 0(0) 1000 27,168 1.31 0.83
2000 1 1(100%) 1(100%) 18 2(11%) 3(28%) (0/0/1/0/0) 0(0) 1200 54,098 1.15 0.84
2001 1 0(0%) 0(0%) 0 0(0%) 0(0%) (0/0/0/0/0) 0(0) 0 0 0.86
2002 1 0(0%) 0(0%) 0 0(0%) 0(0%) (0/0/0/0/0) 0(0) 0 0 0.42
2003 1 1(100%) 1(100%) 12 3(25%) 2(42%) (0/1/0/0/0) 0(0) 1133 72,345 1.35 0.75
2004 1 1(100%) 1(100%) 14 7(50%) 0(50%) (1/0/0/0/0) 0(0) 1400 190,369 4.34 1.12
2005 1 0(0%) 0(0%) 0 0(0%) 0(0%) (0/0/0/0/0) 0(0) 0 0 0.68
2006 1 1(100%) 0(0%) 7 0(0%) 1(14%) (0/0/0/1/0) 0(0) 0 5,030 0.25 0.86
2007 1 1(100%) 1(100%) 19 1(5%) 4(26%) (0/1/0/0/0) 0(0) 1200 66,860 1.19 1.12
2008 1 0(0%) 0(0%) 0 0(0%) 0(0%) (0/0/0/0/0) 0(0) 0 0 0.63
2009 1 0(0%) 0(0%) 0 0(0%) 0(0%) (0/0/0/0/0) 0(0) 0 0 0.87
2010 1 1(100%) 0(0%) 3 0(0%) 0(0%) (0/0/0/0/1) 0(0) 0 1,120 0.06 0.68
°è 14 8(57%) 6(75%) 94 18(19%) 14(34%) (1/3/2/1/1) 0(0) 1172 456,901 1.32 0.83


QUICK MENU