Çѱ¹¸¶»çȸ ¸»Ç÷Åë Á¤º¸

º»¹® ¹Ù·Î°¡±â

ÁÖ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â

¿ÞÂʸ޴º ¹Ù·Î°¡±â





HORSE INFORMATION - ¼¼´ë¸¦ °Å½½·¯ ¼±Á¶µéÀÇ ÀÚÃ븦 µÇ¤¾îº¸¶ó


°³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸

home ¸»Á¤º¸ > °³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸ > ÈĴ뼺Àû

  • ¸¶Àû»çÇ×
  • Ç÷ÅëÇ¥
  • ºÎ°èº¸
  • ¸ð°èº¸
  • ¼ÒÀ¯º¯µ¿
  • ¿ëµµº¯µ¿
  • ¼ÒÀ纯µ¿
  • Áø·á³»¿ª
  • ¹æ¿ª³»¿ª
  • °æ¸Å³»¿ª
  • À°¼ºÈÆ·Ã
  • Á¶±³°Ë»ç
  • Á¶±³³»¿ª
  • °æÁÖ¼ºÀû
  • ¿¬·Éº°¼ºÀû
  • ¿Ü±¹°æÁÖ¼ºÀû
  • ±ºº¯µ¿
  • ±³¹è³»¿ª
  • ¹ø½Ä¼ºÀû
  • ÀÚ¸¶³»¿ª
  • ÈĴ뼺Àû
  • °èÅ뺰¼ºÀû
  • ÈÄ´ë¿¹Ãø
  • ¿Ü±¹°æ¸Å³»¿ª
  • °³Ã¼½Äº°
  • ÇÁ·ÎÇÊ
  • À°Á¾°¡

ÈĴ뼺Àû

* Á¦¸ñÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé Á¤·ÄµË´Ï´Ù.

Áغ§·¯ (0014021)
Áغ§·¯ (0014021) ÈĴ뼺Àû
Ãâ»ý¿¬µµ ÀÚ¸¶µÎ¼ö ÃâÀüµÎ¼ö ¿ì½ÂµÎ¼ö ÃâÀü 1À§ 2À§ ±ºº° ´ë»ó¿ì½Â ¿ì½Â°Å¸® ¼öµæ»ó±Ý(õ¿ø) SI ComSI
2005 1 1(100%) 0(0%) 41 0(0%) 3(7%) (0/0/0/1/0) 0(0) 0 52,826 0.36 0.52
2006 1 1(100%) 0(0%) 12 0(0%) 3(25%) (0/0/1/0/0) 0(0) 0 23,370 0.34 0.52
2007 1 1(100%) 1(100%) 18 2(11%) 2(22%) (0/0/1/0/0) 0(0) 1200 55,040 0.60 0.89
2008 1 1(100%) 1(100%) 29 4(14%) 3(24%) (0/1/0/0/0) 0(0) 1525 171,812 1.25 0.68
2009 1 1(100%) 1(100%) 18 2(11%) 0(11%) (0/0/0/1/0) 0(0) 1100 42,114 0.94 0.92
2011 1 1(100%) 1(100%) 13 3(23%) 0(23%) (0/0/1/0/0) 0(0) 1200 77,930 1.28 0.91
2012 1 1(100%) 1(100%) 23 3(13%) 3(26%) (0/0/1/0/0) 0(0) 1233 143,250 0.74 0.68
2013 1 0(0%) 0(0%) 0 0(0%) 0(0%) (0/0/0/0/0) 0(0) 0 0 0.89
2014 1 1(100%) 1(100%) 26 1(4%) 4(19%) (0/0/0/1/0) 0(0) 1700 71,200 0.83 0.69
2015 1 1(100%) 0(0%) 11 0(0%) 2(18%) (0/0/0/0/1) 0(0) 0 18,800 0.26 0.89
2016 1 1(100%) 0(0%) 2 0(0%) 0(0%) (0/0/0/0/1) 0(0) 0 0 0.88
2019 1 1(100%) 1(100%) 13 1(8%) 0(8%) (0/0/0/0/1) 0(0) 1700 17,250 0.26 0.89
2020 1 0(0%) 0(0%) 0 0(0%) 0(0%) (0/0/0/0/0) 0(0) 0 0 0.96
°è 13 11(85%) 7(64%) 206 16(8%) 20(17%) (0/1/4/3/3) 0(0) 1380 673,592 0.69 0.79


QUICK MENU