Çѱ¹¸¶»çȸ ¸»Ç÷Åë Á¤º¸

º»¹® ¹Ù·Î°¡±â

ÁÖ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â

¿ÞÂʸ޴º ¹Ù·Î°¡±â





HORSE INFORMATION - ¼¼´ë¸¦ °Å½½·¯ ¼±Á¶µéÀÇ ÀÚÃ븦 µÇ¤¾îº¸¶ó


°³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸

home ¸»Á¤º¸ > °³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸ > ÈĴ뼺Àû

  • ¸¶Àû»çÇ×
  • Ç÷ÅëÇ¥
  • ºÎ°èº¸
  • ¸ð°èº¸
  • ¼ÒÀ¯º¯µ¿
  • ¿ëµµº¯µ¿
  • ¼ÒÀ纯µ¿
  • Áø·á³»¿ª
  • ¹æ¿ª³»¿ª
  • °æ¸Å³»¿ª
  • À°¼ºÈÆ·Ã
  • Á¶±³°Ë»ç
  • Á¶±³³»¿ª
  • °æÁÖ¼ºÀû
  • ¿¬·Éº°¼ºÀû
  • ±ºº¯µ¿
  • ±³¹è³»¿ª
  • ¹ø½Ä¼ºÀû
  • ÀÚ¸¶³»¿ª
  • ÈĴ뼺Àû
  • °èÅ뺰¼ºÀû
  • ÈÄ´ë¿¹Ãø
  • °³Ã¼½Äº°
  • ÇÁ·ÎÇÊ
  • À°Á¾°¡

ÈĴ뼺Àû

* Á¦¸ñÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé Á¤·ÄµË´Ï´Ù.

Á¶À̶óÀ̵å (0017380)
Á¶À̶óÀ̵å (0017380) ÈĴ뼺Àû
Ãâ»ý¿¬µµ ÀÚ¸¶µÎ¼ö ÃâÀüµÎ¼ö ¿ì½ÂµÎ¼ö ÃâÀü 1À§ 2À§ ±ºº° ´ë»ó¿ì½Â ¿ì½Â°Å¸® ¼öµæ»ó±Ý(õ¿ø) SI ComSI
2009 1 1(100%) 1(100%) 24 1(4%) 1(8%) (0/0/1/0/0) 0(0) 1200 48,968 0.58 0.88
2010 1 1(100%) 1(100%) 26 6(23%) 3(35%) (1/0/0/0/0) 0(0) 1533 284,505 1.96 0.78
2011 1 1(100%) 1(100%) 29 2(7%) 4(21%) (0/1/0/0/0) 0(0) 1250 96,109 0.80 0.88
2012 1 1(100%) 1(100%) 2 1(50%) 0(50%) (0/0/0/0/1) 0(0) 1200 18,720 0.86
2013 1 1(100%) 0(0%) 1 0(0%) 0(0%) (0/0/0/0/1) 0(0) 0 0 0.73
2014 1 1(100%) 1(100%) 47 3(6%) 1(9%) (0/0/0/1/0) 0(0) 1300 147,360 0.80 0.73
2015 1 1(100%) 0(0%) 25 0(0%) 2(8%) (0/0/0/0/1) 0(0) 0 47,520 0.29 0.88
2016 1 1(100%) 0(0%) 3 0(0%) 0(0%) (0/0/0/0/1) 0(0) 0 0 0.00 0.60
2018 1 1(100%) 0(0%) 7 0(0%) 0(0%) (0/0/0/0/1) 0(0) 0 1,250 0.04 0.44
2020 1 1(100%) 0(0%) 6 0(0%) 1(17%) (0/0/0/0/1) 0(0) 0 8,100 0.14 1.04
2021 1 1(100%) 0(0%) 2 0(0%) 0(0%) (0/0/0/0/1) 0(0) 0 0 0.44
2022 1 1(100%) 0(0%) 8 0(0%) 0(0%) (0/0/0/0/1) 0(0) 0 2,700 0.05 0.66
°è 12 12(100%) 5(42%) 180 13(7%) 12(14%) (1/1/1/1/8) 0(0) 1297 655,232 0.52 0.74


QUICK MENU