Çѱ¹¸¶»çȸ ¸»Ç÷Åë Á¤º¸

º»¹® ¹Ù·Î°¡±â

ÁÖ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â

¿ÞÂʸ޴º ¹Ù·Î°¡±â





HORSE INFORMATION - ¼¼´ë¸¦ °Å½½·¯ ¼±Á¶µéÀÇ ÀÚÃ븦 µÇ¤¾îº¸¶ó


°³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸

home ¸»Á¤º¸ > °³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸ > ÈĴ뼺Àû

  • ¸¶Àû»çÇ×
  • Ç÷ÅëÇ¥
  • ºÎ°èº¸
  • ¸ð°èº¸
  • ¼ÒÀ¯º¯µ¿
  • ¿ëµµº¯µ¿
  • ¼ÒÀ纯µ¿
  • Áø·á³»¿ª
  • ¹æ¿ª³»¿ª
  • °æ¸Å³»¿ª
  • À°¼ºÈÆ·Ã
  • ¿Ü±¹°æÁÖ¼ºÀû
  • ±³¹è³»¿ª
  • ¹ø½Ä¼ºÀû
  • ÀÚ¸¶³»¿ª
  • ÈĴ뼺Àû
  • °èÅ뺰¼ºÀû
  • ÈÄ´ë¿¹Ãø
  • ¿Ü±¹°æ¸Å³»¿ª
  • °³Ã¼½Äº°
  • ÇÁ·ÎÇÊ
  • À°Á¾°¡

ÈĴ뼺Àû

* Á¦¸ñÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé Á¤·ÄµË´Ï´Ù.

Çֽǹö (0025756)
Çֽǹö (0025756) ÈĴ뼺Àû
Ãâ»ý¿¬µµ ÀÚ¸¶µÎ¼ö ÃâÀüµÎ¼ö ¿ì½ÂµÎ¼ö ÃâÀü 1À§ 2À§ ±ºº° ´ë»ó¿ì½Â ¿ì½Â°Å¸® ¼öµæ»ó±Ý(õ¿ø) SI ComSI
2010 1 1(100%) 1(100%) 23 2(9%) 5(30%) (0/1/0/0/0) 0(0) 1600 119,416 0.86 1.28
2011 1 1(100%) 1(100%) 20 3(15%) 1(20%) (0/1/0/0/0) 0(0) 1500 120,995 0.59 0.60
2012 1 1(100%) 1(100%) 13 1(8%) 0(8%) (0/0/0/0/1) 0(0) 1300 17,100 0.13 0.43
2013 1 1(100%) 0(0%) 19 0(0%) 2(11%) (0/0/0/0/1) 0(0) 0 29,600 0.26 0.78
2015 1 1(100%) 1(100%) 20 6(30%) 3(45%) (1/0/0/0/0) 0(0) 1616 337,550 2.07 0.88
2016 1 1(100%) 1(100%) 29 1(3%) 1(7%) (0/0/0/0/1) 0(0) 1300 18,380 0.42 0.62
2018 1 1(100%) 1(100%) 8 1(13%) 0(13%) (0/0/0/0/1) 0(0) 1200 23,000 0.69 0.88
2019 1 1(100%) 1(100%) 5 1(20%) 1(40%) (0/0/0/0/1) 0(0) 1200 32,550 1.42 1.05
2021 1 1(100%) 1(100%) 15 1(7%) 3(27%) (0/0/0/0/1) 0(0) 1400 47,800 0.39 0.92
2023 1 1(100%) 0(0%) 2 0(0%) 0(0%) (0/0/0/0/1) 0(0) 0 0 0.93
°è 10 10(100%) 8(80%) 154 16(10%) 16(21%) (1/2/0/0/7) 0(0) 1390 746,391 0.76 0.84


QUICK MENU