Çѱ¹¸¶»çȸ ¸»Ç÷Åë Á¤º¸

º»¹® ¹Ù·Î°¡±â

ÁÖ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â

¿ÞÂʸ޴º ¹Ù·Î°¡±â





HORSE INFORMATION - ¼¼´ë¸¦ °Å½½·¯ ¼±Á¶µéÀÇ ÀÚÃ븦 µÇ¤¾îº¸¶ó


°³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸

home ¸»Á¤º¸ > °³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸ > °æÁÖ¼ºÀû

  • ¸¶Àû»çÇ×
  • Ç÷ÅëÇ¥
  • ºÎ°èº¸
  • ¸ð°èº¸
  • ¼ÒÀ¯º¯µ¿
  • ¿ëµµº¯µ¿
  • ¼ÒÀ纯µ¿
  • Áø·á³»¿ª
  • ¹æ¿ª³»¿ª
  • °æ¸Å³»¿ª
  • À°¼ºÈÆ·Ã
  • Á¶±³°Ë»ç
  • Á¶±³³»¿ª
  • °æÁÖ¼ºÀû
  • ¿¬·Éº°¼ºÀû
  • ¿Ü±¹°æÁÖ¼ºÀû
  • ±ºº¯µ¿
  • ¿Ü±¹°æ¸Å³»¿ª
  • °³Ã¼½Äº°
  • ÇÁ·ÎÇÊ
  • À°Á¾°¡

°æÁÖ¼ºÀû

* °æÁÖ¸¶Àû¼º Â÷Æ®: ½ºÇǵå(¼ÓµµÁö¼ö), ¼öµæ»ó±Ý(ÃâÀü´ç»ó±ÝÁö¼ö), ºÎ´ã·Â(2À§³» ÃÖ´ëºÎ´ãÁß·®),
Áö±¸·Â(Æò±Õ G3F), Æò±Õ¿ì½Â°Å¸®·Î ±¸¼º

±×·¡ÇÁºÐ¼®

°æÁÖ¸¶ Àû¼º

ºÐ¼®¿ë°æÁÖ¼ºÀû

Á¾ÇÕ°æÁÖ¼ºÀû
Á¾ÇÕ°æÁÖ¼ºÀû
¸¶¸í º¸Æø ¸¶¹ø 0004792 »ý»ê±¹ ´ºÁú·£µå Ãâ»ýÀÏ 1989-10-16 ¼ºº° ¾Ï Åлö °¥»ö
°æÁÖ¼ºÀû 16Àü(0/1/0/0/0) ½Â·ü 0 % º¹½Â·ü 6.2 % ¼öµæ»ó±Ý 481,800 ·¹ÀÌÆÃ ¿ì½Â°Å¸® 0 m
´ë»ó°æÁÖ¼ºÀû
´ë»ó°æÁÖ¼ºÀû
°æÁÖ¼ºÀû 0Àü(0/0/0/0/0) ½Â·ü % º¹½Â·ü % ¼öµæ»ó±Ý 0 ½Â±ºÁ¡¼ö - ¿ì½Â°Å¸® 0 m
°æÁÖ¼ºÀû
´ë»ó°æÁÖ¼ºÀû
°æÁÖÀÏ °æÁÖ °æÁÖ¸í °Å¸® ±º ¹øÈ£ ¼øÀ§ µµÂøÂ÷ ÃâÀü
µÎ¼ö
ÁÖ·Î
»óÅÂ
±â·Ï S1F
±â·Ï
G3F
±â·Ï
G1F
±â·Ï
¼öµæ
»ó±Ý
ºÎ´ã
Áß·®
¸¶Ã¼Áß ±â¼ö Á¶±³»ç ¼ÒÀ¯ÀÚ °ø¿ø
94-03-12 1 ÀÏ¹Ý 1000 C6 6 9 6.9 13 °ÇÁ¶ 1:07.1 0 54 415(-2) ¹®Á¦º¹ ±èÃá±Ù ±èÁßȯ ¼­¿ï
94-02-19 3 ÀÏ¹Ý 1200 C6 8 13 16.5 14 ¾çÈ£ 1:22.2 0 54 417(3) ¹®Á¦º¹ ±èÃá±Ù ±èÁßȯ ¼­¿ï
94-01-08 1 ÀÏ¹Ý 1000 C6 9 13 17.1 13 ´Ù½À 1:08.6 0 54 414(1) ¹®Á¦º¹ ±èÃá±Ù ±èÁßȯ ¼­¿ï
93-11-27 2 ÀÏ¹Ý 1200 C6 7 7 7.8 8 Æ÷È­ 1:20.9 0 54 413(-2) ¹®Á¦º¹ ±èÃá±Ù ±èÁßȯ ¼­¿ï
93-11-06 2 ÀÏ¹Ý 1200 C6 4 10 11.9 11 ¾çÈ£ 1:21.1 0 54 415(6) ¹®Á¦º¹ ±èÃá±Ù ±èÁßȯ ¼­¿ï
93-10-16 5 ÀÏ¹Ý 1400 C6 3 7 9.2 11 °ÇÁ¶ 1:34.6 0 54 409(-7) ¹®Á¦º¹ ±èÃá±Ù ±èÁßȯ ¼­¿ï
93-09-26 2 ÀÏ¹Ý 1200 C6 4 7 14.8 8 ¾çÈ£ 1:21.4 0 54 416(4) ¹®Á¦º¹ ±èÃá±Ù ±èÁßȯ ¼­¿ï
93-09-04 5 ÀÏ¹Ý 1200 C6 11 13 14.6 13 °ÇÁ¶ 1:20.9 0 55 412(1) ±è¿ë¼± ±èÃá±Ù ±èÁßȯ ¼­¿ï
93-08-15 2 ÀÏ¹Ý 1000 C6 5 12 19.6 14 Æ÷È­ 1:07.9 0 54 411(6) ¹®Á¦º¹ ±èÃá±Ù ±èÁßȯ ¼­¿ï
93-06-27 2 ÀÏ¹Ý 1000 C6 8 10 13.3 10 °ÇÁ¶ 1:06.9 0 53 405(1) ¹®Á¦º¹ ±èÃá±Ù Çѱ¹¸¶»ç ¼­¿ï
93-05-30 2 ÀÏ¹Ý 1000 C6 1 11 10.4 12 Á¤»ó 1:06.6 0 53 404(0) ¹®Á¦º¹ ±èÃá±Ù Çѱ¹¸¶»ç ¼­¿ï
93-05-08 1 ÀÏ¹Ý 1000 C6 11 2 1.5 12 ¾çÈ£ 1:05.7 481800 53 410(-8) ¹®Á¦º¹ ±èÃá±Ù Çѱ¹¸¶»ç ¼­¿ï
93-04-18 1 ÀÏ¹Ý 1000 C6 6 8 6.8 12 ¾çÈ£ 1:07.4 0 52 418(3) ¹®Á¦º¹ ±èÃá±Ù Çѱ¹¸¶»ç ¼­¿ï
93-02-27 2 ÀÏ¹Ý 1000 C6 4 8 10.3 12 Á¤»ó 1:06.4 0 52 415(-6) ¹®Á¦º¹ ±èÃá±Ù Çѱ¹¸¶»ç ¼­¿ï
93-01-31 1 ÀÏ¹Ý 1000 C6 9 11 14.3 12 °ÇÁ¶ 1:07.5 0 54 421(-9) ¹ÚÅÂÁ¾ ±èÃá±Ù Çѱ¹¸¶»ç ¼­¿ï
92-12-26 1 ÀÏ¹Ý 1000 C8 2 6 15.1 10 Á¤»ó 1:06.9 0 54 430(0) ¹ÚÅÂÁ¾ ±èÃá±Ù Çѱ¹¸¶»ç ¼­¿ï


QUICK MENU