Çѱ¹¸¶»çȸ ¸»Ç÷Åë Á¤º¸

º»¹® ¹Ù·Î°¡±â

ÁÖ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â

¿ÞÂʸ޴º ¹Ù·Î°¡±â





HORSE INFORMATION - ¼¼´ë¸¦ °Å½½·¯ ¼±Á¶µéÀÇ ÀÚÃ븦 µÇ¤¾îº¸¶ó


°³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸

home ¸»Á¤º¸ > °³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸ > °æÁÖ¼ºÀû

  • ¸¶Àû»çÇ×
  • Ç÷ÅëÇ¥
  • ºÎ°èº¸
  • ¸ð°èº¸
  • ¼ÒÀ¯º¯µ¿
  • ¿ëµµº¯µ¿
  • ¼ÒÀ纯µ¿
  • Áø·á³»¿ª
  • ¹æ¿ª³»¿ª
  • °æ¸Å³»¿ª
  • À°¼ºÈÆ·Ã
  • Á¶±³°Ë»ç
  • Á¶±³³»¿ª
  • °æÁÖ¼ºÀû
  • ¿¬·Éº°¼ºÀû
  • ¿Ü±¹°æÁÖ¼ºÀû
  • ±ºº¯µ¿
  • ¿Ü±¹°æ¸Å³»¿ª
  • °³Ã¼½Äº°
  • ÇÁ·ÎÇÊ
  • À°Á¾°¡

°æÁÖ¼ºÀû

* °æÁÖ¸¶Àû¼º Â÷Æ®: ½ºÇǵå(¼ÓµµÁö¼ö), ¼öµæ»ó±Ý(ÃâÀü´ç»ó±ÝÁö¼ö), ºÎ´ã·Â(2À§³» ÃÖ´ëºÎ´ãÁß·®),
Áö±¸·Â(Æò±Õ G3F), Æò±Õ¿ì½Â°Å¸®·Î ±¸¼º

±×·¡ÇÁºÐ¼®

°æÁÖ¸¶ Àû¼º

ºÐ¼®¿ë°æÁÖ¼ºÀû

Á¾ÇÕ°æÁÖ¼ºÀû
Á¾ÇÕ°æÁÖ¼ºÀû
¸¶¸í À¶¼º ¸¶¹ø 0004994 »ý»ê±¹ ´ºÁú·£µå Ãâ»ýÀÏ 1989-10-05 ¼ºº° ¾Ï Åлö ¹ã»ö
°æÁÖ¼ºÀû 23Àü(4/1/2/1/0) ½Â·ü 17.3 % º¹½Â·ü 21.7 % ¼öµæ»ó±Ý 32,607,650 ·¹ÀÌÆÃ ¿ì½Â°Å¸® 1250 m
´ë»ó°æÁÖ¼ºÀû
´ë»ó°æÁÖ¼ºÀû
°æÁÖ¼ºÀû 0Àü(0/0/0/0/0) ½Â·ü % º¹½Â·ü % ¼öµæ»ó±Ý 0 ½Â±ºÁ¡¼ö - ¿ì½Â°Å¸® 0 m
°æÁÖ¼ºÀû
´ë»ó°æÁÖ¼ºÀû
°æÁÖÀÏ °æÁÖ °æÁÖ¸í °Å¸® ±º ¹øÈ£ ¼øÀ§ µµÂøÂ÷ ÃâÀü
µÎ¼ö
ÁÖ·Î
»óÅÂ
±â·Ï S1F
±â·Ï
G3F
±â·Ï
G1F
±â·Ï
¼öµæ
»ó±Ý
ºÎ´ã
Áß·®
¸¶Ã¼Áß ±â¼ö Á¶±³»ç ¼ÒÀ¯ÀÚ °ø¿ø
95-01-08 9 ÀÏ¹Ý 1900 C1 13 9 7.1 14 °ÇÁ¶ 2:10.0 0 56 413(-9) À̱ԺÀ Áö¿ëÈÆ ¹è¼øÈÆ ¼­¿ï
94-11-26 11 ÀÏ¹Ý 1900 C1 10 11 15.6 14 ¾çÈ£ 2:09.8 0 56 422(-5) À̱ԺÀ Áö¿ëÈÆ ¹è¼øÈÆ ¼­¿ï
94-10-29 12 ÀÏ¹Ý 2000 C1 7 9 13.5 11 °ÇÁ¶ 2:16.8 0 51 427(2) À̱ԺÀ Áö¿ëÈÆ ¹è¼øÈÆ ¼­¿ï
94-09-25 13 ÀÏ¹Ý 2000 C1 13 13 15.1 14 ¾çÈ£ 2:18.0 0 52 425(5) À̱ԺÀ Áö¿ëÈÆ ¹è¼øÈÆ ¼­¿ï
94-07-23 12 ÀÏ¹Ý 1900 C1 5 6 12.3 9 °ÇÁ¶ 2:09.1 0 55 420(5) À̱ԺÀ Áö¿ëÈÆ ¹è¼øÈÆ ¼­¿ï
94-05-01 11 1800 C2 7 1 2.5 8 ¾çÈ£ 2:00.8 21826000 51 415(-4) À̱ԺÀ Áö¿ëÈÆ ¹è¼øÈÆ ¼­¿ï
94-03-27 11 ÀÏ¹Ý 2000 C2 12 10 11.8 12 ¾çÈ£ 2:18.6 0 52 419(-5) À̱ԺÀ Áö¿ëÈÆ ¹è¼øÈÆ ¼­¿ï
94-02-05 11 ÀÏ¹Ý 1800 C2 14 12 13.3 14 °ÇÁ¶ 2:05.3 0 53 424(1) ¼Û¼®Çå Áö¿ëÈÆ ¹è¼øÈÆ ¼­¿ï
94-01-08 10 ÀÏ¹Ý 1800 C2 3 9 10.3 14 ¾çÈ£ 2:04.8 0 55 423(-14) ¼Û¼®Çå Áö¿ëÈÆ ¹è¼øÈÆ ¼­¿ï
93-12-12 10 ÀÏ¹Ý 1900 C2 10 7 10.6 14 ¾çÈ£ 2:09.1 0 54 437(4) ¼Û¼®Çå Áö¿ëÈÆ ¹è¼øÈÆ ¼­¿ï
93-11-13 11 ÀÏ¹Ý 1900 C2 4 7 6.8 11 ºÒ·® 2:09.2 0 55 433(-2) ¼Û¼®Çå Áö¿ëÈÆ ¹è¼øÈÆ ¼­¿ï
93-10-10 9 ÀÏ¹Ý 1700 C3 7 3 2.6 12 °ÇÁ¶ 1:54.5 1939990 55 435(-2) ¼Û¼®Çå Áö¿ëÈÆ ¹è¼øÈÆ ¼­¿ï
93-09-11 10 ÀÏ¹Ý 1700 C3 10 7 6.6 12 °ÇÁ¶ 1:56.1 0 55 437(8) ¼Û¼®Çå Áö¿ëÈÆ ¹è¼øÈÆ ¼­¿ï
93-08-14 1 ÀÏ¹Ý 1800 C3 7 2 4 13 Æ÷È­ 2:02.8 3349060 54 429(4) ¼Û¼®Çå Áö¿ëÈÆ ¹è¼øÈÆ ¼­¿ï
93-06-26 11 ÀÏ¹Ý 1800 C3 7 3 7.3 10 °ÇÁ¶ 2:03.1 582400 54 425(5) ¼Û¼®Çå Áö¿ëÈÆ Çѱ¹¸¶»ç ¼­¿ï
93-05-29 11 ÀÏ¹Ý 1800 C3 3 4 6 10 ¾çÈ£ 2:03.3 403200 53 420(0) È«´ëÀ¯ Áö¿ëÈÆ Çѱ¹¸¶»ç ¼­¿ï
93-05-08 10 ÀÏ¹Ý 1800 C3 1 9 18 11 ¾çÈ£ 2:06.1 0 54 429(-7) ¼Û¼®Çå Áö¿ëÈÆ Çѱ¹¸¶»ç ¼­¿ï
93-04-10 11 ÀÏ¹Ý 1800 C3 1 8 5.9 10 ¾çÈ£ 2:05.1 0 54 436(11) È«´ëÀ¯ Áö¿ëÈÆ Çѱ¹¸¶»ç ¼­¿ï
93-02-20 3 ÀÏ¹Ý 1200 C4 4 1 1.5 12 Æ÷È­ 1:18.4 1697000 54 425(-6) ¼Û¼®Çå Áö¿ëÈÆ Çѱ¹¸¶»ç ¼­¿ï
93-01-16 6 ÀÏ¹Ý 1000 C5 9 1 .3 12 ¾çÈ£ 1:04.6 1314000 54 431(-7) ¼Û¼®Çå Áö¿ëÈÆ Çѱ¹¸¶»ç ¼­¿ï
92-11-22 5 ÀÏ¹Ý 1200 C7 8 6 4.2 9 Æ÷È­ 1:19.2 0 54 438(9) À̱ԺÀ Áö¿ëÈÆ Çѱ¹¸¶»ç ¼­¿ï
92-10-25 2 ÀÏ¹Ý 1000 C8 3 1 1 12 Á¤»ó 1:03.6 1496000 54 429(19) ¼Û¼®Çå Áö¿ëÈÆ Çѱ¹¸¶»ç ¼­¿ï
92-09-18 1 ÀÏ¹Ý 1000 C8 2 7 7.3 12 Á¤»ó 1:04.5 0 53 410(0) ¼Û¼®Çå Áö¿ëÈÆ Çѱ¹¸¶»ç ¼­¿ï


QUICK MENU