Çѱ¹¸¶»çȸ ¸»Ç÷Åë Á¤º¸

º»¹® ¹Ù·Î°¡±â

ÁÖ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â

¿ÞÂʸ޴º ¹Ù·Î°¡±â





HORSE INFORMATION - ¼¼´ë¸¦ °Å½½·¯ ¼±Á¶µéÀÇ ÀÚÃ븦 µÇ¤¾îº¸¶ó


°³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸

home ¸»Á¤º¸ > °³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸ > °æÁÖ¼ºÀû

  • ¸¶Àû»çÇ×
  • Ç÷ÅëÇ¥
  • ºÎ°èº¸
  • ¸ð°èº¸
  • ¼ÒÀ¯º¯µ¿
  • ¿ëµµº¯µ¿
  • ¼ÒÀ纯µ¿
  • Áø·á³»¿ª
  • ¹æ¿ª³»¿ª
  • °æ¸Å³»¿ª
  • À°¼ºÈÆ·Ã
  • Á¶±³°Ë»ç
  • Á¶±³³»¿ª
  • °æÁÖ¼ºÀû
  • ¿¬·Éº°¼ºÀû
  • ¿Ü±¹°æÁÖ¼ºÀû
  • ±ºº¯µ¿
  • ¿Ü±¹°æ¸Å³»¿ª
  • °³Ã¼½Äº°
  • ÇÁ·ÎÇÊ
  • À°Á¾°¡

°æÁÖ¼ºÀû

* °æÁÖ¸¶Àû¼º Â÷Æ®: ½ºÇǵå(¼ÓµµÁö¼ö), ¼öµæ»ó±Ý(ÃâÀü´ç»ó±ÝÁö¼ö), ºÎ´ã·Â(2À§³» ÃÖ´ëºÎ´ãÁß·®),
Áö±¸·Â(Æò±Õ G3F), Æò±Õ¿ì½Â°Å¸®·Î ±¸¼º

±×·¡ÇÁºÐ¼®

°æÁÖ¸¶ Àû¼º

ºÐ¼®¿ë°æÁÖ¼ºÀû

Á¾ÇÕ°æÁÖ¼ºÀû
Á¾ÇÕ°æÁÖ¼ºÀû
¸¶¸í ¾î±â¿©Â÷ ¸¶¹ø 0005718 »ý»ê±¹ È£ÁÖ Ãâ»ýÀÏ 1989-10-09 ¼ºº° °Å Åлö Èæ°¥»ö
°æÁÖ¼ºÀû 20Àü(2/1/1/1/1) ½Â·ü 10 % º¹½Â·ü 15 % ¼öµæ»ó±Ý 15,945,490 ·¹ÀÌÆÃ ¿ì½Â°Å¸® 1200 m
´ë»ó°æÁÖ¼ºÀû
´ë»ó°æÁÖ¼ºÀû
°æÁÖ¼ºÀû 0Àü(0/0/0/0/0) ½Â·ü % º¹½Â·ü % ¼öµæ»ó±Ý 0 ½Â±ºÁ¡¼ö - ¿ì½Â°Å¸® 0 m
°æÁÖ¼ºÀû
´ë»ó°æÁÖ¼ºÀû
°æÁÖÀÏ °æÁÖ °æÁÖ¸í °Å¸® ±º ¹øÈ£ ¼øÀ§ µµÂøÂ÷ ÃâÀü
µÎ¼ö
ÁÖ·Î
»óÅÂ
±â·Ï S1F
±â·Ï
G3F
±â·Ï
G1F
±â·Ï
¼öµæ
»ó±Ý
ºÎ´ã
Áß·®
¸¶Ã¼Áß ±â¼ö Á¶±³»ç ¼ÒÀ¯ÀÚ °ø¿ø
95-04-15 6 ÀÏ¹Ý 1200 C4 5 10 13.1 13 °ÇÁ¶ 1:18.7 39.7 0 57 472(-1) Á¤È£ÀÍ ±è¾ç¼± ¹æ½ÂºÎ ¼­¿ï
95-03-19 6 ÀÏ¹Ý 1400 C4 10 9 17 10 ¾çÈ£ 1:33.9 44.3 0 57 473(3) È«´ëÀ¯ ±è¾ç¼± ¹æ½ÂºÎ ¼­¿ï
95-02-19 6 ÀÏ¹Ý 1200 C4 5 12 12.9 12 °ÇÁ¶ 1:20.0 0 58 470(-3) Á¤È£ÀÍ ±è¾ç¼± ¹æ½ÂºÎ ¼­¿ï
95-01-22 11 ÀÏ¹Ý 1800 C4 2 9 27.3 9 ´Ù½À 2:07.2 0 58 473(-4) Á¤È£ÀÍ ±è¾ç¼± ¹æ½ÂºÎ ¼­¿ï
94-12-10 6 ÀÏ¹Ý 1200 C4 5 2 6 13 ´Ù½À 1:17.5 3235980 57 477(-2) À̱¤º¹ ±è¾ç¼± ¹æ½ÂºÎ ¼­¿ï
94-11-19 7 ÀÏ¹Ý 1400 C4 6 9 20.1 14 ºÒ·® 1:31.6 0 57 479(-2) Á¤È£ÀÍ ±è¾ç¼± ¹æ½ÂºÎ ¼­¿ï
94-10-22 6 ÀÏ¹Ý 1400 C4 2 8 17.4 8 ´Ù½À 1:34.1 0 57 481(0) Á¤È£ÀÍ ±è¾ç¼± ¹æ½ÂºÎ ¼­¿ï
94-09-25 7 ÀÏ¹Ý 1700 C4 8 12 24.6 12 ¾çÈ£ 1:58.6 0 54 481(12) ¼Û¼®Çå ±è¾ç¼± ¹æ½ÂºÎ ¼­¿ï
94-08-21 6 ÀÏ¹Ý 1200 C4 7 4 3.5 7 °ÇÁ¶ 1:18.2 1323810 57 469(7) Á¤È£ÀÍ ±è¾ç¼± ¹æ½ÂºÎ ¼­¿ï
94-07-23 6 ÀÏ¹Ý 1400 C4 7 6 8 10 °ÇÁ¶ 1:31.3 0 54 462(0) Á¤È£ÀÍ ±è¾ç¼± ¹æ½ÂºÎ ¼­¿ï
94-07-09 8 ÀÏ¹Ý 1400 C4 3 7 8 9 ¾çÈ£ 1:32.1 0 55 462(7) Á¤È£ÀÍ ±è¾ç¼± ¹æ½ÂºÎ ¼­¿ï
94-06-19 7 ÀÏ¹Ý 1400 C4 8 8 9.1 10 ¾çÈ£ 1:33.0 0 56 455(-1) ±èÀç¼· ±è¾ç¼± ¹æ½ÂºÎ ¼­¿ï
94-05-22 6 ÀÏ¹Ý 1200 C5 6 1 3 6 ¾çÈ£ 1:17.7 5993500 56 456(-6) ±èÀç¼· ±è¾ç¼± ¹æ½ÂºÎ ¼­¿ï
94-05-01 3 ÀÏ¹Ý 1200 C5 1 8 11 14 ¾çÈ£ 1:20.2 0 56 462(-4) ±è¿ë¼± ±è¾ç¼± ¹æ½ÂºÎ ¼­¿ï
94-04-09 7 ÀÏ¹Ý 1200 C5 1 13 15.3 13 ¾çÈ£ 1:20.9 0 56 466(-1) ¾Èº´±â ±è¾ç¼± ¹æ½ÂºÎ ¼­¿ï
94-03-19 3 ÀÏ¹Ý 1200 C6 2 1 2.5 8 °ÇÁ¶ 1:18.6 3990000 56 467(-12) ±è¿ë¼± ±è¾ç¼± ¹æ½ÂºÎ ¼­¿ï
93-12-26 1 ÀÏ¹Ý 1000 C6 9 3 6.3 13 ¾çÈ£ 1:07.2 959400 56 479(0) ±èÅüö ±è¾ç¼± ¹æ½ÂºÎ ¼­¿ï
93-12-04 4 ÀÏ¹Ý 1000 ½Å¸¶ 2 5 6.6 13 ¾çÈ£ 1:05.4 442800 56 479(7) ±èÀç¼· ±è¾ç¼± ¹æ½ÂºÎ ¼­¿ï
93-10-31 1 ÀÏ¹Ý 1000 ½Å¸¶ 12 6 9.5 14 ´Ù½À 1:06.1 0 56 472(22) ±èÀç¼· ±è¾ç¼± ¹æ½ÂºÎ ¼­¿ï
93-09-11 1 ÀÏ¹Ý 1000 ½Å¸¶ 11 9 19.6 14 °ÇÁ¶ 1:07.1 0 56 450(0) ±èÀç¼· ±è¾ç¼± ¹æ½ÂºÎ ¼­¿ï


QUICK MENU